|
热轧带钢周平均价格汇总(2012.10.29-2012.11.2)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月29日 | 204*2.5 | 3500 | 3710 | 3840 | 3880 | 3830 | 3940 | 3940 | 3980 |
11月2日 | 3580 | 3720 | 3950 | 3980 | 3900 | 4000 | 4000 | 4020 | |
涨跌 | ↑80 | ↑10 | ↑110 | ↑100 | ↑70 | ↑60 | ↑60 | ↑40 | |
10月29日 | 272*2.5 | 3640 | 3680 | 3840 | 3880 | 3830 | 3960 | 3960 | |
11月2日 | 3680 | 3750 | 3950 | 4000 | 3900 | 4000 | 4000 | ||
涨跌 | ↑40 | ↑70 | ↑110 | ↑120 | ↑70 | ↑40 | ↑40 | -- | |
10月29日 | 685*4.0 | 3730 | 3730 | 3850 | 3840 | 3930 | 3920 | 3920 | 3880 |
11月2日 | 3730 | 3750 | 3900 | 3900 | 3950 | 3940 | 3940 | 3920 | |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ||
本周145-204平均价3893元/吨,较上期涨66元/吨;232-355平均价3897元/吨,较上期涨70元/吨;685平均价3878元/吨,较上期涨28元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)