热轧带钢周平均价格汇总(2012.12.17-2012.12.21)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月17日 | 204*2.5 | 3380 | 3510 | 3880 | 3800 | 3760 | 3810 | 3810 | 3880 |
12月21日 | 3430 | 3570 | 3900 | 3800 | 3760 | 3850 | 3850 | 3910 | |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | |||
12月17日 | 272*2.5 | 3470 | 3580 | 3880 | 3820 | 3760 | 3830 | 3830 | |
12月21日 | 3520 | 3520 | 3900 | 3830 | 3760 | 3860 | 3860 | ||
涨跌 | ↑50 | ↓60 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | -- | ||
12月17日 | 685*4.0 | 3730 | 3630 | 3930 | 3940 | 3910 | 3910 | 3910 | 3850 |
12月21日 | 3730 | 3570 | 3930 | 3920 | 3870 | 3960 | 3960 | 3880 | |
涨跌 | ↓60 | ↓20 | ↓40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | |||
本周145-204平均价3758元/吨,较上期涨30元/吨;232-355平均价3750元/吨,较上期涨12元/吨;685平均价3852元/吨,较上期涨2元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)