2012年11月份全国冶金产品进口统计

2012-12-24 9:33:25来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,059,169.68 1,332,955,356 12,577,330.71 16,583,516,165
棒线材 56,506.26 106,634,176 842,550.89 1,447,385,945
角型材 30,503.37 33,657,563 301,064.24 332,157,303
板材 911,242.42 951,190,896 10,670,440.42 11,687,695,331
管材 33,222.56 122,049,329 395,204.54 1,608,585,574
铁道用材 8,858.17 22,949,442 158,404.27 342,557,766
其他钢材 18,836.91 96,473,950 209,666.36 1,165,134,246
特钢 211,074.03 415,793,663 2,551,317.88 5,220,943,195
         
铁道用材 8,858.17 22,949,442 158,404.27 342,557,766
 钢轨 3,502.63 3,241,672 107,864.77 48,602,482
 道岔钢轨 41.643 624,033 1,446.14 2,157,998
 鱼尾板垫板 65.839 686,578 139.849 1,080,201
 轨枕 0 0 2 43,512
 其他铁道用材 28.368 1,078,515 240.924 3,693,805
 车轮(非钢材) 5,219.45 16,407,379 48,703.96 260,254,240
 车轴(非钢材) 0.238 911,265 6.633 26,725,528
大型型钢 27,655.14 28,124,533 269,280.70 270,145,598
 大H型钢 5,211.92 4,810,415 54,507.41 53,996,763
  截面高>200mmH型钢 4,503.89 4,010,742 46,291.27 44,372,238
   截面高>800mmH型钢 58.034 59,447 2,968.68 3,021,241
   截面高>200、≤800mmH型钢 4,445.86 3,951,295 43,322.60 41,350,997
  截面高>80、≤200mmH型钢 708.029 799,673 8,216.14 9,624,525
 截面高≥80mm工字钢 2,629.47 1,868,388 42,576.75 33,068,866
  截面高>200mm工字钢 1,812.86 1,308,699 31,161.37 24,070,399
  截面高≥80、≤200mm工字钢 816.609 559,689 11,415.38 8,998,467
 截面高≥80mm槽钢 1,314.79 1,356,289 13,566.63 13,776,155
 截面高≥80mm角钢 7,163.45 7,222,129 79,840.21 79,857,087
 乙字钢 0 0 3.406 2,196
 截面高≥80mm丁字钢 11.224 14,162 110.779 151,219
 钢板桩 8,997.99 10,229,071 61,959.28 69,541,305
 合金履带钢 0 0 1,097.11 1,363,661
 其他热轧角型异型材 2,326.30 2,624,079 15,619.15 18,388,346
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 2,326.30 2,624,079 15,619.15 18,388,346
中小型型钢 2,848.23 5,533,030 31,783.54 62,011,705
 截面高<80mmH型钢 0.21 164 31.899 67,100
 截面高<80mm槽工钢 1,048.42 1,163,545 7,421.83 8,077,224
  截面高<80mm工字钢 745.107 720,829 4,992.04 4,471,588
  截面高<80mm槽钢 303.315 442,716 2,429.79 3,605,636
 截面高<80mm角钢 468.178 331,031 6,518.07 5,336,030
 截面高<80mm丁字钢 8.771 34,741 44.539 132,537
 特殊小型型钢 1,322.65 4,003,549 17,767.21 48,398,814
  不锈钢型材 171.081 1,047,738 1,607.61 10,672,276
  合金空心钻钢 18.255 99,352 355.672 2,045,840
  其他合金钢型材 1,133.32 2,856,459 15,803.93 35,680,698
棒材 26,463.48 65,057,181 360,371.42 820,943,918
 热轧棒材 15,875.44 35,916,810 240,016.04 487,842,210
  热轧普通条杆 2,453.65 3,424,572 46,740.44 61,549,526
   热轧易切削钢条杆 69.722 85,135 2,243.09 2,971,520
   其他热轧普通条杆 2,383.93 3,339,437 44,497.35 58,578,006
  热轧不锈条杆 1,011.57 7,376,479 10,505.09 70,552,218
   热轧不锈圆条 867.757 6,194,827 9,141.17 59,265,227
   其他热轧不锈条杆 143.813 1,181,652 1,363.92 11,286,991
  热轧合金钢条杆 11,719.51 24,081,153 174,901.14 340,695,109
   热轧高速合金钢条杆 266.24 3,986,242 2,908.62 44,228,237
   热轧硅锰合金钢条杆 155.092 408,854 3,209.37 6,846,668
   其他热轧合金钢条杆 10,244.49 17,231,318 162,171.47 270,512,987
   锻造合金钢条杆 1,053.69 2,454,739 6,611.68 19,107,217
  其他普通条杆 690.714 1,034,606 7,869.37 15,045,357
 冷轧棒材 9,919.18 28,257,089 114,725.28 325,155,678
  冷轧普通条杆 4,807.60 8,162,350 59,621.89 100,262,413
   冷轧易切削钢条杆 3,300.51 5,479,259 40,751.22 66,448,956
   其他冷轧普通条杆 1,507.09 2,683,091 18,870.67 33,813,457
  冷轧不锈条杆 2,027.85 12,744,262 20,404.69 131,638,316
   冷轧不锈条杆 1,425.16 9,187,243 14,009.85 93,226,084
   其他冷轧不锈条杆 602.685 3,557,019 6,394.84 38,412,232
  冷轧合金钢条杆 3,083.73 7,350,477 34,698.71 93,254,949
   冷轧合金钢条杆 2,442.57 5,389,818 27,297.99 65,592,567
   再加工冷轧合金钢条杆 641.159 1,960,659 7,400.71 27,662,382
 其他棒材 668.863 883,282 5,630.10 7,946,030
  普通锻造条杆 400.454 512,296 2,864.21 4,333,738
  普通扁钢条杆 268.409 370,986 2,765.89 3,612,292
钢筋 4,393.26 3,302,899 66,460.38 47,522,245
 热轧螺纹钢盘条 40.238 38,125 254.307 481,082
 热轧螺纹钢 4,353.02 3,264,774 66,206.08 47,041,163
线材 25,649.52 38,274,096 415,719.08 578,919,782
 普盘条 14,734.13 13,886,406 250,515.38 244,983,802
  热轧易切削钢盘条 2,001.16 1,934,307 27,753.33 27,475,598
  <14mm线材 7,969.51 7,375,385 168,553.77 164,013,150
  其他盘条 4,763.47 4,576,714 54,208.28 53,495,054
 热轧不锈盘条 4,022.11 13,014,830 37,906.57 131,022,112
 热轧合金钢盘条 6,749.27 10,146,512 121,979.68 181,982,959
  热轧高速合金钢盘条 9.693 170,700 1,233.80 16,781,080
  热轧硅锰合金钢盘条 2,109.72 3,412,130 37,431.16 58,838,415
  其他热轧合金钢盘条 4,629.86 6,563,682 83,314.71 106,363,464
 铁丝或非合金钢丝 144.021 1,226,348 5,317.46 20,930,909
  镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝 144.021 1,226,348 5,317.46 20,930,909
特厚板 5,368.06 7,792,543 77,290.56 82,249,048
 厚度>50mm普通特厚钢板 5,368.06 7,792,543 77,290.56 82,249,048
厚钢板 19,883.96 16,726,691 234,709.15 208,392,787
 厚度>20、≤50mm厚钢板 19,883.96 16,726,691 234,709.15 208,392,787
中板 83,409.79 122,226,629 984,953.39 1,433,656,965
 热轧中板 81,555.97 115,549,846 963,119.15 1,338,107,626
  热轧普中板 48,887.87 38,571,302 613,179.05 527,874,914
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 232.959 233,411 4,451.26 6,159,124
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 87.311 93,755 1,866.37 3,487,997
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 145.648 139,656 2,584.89 2,671,127
   厚度4.75-10mm热轧普中板 6,599.36 5,054,630 81,023.80 73,425,313
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 41,929.25 33,181,857 526,465.66 447,015,428
   热轧花纹板 126.302 101,404 1,238.33 1,275,049
  热轧不锈中板 2,798.21 13,474,826 28,005.06 146,155,705
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 232.223 396,863 3,966.39 10,846,715
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 489.691 2,222,094 9,893.76 53,418,608
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,076.29 10,855,869 14,144.91 81,890,382
  热轧合金钢板 29,869.89 63,503,718 321,935.05 664,077,007
   宽度≥600mm热轧合金钢板 21,009.96 52,643,260 233,295.34 549,978,006
   其他宽度≥600mm合金钢板 8,859.94 10,860,458 88,639.71 114,099,001
    宽度≥600mm高速合金钢板 3.384 85,166 48.754 1,259,508
    其他宽度≥600mm合金钢板 8,856.55 10,775,292 88,590.95 112,839,493
 冷轧中板 1,853.82 6,676,783 21,834.24 95,549,339
  冷轧普中板 137.372 115,340 469.822 463,293
   厚度≥3mm冷轧普中板 137.372 115,340 469.822 463,293
  冷轧不锈中板 1,716.44 6,561,443 21,364.42 95,086,046
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,350.24 4,949,674 17,705.74 76,371,505
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 366.2 1,611,769 3,658.67 18,714,541
热轧薄板 8,881.89 8,005,741 182,128.89 159,362,387
 热轧普薄板 8,785.61 7,661,892 181,002.15 153,699,335
  厚度<3mm热轧普薄板 100.144 90,198 7,901.88 5,239,612
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 95.66 83,330 7,842.91 5,189,896
   厚度<1.5mm热轧普薄板 4.484 6,868 58.974 49,716
  其他热轧普薄板 8,685.47 7,571,694 173,100.27 148,459,723
 热轧不锈薄板 96.275 343,849 1,126.74 5,663,052
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 74.967 297,512 996.5 5,273,546
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 20.022 42,479 69.146 245,220
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.286 3,858 61.096 144,286
冷轧薄板 50,090.99 72,874,148 463,729.77 760,186,303
 冷轧普薄板 7,361.32 4,302,131 39,965.84 33,102,253
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 871.011 710,043 9,817.24 8,579,644
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 1,494.44 1,033,095 9,025.46 7,439,327
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 4,130.05 1,727,596 9,068.61 4,326,623
  其他冷轧普薄板 865.823 831,397 12,054.52 12,756,659
 冷轧合金钢板 24,645.32 24,373,236 231,367.85 236,028,071
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 24,645.32 24,373,236 231,367.85 236,028,071
 冷轧不锈薄板 18,084.35 44,198,781 192,396.08 491,055,979
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,907.69 35,701,961 156,501.94 389,229,845
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,794.73 7,186,871 32,093.53 84,033,152
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 381.94 1,309,949 3,800.61 17,792,982
中厚宽钢带 59,299.64 51,650,253 1,059,456.32 1,029,037,686
 热轧中厚宽钢带 58,957.51 51,331,216 1,051,657.93 1,021,875,504
  普通中厚宽钢带 40,583.23 28,720,702 718,004.05 540,567,195
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 2,540.15 2,113,667 36,671.12 32,786,237
   厚度4.75-10mm普通中板卷 1,642.03 1,040,503 21,322.04 14,565,435
   厚度>10mm普通中板卷 26.882 32,524 2,102.79 3,594,687
   热轧花纹卷 0 0 85.667 122,933
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 10,515.89 8,633,861 112,451.56 99,602,518
    厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 4,070.70 3,616,647 39,542.05 36,258,358
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 6,445.19 5,017,214 72,909.51 63,344,160
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 25,858.29 16,900,147 545,370.88 389,895,385
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 4,795.05 3,061,267 93,918.53 65,303,937
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 21,063.24 13,838,880 451,452.35 324,591,448
  热轧合金中厚宽钢带 11,242.98 9,018,579 207,075.90 171,686,747
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 11,242.98 9,018,579 207,075.90 171,686,747
  热轧不锈中厚宽钢带 7,131.29 13,591,935 126,577.99 309,621,562
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 0 0 1,484.30 5,495,042
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,136.28 4,589,138 31,727.50 123,924,212
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 4,995.01 9,002,797 93,366.19 180,202,308
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,790.75 2,623,029 39,407.92 84,411,155
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 144.035 337,703
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,790.75 2,623,029 39,263.88 84,073,452
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,204.27 6,379,768 53,958.27 95,791,153
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 513.139 1,259,898
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,204.27 6,379,768 53,445.14 94,531,255
 冷轧普通中厚宽钢带 342.13 319,037 7,798.38 7,162,182
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 26.79 34,042 1,191.11 1,487,115
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 315.34 284,995 6,607.27 5,675,067
热轧薄宽钢带 57,245.47 40,726,587 611,966.18 477,962,828
 热轧普薄宽钢带 57,057.38 40,217,718 608,700.11 468,092,899
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 26,301.03 21,835,743 303,553.47 270,078,492
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 24,594.96 20,342,881 286,343.31 253,604,091
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1,706.07 1,492,862 17,210.16 16,474,401
  厚度<3mm热轧普薄卷 30,756.34 18,381,975 305,146.64 198,014,407
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 30,756.34 18,381,975 303,352.75 196,968,753
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 0 0 1,793.89 1,045,654
 热轧不锈薄宽钢带 188.099 508,869 3,266.07 9,869,929
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 188.099 508,869 3,266.07 9,869,929
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 81.711 264,667 1,899.28 5,795,170
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 24.437 89,419 178.568 610,174
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 57.274 175,248 1,720.72 5,184,996
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 106.388 244,202 1,366.78 4,074,759
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 94.909 203,582
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 106.388 244,202 1,271.87 3,871,177
冷轧薄宽带 256,272.75 194,434,944 2,785,053.47 2,274,326,543
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 34,348.80 28,667,990 431,114.13 372,911,356
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 14,976.39 13,212,276 209,437.78 186,608,423
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 19,372.41 15,455,714 221,676.34 186,302,933
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 111,906.54 84,217,278 1,277,326.75 1,037,209,902
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 24,715.83 16,738,265 346,100.22 269,538,909
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 87,190.71 67,479,013 931,226.52 767,670,993
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 110,017.42 81,549,676 1,076,612.60 864,205,285
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 13,448.10 9,651,140 147,764.68 113,795,627
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 96,569.31 71,898,536 928,847.92 750,409,658
热轧窄钢带 7,640.37 26,503,438 99,383.76 312,040,463
 热轧普通窄钢带 3,988.97 4,905,784 54,713.18 63,009,572
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 11.179 9,502 222.173 227,954
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 1,568.62 1,770,822 22,310.94 26,041,068
  其他热轧普窄带 2,409.17 3,125,460 32,180.07 36,740,550
 热轧合金窄钢带 2,537.52 14,183,389 30,977.56 156,528,431
  宽度<600mm高速合金窄带 103.061 1,591,584 1,109.85 15,975,292
  宽度<600mm热轧合金窄带 1,760.51 6,506,102 19,662.92 67,638,687
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 673.958 6,085,703 10,204.79 72,914,452
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 673.958 6,085,703 10,204.79 72,914,452
 热轧不锈窄钢带 1,113.87 7,414,265 13,693.02 92,502,460
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 185.793 2,054,239 1,923.98 17,916,386
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 95.525 415,485 1,470.67 8,660,963
  其他宽度<600mm不锈窄带 832.552 4,944,541 10,298.36 65,925,111
冷轧窄钢带 21,343.05 64,682,509 223,469.17 698,456,513
 冷轧普通窄钢带 8,188.08 13,949,261 89,676.18 148,897,325
  C<0.25%冷轧普窄带 3,499.50 4,964,457 41,349.29 58,597,778
  C≥0.25%冷轧普窄带 3,564.29 7,300,166 35,358.39 71,585,892
  其他冷轧普窄带 1,124.29 1,684,638 12,968.50 18,713,655
 冷轧合金窄钢带 4,504.21 11,098,779 44,481.10 125,335,358
  宽度<600mm冷轧合金窄带 4,504.21 11,098,779 44,481.10 125,335,358
 冷轧不锈窄钢带 8,650.77 39,634,469 89,311.89 424,223,830
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,776.47 11,369,345 19,415.69 122,038,787
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 6,418.95 25,373,086 64,911.17 265,253,913
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 455.348 2,892,038 4,985.03 36,931,130
镀层板(带) 257,263.45 256,334,776 2,898,346.04 2,965,790,534
 镀锌板(带) 212,026.72 207,418,852 2,347,749.16 2,367,708,987
  电镀锌板(带) 112,744.55 104,305,898 1,309,427.30 1,249,853,583
   宽度≥600mm电镀锌板 107,369.17 96,540,891 1,254,767.77 1,174,611,204
   宽度<600mm电镀锌窄带 3,315.54 5,040,595 42,068.08 56,050,467
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2,050.37 2,678,818 11,409.04 16,644,301
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 9.472 45,594 1,182.40 2,547,611
  热镀锌板(带) 99,282.17 103,112,954 1,038,321.86 1,117,855,404
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 84.292 85,137 249.918 278,445
   宽度≥600mm热镀锌板 82,411.44 82,814,264 895,576.56 934,653,493
   宽度<600mm热镀锌窄带 673.96 860,360 8,573.51 10,930,947
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 15,946.37 19,131,419 132,345.85 169,935,886
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 166.112 221,774 1,576.03 2,056,633
 镀锡板 5,144.80 4,458,867 73,460.68 64,496,434
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 87.437 96,181 732.203 964,485
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 4,821.28 3,916,925 68,667.18 56,477,320
  宽度<600mm镀锡板 236.083 445,761 4,061.30 7,054,629
 镀铬板 141.908 152,563 5,002.99 5,227,723
 镀铅板 0.528 3,213 2,803.75 3,336,893
 镀铝板 26,788.69 24,197,520 296,624.96 277,169,945
  镀铝锌板 5,419.02 5,004,227 82,623.09 78,393,825
  镀铝板 21,369.67 19,193,293 214,001.87 198,776,120
 其他镀层板 13,160.80 20,103,761 172,704.52 247,850,552
  宽度≥600mm其他镀层板 10,757.29 12,950,333 132,623.15 144,572,867
  宽度<600mm其他镀层板 2,101.69 5,551,648 31,390.86 74,868,257
  宽度<600mm经包覆板 301.827 1,601,780 8,690.51 28,409,428
彩涂板(带) 27,544.91 27,662,796 388,034.96 376,622,608
 宽度≥600mm彩涂板 26,620.66 24,663,439 375,522.82 344,089,232
 宽度<600mm彩涂板 924.25 2,999,357 12,512.14 32,533,376
电工钢板(带) 56,998.09 61,569,841 661,918.75 909,610,666
 取向硅钢 12,059.16 22,294,617 225,172.21 481,711,355
  宽度≥600mm取向硅钢 10,438.72 19,796,768 193,624.40 435,412,196
  宽度<600mm取向硅钢 1,620.44 2,497,849 31,547.82 46,299,159
 非取向硅钢 44,938.93 39,275,224 436,746.54 427,899,311
  宽度≥600mm非取向硅钢 43,628.97 37,501,009 415,988.01 403,723,350
  宽度<600mm非取向硅钢 1,309.97 1,774,215 20,758.53 24,175,961
无缝管 17,000.74 80,055,115 200,498.20 1,065,048,038
 石油天然气道无缝管 191.939 1,190,181 9,203.73 33,230,862
  外径>406.4mm管道无缝管 7.751 87,381 509.08 3,383,654
   外径>406.4mm普通管道无缝管 7.751 87,381 416.613 1,832,630
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 0 0 92.467 1,551,024
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 31.19 131,707 5,881.15 16,761,257
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 30.798 127,222 5,686.44 13,977,507
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.392 4,485 194.712 2,783,750
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 24.164 202,536 1,400.80 4,266,485
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 16.118 78,804 1,241.75 2,153,770
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 8.046 123,732 159.05 2,112,715
  外径≤114.3mm管道无缝管 128.834 768,557 1,412.70 8,819,466
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 121.06 585,514 1,189.21 4,831,172
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 7.774 183,043 223.494 3,988,294
 石油天然气钻探无缝管 5,637.64 19,915,388 70,058.08 228,194,623
  石油天然气无缝钻管 838.966 3,857,720 11,139.87 27,370,871
   外径≤168.3mm无缝钻管 838.966 3,857,720 10,489.49 25,539,864
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 627.371 978,255 10,274.24 22,606,473
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 211.595 2,879,465 215.245 2,933,391
   外径>168.3mm无缝钻管 0 0 650.384 1,831,007
    外径>168.3mm普通无缝钻管 0 0 650.384 1,831,007
  石油天然气无缝套管,导管 4,798.67 16,057,668 58,918.21 200,823,752
   石油天然气普通无缝套管,导管 3,952.04 11,755,129 49,641.25 137,096,290
   石油天然气不锈无缝套管,导管 846.631 4,302,539 9,276.96 63,727,462
 地质钻套无缝管 185.654 1,030,781 3,082.77 13,452,018
  冷拔地质钻套无缝管 0.031 2,589 78.17 267,706
  其他地质钻套无缝管 0 0 346.601 863,456
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 130.575 815,147 945.72 6,183,136
  其他合金钢地质钻套无缝管 55.048 213,045 1,712.28 6,137,720
 锅炉管 3,395.78 21,596,372 54,173.90 372,477,330
  冷拔锅炉管 3.66 20,503 795.136 7,003,943
  其他锅炉管 8.942 22,702 1,650.08 10,383,949
  不锈钢冷拔锅炉管 120.45 1,489,173 8,500.88 94,899,579
  其他不锈钢锅炉管 73.06 434,615 375.077 5,157,072
  合金钢冷拔锅炉管 159.822 2,142,852 742.16 8,737,448
  其他合金钢锅炉管 3,029.85 17,486,527 42,110.56 246,295,339
 其他无缝管 7,589.72 36,322,393 63,979.72 417,693,205
  其他冷拔无缝管 1,775.84 7,354,755 14,448.11 65,804,189
  其他热轧无缝管 1,915.06 8,116,856 7,661.66 36,672,512
  其他不锈钢冷拔无缝管 284.772 5,146,740 3,975.62 68,452,871
  其他不锈钢热轧无缝管 381.109 4,345,940 4,803.57 119,482,134
  其他合金钢冷拔无缝管 316.749 1,547,106 4,093.44 21,135,975
  其他合金钢热轧无缝管 2,720.74 8,577,045 25,548.67 73,904,000
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 195.456 1,233,951 3,448.65 32,241,524
焊管 16,042.48 40,393,601 190,155.80 530,137,795
 石油天然气道焊管 373.18 1,446,360 19,021.18 57,392,467
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 89.491 472,606 13,523.37 31,330,654
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 193.3 118,762 3,604.13 17,036,021
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0 0 4.911 24,032
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 90.389 854,992 1,888.77 9,001,760
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 1.13 13,705 1,164.35 2,251,657
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 89.259 841,287 724.419 6,750,103
 石油天然气钻探套导焊管 1,460.70 2,953,897 2,135.20 5,133,701
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 226.973 339,045 599.816 943,883
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 1,233.73 2,614,852 1,535.38 4,189,818
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 1,233.73 2,614,852 1,505.81 4,002,777
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 29.572 187,041
 其他焊管 14,208.60 35,993,344 168,999.42 467,611,627
  外径>406.4mm纵向焊管 616.862 1,323,257 9,378.98 27,173,526
  外径>406.4mm螺旋焊管 1,422.15 5,040,879 11,589.97 33,441,919
  外径>406.4mm其他焊管 22.027 38,937 354.158 1,837,764
  外径不超过10毫米的普碳焊管 7,781.61 16,397,139 88,922.41 191,965,169
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 300.434 1,981,629 3,376.62 22,934,955
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 48.202 322,618 516.038 2,423,297
   其他 7,432.97 14,092,892 85,029.76 166,606,917
  外径<406.4mm不锈钢焊管 973.986 6,398,410 11,137.68 101,623,030
  外径<406.4mm合金钢焊管 1,013.31 3,059,366 20,055.78 67,736,441
  异型焊管 1,980.81 2,522,257 20,343.73 25,832,341
   方型焊管 1,298.96 1,840,125 14,923.34 18,605,730
   其他异型焊管 681.843 682,132 5,420.39 7,226,611
  未列名焊管 397.856 1,213,099 7,216.72 18,001,437
铸铁管 179.34 1,600,613 4,550.54 13,399,741
 内径>550mm铸铁管 0 0 25.338 94,178
 其他铸铁管 179.34 1,600,613 4,525.20 13,305,563
焊接角型材 1,801.08 2,757,981 16,683.13 25,403,162
冷弯普通型材 2,320.71 2,243,804 25,408.47 26,618,285
 板材冷弯角型材 92.923 72,051 133.899 129,624
 再加工板材冷弯角型材 2.307 79,374 44.531 198,379
 冷弯角型材 169.589 315,214 1,980.40 6,322,439
 再加工冷弯角型材 2,055.89 1,777,165 23,249.65 19,967,843
钢管接头、肘管、管套 2,877.86 56,249,311 33,049.22 683,345,456
 铸钢、铸铁管附件 151.762 3,609,050 2,718.50 49,242,371
  无可锻性管附件 37.859 616,364 938.784 12,206,153
  可锻性管附件 113.903 2,992,686 1,779.72 37,036,218
 不锈钢制管附件 455.865 21,609,033 5,587.37 225,291,734
  不锈法兰 119.759 2,518,055 1,854.23 36,720,893
  不锈管接头,肘套管 75.324 3,837,793 747.794 34,914,367
  不锈对焊件 35.27 3,255,236 774.872 27,081,265
  其他不锈管附件 225.512 11,997,949 2,210.48 126,575,209
 其他钢制管附件 2,270.23 31,031,228 24,743.35 408,811,351
  其他钢制法兰 899.154 5,819,765 6,936.43 65,423,365
  其他钢制管接头,肘套管 257.985 4,816,092 4,346.89 81,629,976
  其他钢制对焊件 171.153 2,153,327 2,699.98 37,436,588
  其他钢制管附件 941.936 18,242,044 10,760.05 224,321,422
钢丝 11,837.26 35,222,854 134,525.54 429,767,343
 普碳钢丝 6,084.35 12,272,550 71,782.09 153,233,964
  普碳铣丝 3,590.47 7,335,765 41,989.08 83,784,080
  普碳镀锌钢丝 964.637 1,527,418 9,869.40 18,666,981
  普碳镀铜钢丝 1,166.77 2,375,600 15,460.88 38,166,153
  其他普碳钢丝 362.479 1,033,767 4,462.73 12,616,750
 不锈钢钢丝 1,439.55 11,151,061 16,586.04 132,986,988
 合金钢钢丝 4,313.37 11,799,243 46,157.41 143,546,391
  硅锰合金钢钢丝 1,294.57 3,167,844 8,993.30 26,622,362
  其他合金钢丝 3,018.80 8,631,399 37,164.11 116,924,029
   高速合金钢钢丝 10.41 120,076 273.997 5,898,760
   其他合金钢丝 3,008.39 8,511,323 36,890.11 111,025,269
钢绳 6,149.08 25,586,152 69,107.30 286,136,104
 绞股线绳缆 5,418.80 21,544,749 62,819.10 249,556,975
 其他钢绳 730.284 4,041,403 6,288.20 36,579,129
钢锭 4,224.69 5,679,889 38,081.70 51,286,091
 普钢锭 3,004.42 1,115,801 25,177.43 11,207,446
 其他普钢锭 9.21 43,886 23.847 94,718
 不锈钢锭 717.407 1,691,206 5,882.06 15,026,772
 合金钢锭 493.652 2,828,996 6,998.36 24,957,155
