|
|||||||||||||||||
执行日期:2013年3月1日 单位:元/吨 | |||||||||||||||||
品名 | 执行标准 | 外径 | 壁厚(mm)/单价(元/吨) | ||||||||||||||
(mm) | 4.0 | 4.5 | 5.0-5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||
热轧无缝钢管 | GB/T8163-2008 |
57 | |||||||||||||||
76 | 4520 | 4470 | |||||||||||||||
89 | 4500 | 4450 | |||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
品名 | 执行标准 | 外径 | 壁厚(mm) | 单价(元/吨) | |||||||||||||
热轧流体钢管 | Q/BLG006—2012 技术条件执行:GB/T8163-2008 GB/T8162-2008 GB/T3087-2008 | 32 | 2.5-3.25 | 4330 | |||||||||||||
38 | 3.0-3.5 | 4230 | |||||||||||||||
42 | 3.0-3.5 | 4230 | |||||||||||||||
45 | 3.0-3.5 | 4100 | |||||||||||||||
48 | 3.0-3.5 | 4100 | |||||||||||||||
51 | 3.0-3.5 | 4100 | |||||||||||||||
57 | 3.0-3.5 | 4100 | |||||||||||||||
60 | 3.0-3.5 | 4040 | |||||||||||||||
76--89 | 3.0-5.0 | 4040 | |||||||||||||||
108 | 3.0-5.0 | 4070 | |||||||||||||||
114 | 3.0-5.0 | 4070 | |||||||||||||||
133 | 4.0-5.0 | 4070 | |||||||||||||||
159 | 3.75-6.0 | 4070 | |||||||||||||||
219 | 4.0-6.0 | 4070 | |||||||||||||||
219 | >6.0 | 4090 | |||||||||||||||
273 | 4.5-8.0 | 4170 | |||||||||||||||
325 | 4.5-8.0 | 4170 | |||||||||||||||
355 | 4.5-8.0 | 4170 | |||||||||||||||
备注:1、热轧无缝钢管为20#钢GB/T8163-2008出厂现汇价格,其他标准和材质价格另行商议。 | |||||||||||||||||
2、表列价格为现款价格,承兑汇票区分A、B类:月贴息率暂定为A类4.5‰,B类为5.0‰;贴息天数自收款日开始计算。贴息天数=承兑到期日-收款日 贴息金额=票面金额*贴息天数/30*月贴息率。A类银行:工行、建行、 农行、中行、光大银行、广东发展银行、华夏银行、交通银行、民生银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、中信银行。B类银行:除上述银行以外的其他银行。 | |||||||||||||||||
3、热轧无缝钢产品交货状态为7-9米,其他定尺和超出壁厚范围价格另议。热轧流体钢管定尺为6米、9米、12米。 | |||||||||||||||||
联系方式: | 供销部长:张 鹏 0421-5151668 13842126464 供 销 副 部 长:许永林 0421-5151667 13795033251 | ||||||||||||||||
辽宁区域1 :杨艳广 0421-5151666 15040891933 辽宁区域2 :单宝廷 0421-5151698 15114233935 | |||||||||||||||||
辽宁区域3 :栾 橙 0421-5151669 15114230787 黑龙江区域:张 磊 0421-5151666 15942179797 | |||||||||||||||||
华北区域 :李亚然 0421-5151670 13942170552 西南区域 :刘国有 0421-5151688 13842126601 | |||||||||||||||||
西北 区域 :张鹏宇 0421-5151665 13842121665 吉林区域 :邢大明 0421-5151670 18342182233 | |||||||||||||||||
外贸业务:0421-5151665 刘亚娟:18604211846 张鹏宇:13842121665 | |||||||||||||||||
传 真:0421-5151666 5151688 5151686 | |||||||||||||||||
开 户 行 : 工行朝阳北票支行 账号:0713021309200103319 农行北票城关分理处 账号:06-810601040002995 | |||||||||||||||||
建行北票支行 账号:21001720504052505926 收 款 单 位 : 凌钢股份北票钢管有限公司 | |||||||||||||||||
公司地址:辽宁省北票市经济开发区冶金工业园区 邮 编:122100 | |||||||||||||||||
E-mail:lgggxs@163.com lgggxs@lggfggc.com 公司网址: http://www.lggfggc.com |
(关键字:凌钢股份 北票钢管 无缝管)