热轧带钢周平均价格汇总(2013.4.18-2013.4.25)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月18日 | 204*2.5 | 3500 | 3610 | 3640 | 3650 | 3620 | 3670 | 3670 | 3800 |
4月25日 | 3460 | 3570 | 3640 | 3650 | 3600 | 3680 | 3680 | 3820 | |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | -- | -- | ↓20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | |
4月18日 | 355*2.5 | 3500 | 3580 | 3640 | 3670 | 3620 | 3700 | 3700 | |
4月25日 | 3460 | 3550 | 3640 | 3670 | 3600 | 3680 | 3680 | ||
涨跌 | ↓40 | ↓30 | -- | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | -- | |
4月18日 | 685*4.0 | 3700 | 3640 | 3820 | 3800 | 3750 | 3820 | 3820 | 3780 |
4月25日 | 3600 | 3600 | 3760 | 3800 | 3730 | 3750 | 3750 | 3800 | |
涨跌 | ↓100 | ↓40 | ↓60 | -- | ↓20 | ↓70 | ↓70 | ↑20 | |
本周145-204平均价3637元/吨,较上期跌7元/吨;232-355平均价3611元/吨,较上期跌18元/吨;685平均价3723元/吨,较上期跌42元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)