热轧带钢周平均价格汇总(2013.7.18-2013.7.25)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
7月18日 | 204*2.5 | 3370 | 3510 | 3550 | 3550 | 3540 | 3630 | 3630 | 3690 |
7月25日 | 3370 | 3510 | 3570 | 3570 | 3570 | 3640 | 3640 | 3730 | |
涨跌 | -- | -- | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | ↑40 | |
7月18日 | 355*2.5 | 3410 | 3450 | 3550 | 3550 | 3540 | 3640 | 3640 | |
7月25日 | 3410 | 3470 | 3570 | 3580 | 3570 | 3650 | 3650 | ||
涨跌 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | -- | |
7月18日 | 685*4.0 | 3500 | 3500 | 3570 | 3590 | 3680 | 3700 | 3700 | 3670 |
7月25日 | 3550 | 3500 | 3590 | 3570 | 3600 | 3680 | 3680 | 3710 | |
涨跌 | ↑50 | -- | ↑20 | ↓20 | ↓80 | ↓20 | ↓20 | ↑40 | |
本周145-204平均价3575元/吨,较上期涨16元/吨;232-355平均价3557元/吨,较上期涨17元/吨;685平均价3610元/吨,较上期跌3元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)