2014年2月份的汽车销量数据也出炉了,2月汽车销量整体一片跌势,倒不是说都不好卖,只是2月遇上了春节假期,销售时间缩短,而且年后消费也不似年前那么盲目,人们逐渐回归理性消费。本月由于过了春节购车高峰,从销量上看,都一样是跌势,但仔细看来,跌势中还是有一些变化的。本月上海大众可谓是大满贯,朗逸、帕萨特和途观分别拿下了紧凑车型、中级车和SUV的冠军宝座,上海大众朗逸和桑塔纳依旧很给力,占据单月榜单的冠亚军,相当得意。本月日产汽车销量还是较为低迷,20强里只有日产轩逸和丰田凯美瑞的身影。日产轩逸上月惨跌至第八,不太乐观的是,本月轩逸的跌势依旧还在跌,不过欣慰的是仅仅只下跌了一名。
全国汽车销量前20名
排名 | 厂商 | 汽车品牌 | 本月销量 | 上月销量 | 同比增长/下降 | 全年销量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大众 | 朗逸 | 35152 | 50558 | -15406 | 85710 |
2 | 上海大众 | 桑塔纳 | 27661 | 27770 | -109 | 55431 |
3 | 上海通用 | 凯越 | 21820 | 26834 | -5014 | 48654 |
4 | 上海大众 | 帕萨特 | 21458 | 27085 | -5627 | 48543 |
5 | 一汽大众 | 速腾 | 20892 | 26686 | -5794 | 47578 |
6 | 上海通用 | 科鲁兹 | 19960 | 22621 | -2661 | 42581 |
7 | 一汽大众 | 捷达 | 19604 | 27381 | -7777 | 46985 |
8 | 一汽大众 | 宝来 | 17974 | 21005 | -3031 | 38979 |
9 | 东风日产 | 轩逸 | 17485 | 25130 | -7645 | 42615 |
10 | 上海通用 | 赛欧 | 16411 | 24421 | -8010 | 40832 |
11 | 一汽大众 | 迈腾 | 15513 | 22116 | -6603 | 37629 |
12 | 上海大众 | 新POLO | 15035 | 21814 | -6779 | 36849 |
13 | 长安福特 | 福两厢 | 14889 | 18659 | -3770 | 33548 |
14 | 北京现代 | 朗动 | 13920 | 23295 | -9375 | 37215 |
15 | 上海通用 | 英朗GT | 13223 | 26834 | -13611 | 40057 |
16 | 北京现代 | 瑞纳 | 13173 | 25097 | -11924 | 38270 |
17 | 长安福特 | 福三厢 | 13010 | 17726 | -4716 | 30736 |
18 | 一汽大众 | 高尔夫 | 11843 | 14754 | -2911 | 26597 |
19 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11398 | 12874 | -1476 | 24272 |
20 | 北京现代 | 悦动 | 11161 | 17600 | -6439 | 28761 |
.
(关键字:汽车 销量 数据)