焊管每周价格汇总(2014.5.8-2014.5.15) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
5月8日 | 1.5寸*3.25 | 3340 | 3380 | 3460 | 3650 | 3570 | 3590 | 3760 | 3800 | 3680 | 3490 |
5月15日 | 3300 | 3350 | 3420 | 3630 | 3570 | 3590 | 3760 | 3800 | 3680 | 3440 | |
涨跌 | -40 | -30 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
5月8日 | 4寸*3.75 | 3320 | 3360 | 3440 | 3630 | 3520 | 3560 | 3760 | 3850 | 3650 | 3460 |
5月15日 | 3280 | 3330 | 3400 | 3580 | 3520 | 3560 | 3760 | 3850 | 3650 | 3410 | |
涨跌 | -40 | -30 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
5月8日 | 8寸*5.0 | 3390 | 3450 | 3590 | 3890 | 3700 | 3700 | 3930 | 3990 | 3790 | 3670 |
5月15日 | 3350 | 3420 | 3550 | 3890 | 3700 | 3700 | 3930 | 3990 | 3790 | 3620 | |
涨跌 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
产地 | 友发 | 友发 | 京华 | 友发 | 华岐 | 岐丰 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 |
(关键字:焊管 价格 汇总)