国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0 | 0 | 639.621 | 482,914 |
丹麦 | 11.436 | 72,358 | 82.202 | 398,772 |
乌克兰 | 193.637 | 504,765 | 4,236.62 | 6,486,417 |
乌兹别克斯坦 | 4,054.81 | 5,887,997 | 32,128.95 | 44,963,984 |
乌干达 | 3.566 | 13,724 | 328.027 | 266,687 |
乌拉圭 | 129.639 | 96,142 | 628.926 | 765,630 |
乍得 | 1,259.70 | 1,639,173 | 5,178.25 | 6,148,410 |
也门共和国 | 252.859 | 181,227 | 2,411.50 | 2,207,215 |
以色列 | 1,886.14 | 1,451,265 | 9,588.01 | 7,880,921 |
伊拉克 | 7,041.85 | 10,365,293 | 18,991.62 | 44,543,571 |
伊朗 | 32,929.05 | 48,935,065 | 127,563.78 | 194,229,911 |
伯利兹 | 0 | 0 | 240.389 | 216,560 |
佛得角 | 0 | 0 | 28.884 | 89,017 |
俄罗斯联邦 | 23,759.33 | 29,896,498 | 81,202.17 | 113,235,844 |
保加利亚 | 23.241 | 22,971 | 163.169 | 423,579 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 408.247 | 391,320 |
冈比亚 | 0.172 | 361 | 0.172 | 361 |
冰岛 | 0.6 | 11,087 | 2.638 | 18,652 |
几内亚 | 9 | 7,830 | 49.695 | 50,979 |
刚果 | 291.084 | 262,695 | 1,591.64 | 2,331,995 |
利比亚 | 172.784 | 118,587 | 2,926.85 | 3,003,435 |
利比里亚 | 1.7 | 935 | 6.705 | 4,222 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 11.207 | 13,941 |
加拿大 | 14,123.34 | 18,984,850 | 65,611.91 | 94,300,158 |
加纳 | 109.08 | 69,445 | 958.006 | 1,424,093 |
加蓬 | 465.949 | 687,668 | 4,410.32 | 4,803,710 |
匈牙利 | 0 | 0 | 7.74 | 57,146 |
南非 | 3,586.62 | 3,601,308 | 13,941.23 | 14,002,813 |
博茨瓦那 | 5.41 | 14,066 | 5.41 | 14,066 |
卡塔尔 | 1,218.49 | 1,726,300 | 4,938.44 | 7,076,403 |
卢旺达 | 61.756 | 51,191 | 294.122 | 336,474 |
印度 | 33,753.36 | 55,655,553 | 156,091.36 | 240,606,109 |
印度尼西亚 | 22,170.21 | 25,840,828 | 106,810.12 | 107,326,492 |
危地马拉 | 455.555 | 579,099 | 1,088.15 | 1,248,852 |
厄瓜多尔 | 11,697.42 | 12,342,026 | 28,124.39 | 30,493,922 |
厄立特里亚 | 11.3 | 12,997 | 512.658 | 413,847 |
叙利亚 | 135.2 | 123,483 | 317.574 | 390,679 |
古巴 | 318.646 | 328,740 | 1,773.55 | 2,308,450 |
台湾省 | 10,366.87 | 9,635,097 | 33,898.64 | 34,891,564 |
吉尔吉斯斯坦 | 386.162 | 524,439 | 1,754.80 | 2,288,520 |
吉布提 | 1.55 | 2,015 | 79.147 | 333,172 |
哈萨克斯坦 | 13,435.47 | 17,286,135 | 53,534.74 | 76,206,717 |
哥伦比亚 | 2,913.06 | 2,600,319 | 26,323.95 | 20,879,930 |
哥斯达黎加 | 1,286.29 | 1,587,146 | 1,793.46 | 1,986,316 |
喀麦隆 | 82.095 | 83,345 | 5,396.60 | 5,154,905 |
土库曼斯坦 | 2,625.05 | 3,623,481 | 12,882.40 | 22,710,758 |
土耳其 | 13,105.55 | 11,655,025 | 67,508.87 | 63,583,281 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 26.301 | 81,652 |
圭亚那 | 24.346 | 17,356 | 49.746 | 37,388 |
坦桑尼亚 | 170.95 | 223,682 | 4,396.31 | 6,689,289 |
埃及 | 3,482.72 | 4,326,306 | 68,593.08 | 66,685,409 |
埃塞俄比亚 | 508.712 | 677,035 | 839.088 | 1,335,572 |
塔吉克斯坦 | 66.564 | 98,738 | 1,253.69 | 2,084,871 |
塞内加尔 | 311.818 | 248,270 | 532.13 | 447,461 |
塞尔维亚 | 4.067 | 9,986 | 5.529 | 21,774 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 2.818 | 7,231 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 6.946 | 8,456 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 0.038 | 230 |
墨西哥 | 2,072.18 | 2,929,597 | 7,696.66 | 12,034,807 |
多哥 | 51.707 | 34,945 | 553.961 | 629,393 |
多米尼加共和国 | 14.52 | 25,141 | 402.38 | 307,187 |
奥地利 | 24.821 | 43,245 | 222.47 | 438,229 |
委内瑞拉 | 9,614.88 | 62,930,723 | 94,716.05 | 160,290,126 |
孟加拉国 | 2,490.83 | 3,108,687 | 9,533.18 | 12,861,904 |
安哥拉 | 437.294 | 476,968 | 757.329 | 1,393,093 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 1.313 | 1,444 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 4.311 | 16,382 |
尼日利亚 | 11,294.06 | 12,652,579 | 29,054.19 | 32,810,261 |
尼日尔 | 4,792.30 | 4,757,286 | 7,645.78 | 7,213,929 |
尼泊尔 | 11.831 | 20,857 | 18.67 | 50,137 |
巴勒斯坦 | 48.394 | 38,864 | 48.394 | 38,864 |
巴哈马 | 0 | 0 | 12.685 | 41,533 |
巴基斯坦 | 7,915.57 | 7,947,156 | 26,677.89 | 34,964,983 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 1.297 | 10,958 |
巴布亚新几内亚 | 52.138 | 82,014 | 516.369 | 1,525,707 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 614.405 | 473,271 |
巴拿马 | 209.219 | 130,720 | 2,171.14 | 1,890,710 |
巴林 | 1,231.52 | 1,186,185 | 4,269.32 | 4,255,320 |
巴西 | 5,253.98 | 9,884,895 | 20,878.89 | 34,724,039 |
希腊 | 205.663 | 132,168 | 281.042 | 202,830 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 0.3 | 269 |
库克群岛 | 0 | 0 | 1.86 | 1,984 |
库腊索岛 | 0.124 | 1,555 | 0.124 | 1,555 |
德国 | 1,221.36 | 1,822,456 | 6,883.13 | 10,575,456 |
意大利 | 4,175.08 | 5,506,523 | 25,362.40 | 28,267,006 |
拉脱维亚 | 5.178 | 16,207 | 27.368 | 33,737 |
挪威 | 1,027.65 | 6,749,004 | 3,312.57 | 24,271,948 |
捷克 | 79.372 | 113,906 | 209.774 | 654,998 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 24.813 | 100,524 |
摩洛哥 | 2,257.37 | 1,976,826 | 4,735.57 | 4,477,990 |
文莱 | 52.93 | 162,178 | 206.43 | 487,932 |
斐济 | 0.135 | 344 | 24.837 | 18,208 |
斯洛伐克 | 110.492 | 169,029 | 568.868 | 886,163 |
斯洛文尼亚 | 95.76 | 111,880 | 335.782 | 396,541 |
斯里兰卡 | 433.701 | 1,117,209 | 1,047.92 | 2,243,871 |
新加坡 | 11,691.71 | 12,336,551 | 57,807.16 | 61,160,901 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 209.757 | 169,959 |
新西兰 | 183.128 | 175,937 | 1,157.40 | 1,499,937 |
日本 | 1,928.16 | 5,659,109 | 8,019.38 | 23,776,409 |
智利 | 2,614.55 | 1,935,470 | 9,695.03 | 8,212,344 |
朝鲜 | 1,359.60 | 1,186,647 | 4,576.34 | 3,959,110 |
柬埔寨 | 1.623 | 2,198 | 391.428 | 683,989 |
格林纳达 | 0 | 0 | 73.735 | 193,383 |
格鲁吉亚 | 22.952 | 50,150 | 1,237.14 | 1,141,747 |
比利时 | 2,762.95 | 3,121,766 | 8,912.12 | 10,345,341 |
毛里塔尼亚 | 31.801 | 30,442 | 32.301 | 32,442 |
毛里求斯 | 25.957 | 20,291 | 112.628 | 102,311 |
民主刚果 | 180.683 | 242,574 | 1,640.57 | 1,484,627 |
汤加 | 0 | 0 | 2.294 | 2,190 |
沙特阿拉伯 | 10,884.19 | 13,600,480 | 62,855.92 | 113,376,364 |
法国 | 85.9 | 192,968 | 1,721.91 | 2,797,525 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0.001 | 1,518 |
波兰 | 290.475 | 247,339 | 490.761 | 539,175 |
波多黎各 | 0 | 0 | 2.726 | 17,337 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 15.272 | 10,696 | 390.706 | 814,092 |
泰国 | 16,951.46 | 17,627,863 | 65,235.80 | 70,577,947 |
津巴布韦 | 10.68 | 10,533 | 28.174 | 53,263 |
洪都拉斯 | 100.899 | 94,069 | 396.284 | 345,135 |
澳大利亚 | 13,542.66 | 13,849,868 | 53,925.28 | 58,852,326 |
澳门 | 3.898 | 5,713 | 171.599 | 194,158 |
爱尔兰 | 2.72 | 12,513 | 5.282 | 75,763 |
爱沙尼亚 | 25.826 | 103,877 | 426.547 | 1,166,905 |
牙买加 | 44 | 63,004 | 103.911 | 118,358 |
特克斯和凯科斯群岛 | 760.033 | 760,033 | 760.033 | 760,033 |
特立尼达和多巴哥 | 6,678.46 | 5,485,788 | 17,092.41 | 14,093,229 |
玻利维亚 | 22.16 | 15,268 | 148.708 | 136,466 |
瑞典 | 27.471 | 82,220 | 209.254 | 350,626 |
瑞士 | 0.01 | 240 | 113.046 | 408,444 |
留尼汪 | 0 | 0 | 5.713 | 14,319 |
白俄罗斯 | 35.406 | 61,361 | 210.359 | 2,278,649 |
科威特 | 10,009.80 | 9,493,281 | 31,653.34 | 32,864,809 |
科摩罗 | 0 | 0 | 8.183 | 62,963 |
科特迪瓦共和国 | 7.832 | 20,271 | 400.123 | 367,266 |
秘鲁 | 9,349.48 | 6,465,280 | 32,215.52 | 26,571,733 |
突尼斯 | 1,637.46 | 1,605,253 | 2,552.63 | 2,464,574 |
立陶宛 | 28.537 | 77,104 | 91.689 | 253,680 |
约旦 | 881.731 | 636,573 | 2,799.93 | 2,681,464 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.886 | 8,757 |
缅甸 | 393.846 | 521,373 | 3,817.94 | 4,327,709 |
罗马尼亚 | 108.172 | 347,236 | 1,501.02 | 2,508,633 |
美国 | 13,793.38 | 30,799,071 | 52,056.95 | 114,040,004 |
老挝 | 559.232 | 1,557,784 | 3,787.08 | 19,390,841 |
肯尼亚 | 1,110.85 | 1,195,917 | 10,061.44 | 11,364,223 |
芬兰 | 81.226 | 146,526 | 230.977 | 552,381 |
苏丹 | 2,148.27 | 3,072,002 | 14,490.97 | 14,448,632 |
苏里南 | 233.963 | 240,399 | 793.588 | 920,065 |
英国 | 910.309 | 1,924,132 | 3,769.56 | 7,949,558 |
荷兰 | 1,438.68 | 2,543,830 | 9,930.25 | 13,007,724 |
莫桑比克 | 299.055 | 348,768 | 616.324 | 1,056,818 |
莱索托 | 0 | 0 | 1.24 | 942 |
菲律宾 | 4,308.07 | 4,972,151 | 13,538.64 | 15,647,256 |
萨尔瓦多 | 25.145 | 27,602 | 493.058 | 524,311 |
葡萄牙 | 0.03 | 2,680 | 488.176 | 414,356 |
蒙古 | 3,583.33 | 6,049,838 | 4,874.26 | 8,104,665 |
西班牙 | 543.009 | 654,406 | 3,578.96 | 3,736,648 |
贝宁 | 11.652 | 10,347 | 49.072 | 54,502 |
赞比亚 | 12.079 | 25,966 | 369.667 | 708,774 |
赤道几内亚 | 896.028 | 2,771,518 | 963.883 | 2,843,257 |
越南 | 9,382.62 | 11,692,352 | 27,480.77 | 45,874,377 |
阿塞拜疆 | 5.16 | 43,872 | 1,074.28 | 1,936,447 |
阿富汗 | 22.686 | 83,320 | 35.166 | 138,103 |
阿尔及利亚 | 18,939.25 | 24,361,343 | 66,827.47 | 83,801,318 |
阿尔巴尼亚 | 2,135.98 | 2,679,065 | 8,636.45 | 8,921,090 |
阿拉伯联合酋长国 | 29,465.09 | 30,798,177 | 132,289.21 | 151,697,239 |
阿曼 | 23,421.85 | 24,480,273 | 82,586.79 | 85,835,935 |
阿根廷 | 414.898 | 879,558 | 2,759.10 | 7,081,713 |
韩国 | 32,903.37 | 37,191,191 | 113,036.46 | 141,278,277 |
香港 | 598.128 | 1,990,794 | 5,931.20 | 13,532,469 |
马尔代夫 | 0.978 | 4,059 | 11.29 | 27,083 |
马拉维 | 5.982 | 24,285 | 8.182 | 26,539 |
马来西亚 | 7,342.90 | 6,909,243 | 37,844.58 | 35,376,070 |
马耳他 | 17.259 | 20,711 | 109.988 | 309,673 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 165.283 | 177,456 |
马里 | 0 | 0 | 22 | 68,640 |
黎巴嫩 | 496.455 | 534,156 | 2,183.94 | 1,999,258 |
黑山 | 66.937 | 56,742 | 103.375 | 86,471 |
合计 | 511,959.58 | 690,456,466 | 2,175,404.53 | 2,861,766,361 |
于上月比增长率 | 13.48% | 19.46% | 30.78% | 31.59% |
(关键字:无缝管 分国别 出口)