2014年5月铁道用材分国别出口统计

2014-6-30 11:44:17来源:中商网撰写作者:杨倩
投稿打印收藏
分享到:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0 0 236.84 301,200
乌克兰 3.09 7,725 7.198 19,351
乌兹别克斯坦 38.848 570,643 190.608 797,248
也门共和国 1.96 2,254 1.96 2,254
以色列 0 0 10.857 21,694
伊朗 10,053.31 8,723,777 11,174.03 11,033,224
俄罗斯联邦 498.112 1,249,996 1,887.21 4,493,938
保加利亚 31.35 57,090 56.694 76,032
克罗地亚 16.219 12,470 52.677 77,117
几内亚 0 0 19.8 26,088
刚果 0 0 1.274 793
利比亚 0 0 85.496 60,287
利比里亚 2.674 1,912 2.674 1,912
加拿大 480.949 1,244,690 1,771.81 4,268,259
加纳 3.997 12,568 25.903 120,356
加蓬 0 0 20.265 17,084
匈牙利 0 0 22 22,055
南非 1,537.01 4,813,536 3,102.08 12,685,000
卡塔尔 68.8 90,182 95.314 122,709
卢旺达 1 1,500 1 1,500
印度 3,351.67 7,322,933 11,762.20 23,852,744
印度尼西亚 4,030.06 3,685,068 9,101.90 11,107,412
厄瓜多尔 159.265 125,294 1,922.63 1,667,922
厄立特里亚 0 0 38.743 27,464
台湾省 197.02 178,421 5,185.13 4,401,152
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.337 258
吉布提 5.493 5,841 50.412 31,853
哈萨克斯坦 377.572 741,481 1,428.31 2,503,106
哥伦比亚 152.701 96,228 930.344 633,023
哥斯达黎加 1,202.06 1,021,748 1,223.95 1,039,420
喀麦隆 1.08 842 1.22 118,927
土库曼斯坦 0 0 2.7 46,768
土耳其 1,299.55 1,740,556 3,470.59 4,812,984
坦桑尼亚 23.919 20,913 310.409 379,131
埃及 0 0 36.041 30,160
埃塞俄比亚 22.78 25,079 27,852.69 23,921,524
塔吉克斯坦 20.41 25,641 357.859 309,533
塞拉利昂 77.67 235,382 77.67 235,382
塞浦路斯 0 0 1.02 1,622
墨西哥 681.494 1,057,743 2,822.57 4,546,017
多哥 0 0 163.985 474,178
多米尼加共和国 0 0 14.525 10,759
委内瑞拉 50.69 118,834 7,492.62 5,782,478
孟加拉国 8,153.15 6,090,651 12,867.71 10,407,342
安哥拉 0 0 10.331 9,228
尼日利亚 3,396.74 3,674,262 12,425.46 13,175,814
尼日尔 0 0 4.9 3,766
巴基斯坦 36.368 300,884 285.403 1,373,803
巴布亚新几内亚 88.724 151,420 101.224 165,592
巴拿马 31.113 35,514 31.183 36,864
巴林 0 0 16.2 9,728
巴西 465.685 948,041 33,605.51 29,118,883
希腊 47.767 31,626 47.767 31,626
德国 481.952 644,767 1,329.52 1,745,034
意大利 211.464 363,757 433.17 625,112
挪威 41.899 53,468 42.779 54,644
捷克 117.75 259,324 496.218 1,113,179
摩洛哥 0 0 26.265 26,881
文莱 0.002 4 0.002 4
斐济 0 0 1.85 3,794
斯里兰卡 0.69 25,933 16.784 34,349
新加坡 72.961 134,659 966.867 1,481,525
新喀里多尼亚 0 0 38.214 30,380
新西兰 129.31 367,232 143.602 444,787
日本 94.069 199,655 231.185 990,637
智利 206.971 164,914 526.141 733,774
朝鲜 246.264 146,435 1,456.66 889,311
柬埔寨 0 0 6.13 9,907
格鲁吉亚 50 33,759 50 33,759
比利时 10.27 18,770 115.096 224,300
民主刚果 58.594 55,152 92.252 80,705
沙特阿拉伯 307.633 265,994 591.047 552,160
法国 24.802 177,415 266.923 1,003,507
泰国 34,854.77 26,915,429 60,599.32 47,730,835
津巴布韦 0 0 1.675 1,419
澳大利亚 293.695 743,354 1,689.92 4,058,245
牙买加 0 0 0.1 586
特立尼达和多巴哥 0 0 9.752 18,471
玻利维亚 0 0 22.304 14,853
瑞典 44.522 68,544 49.452 77,794
瑞士 0 0 23.14 47,921
白俄罗斯 0 0 2,141.44 4,984,100
科威特 0 0 258.33 290,729
秘鲁 526.275 343,476 1,209.72 784,951
约旦 8 78,400 8.08 78,554
纳米比亚 0 0 5.877 7,475
缅甸 383.371 277,949 946.784 713,658
罗马尼亚 0 0 30.9 24,569
美国 10,062.36 14,856,727 39,037.45 62,097,200
老挝 20.5 23,005 173.034 181,733
肯尼亚 0 0 5.3 12,936
芬兰 774.548 1,793,363 774.548 1,793,363
苏丹 14.26 37,506 13,893.60 21,898,874
英国 1,535.08 2,143,572 5,015.61 7,055,469
荷兰 192.087 153,848 327.67 431,636
菲律宾 28.29 21,235 469.973 451,183
葡萄牙 0 0 4.898 12,484
蒙古 7.343 12,094 115.031 78,189
西班牙 163.186 144,532 472.287 549,222
贝宁 0 0 1.96 1,078
赞比亚 11.165 9,422 47.324 109,506
越南 806.701 665,993 9,037.85 10,700,409
阿尔及利亚 0 0 14.31 12,178
阿拉伯联合酋长国 75.8 123,783 103.031 159,837
阿曼 0 0 87.904 62,635
阿根廷 414 624,000 596.281 1,114,742
韩国 2,400.61 1,971,991 12,553.64 10,445,350
香港 1,291.07 1,484,430 3,239.45 5,693,816
马尔代夫 0 0 2.635 1,929
马来西亚 145.006 120,213 791.184 1,104,080
合计 92,717.56 99,946,849 313,001.68 367,294,322
于上月比增长率 29.76% 22.83% 42.09% 37.39%

(关键字:铁道用材 分国别 出口)

(责任编辑:00893)