焊管每月价格汇总(2014.5.30-2014.6.30) | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
5月30日 | 1.5寸*3.25 | 3260 | 3310 | 3390 | 3570 | 3520 | 3530 | 3700 | 3720 | 3630 | 3380 |
6月30日 | 3240 | 3280 | 3350 | 3570 | 3460 | 3490 | 3630 | 3670 | 3530 | 3320 | |
涨跌 | -20 | -30 | -40 | 0 | -60 | -40 | -70 | -50 | -100 | -60 | |
5月30日 | 4寸*3.75 | 3240 | 3290 | 3370 | 3550 | 3500 | 3500 | 3700 | 3770 | 3600 | 3350 |
6月30日 | 3220 | 3270 | 3330 | 3550 | 3470 | 3480 | 3630 | 3740 | 3500 | 3290 | |
涨跌 | -20 | -20 | -40 | 0 | -30 | -20 | -70 | -30 | -100 | -60 | |
5月30日 | 8寸*5.0 | 3330 | 3380 | 3520 | 3600 | 3620 | 3650 | 3870 | 3910 | 3720 | 3560 |
6月30日 | 3310 | 3350 | 3480 | 3600 | 3590 | 3610 | 3750 | 3910 | 3620 | 3500 | |
涨跌 | -20 | -30 | -40 | 0 | -30 | -40 | -120 | 0 | -100 | -60 | |
产地 | 友发 | 友发 | 京华 | 友发 | 华岐 | 岐丰 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 |
备注:元/吨。
(关键字:焊管 月价格 汇总)