2014年6月铁道用材分国别出口统计

2014-7-28 17:02:09来源:中商网撰写作者:杨倩
投稿打印收藏
分享到:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 69.239 209,010 306.079 510,210
乌克兰 0.000 0 7.198 19,351
乌兹别克斯坦 13.520 80,587 204.128 877,835
也门共和国 0.000 0 1.960 2,254
以色列 0.000 0 10.857 21,694
伊朗 22.630 50,582 11,196.657 11,083,806
俄罗斯联邦 379.658 866,559 2,266.865 5,360,497
保加利亚 0.000 0 56.694 76,032
克罗地亚 0.000 0 52.677 77,117
几内亚 0.000 0 19.800 26,088
刚果 0.000 0 1.274 793
利比亚 0.000 0 85.496 60,287
利比里亚 5.850 10,941 8.524 12,853
加拿大 82.448 637,572 1,854.256 4,905,831
加纳 2.360 2,235 28.263 122,591
加蓬 0.000 0 20.265 17,084
匈牙利 20.576 21,259 42.576 43,314
南非 2,737.352 5,486,525 5,839.430 18,171,525
博茨瓦那 20.800 48,722 20.800 48,722
卡塔尔 0.000 0 95.314 122,709
卢旺达 0.000 0 1.000 1,500
印度 789.469 1,564,476 12,551.672 25,417,220
印度尼西亚 1,318.990 1,926,926 10,420.886 13,034,338
厄瓜多尔 129.633 165,532 2,052.259 1,833,454
厄立特里亚 0.000 0 38.743 27,464
台湾省 263.726 252,632 5,448.858 4,653,784
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 0.337 258
吉布提 0.000 0 50.412 31,853
哈萨克斯坦 152.721 262,319 1,581.030 2,765,425
哥伦比亚 366.441 234,605 1,296.785 867,628
哥斯达黎加 0.000 0 1,223.949 1,039,420
喀麦隆 3.802 3,676 5.022 122,603
土库曼斯坦 0.000 0 2.700 46,768
土耳其 226.611 186,490 3,697.200 4,999,474
坦桑尼亚 47.340 37,924 357.749 417,055
埃及 19.587 19,918 55.628 50,078
埃塞俄比亚 708.678 646,507 28,561.363 24,568,031
塔吉克斯坦 2.079 124,740 359.938 434,273
塞拉利昂 0.000 0 77.670 235,382
塞浦路斯 0.000 0 1.020 1,622
墨西哥 256.717 461,182 3,079.288 5,007,199
多哥 0.000 0 163.985 474,178
多米尼加共和国 0.000 0 14.525 10,759
委内瑞拉 0.000 0 7,492.619 5,782,478
孟加拉国 159.596 192,429 13,027.306 10,599,771
安哥拉 0.000 0 10.331 9,228
尼日利亚 0.000 0 12,425.459 13,175,814
尼日尔 0.000 0 4.900 3,766
尼泊尔 10.845 9,839 10.845 9,839
巴基斯坦 150.687 382,659 436.090 1,756,462
巴布亚新几内亚 0.000 0 101.224 165,592
巴拿马 0.300 1,330 31.483 38,194
巴林 0.000 0 16.200 9,728
巴西 235.080 209,335 33,840.586 29,328,218
希腊 0.000 0 47.767 31,626
德国 199.594 233,977 1,529.118 1,979,011
意大利 135.417 181,140 568.587 806,252
挪威 142.804 173,117 185.583 227,761
捷克 113.354 244,846 609.572 1,358,025
摩洛哥 0.000 0 26.265 26,881
文莱 0.000 0 0.002 4
斐济 0.000 0 1.850 3,794
斯里兰卡 4.632 6,498 21.416 40,847
新加坡 716.107 636,182 1,682.974 2,117,707
新喀里多尼亚 0.000 0 38.214 30,380
新西兰 1.160 9,352 144.762 454,139
日本 51.843 123,176 283.028 1,113,813
智利 121.255 321,200 647.396 1,054,974
朝鲜 234.933 198,962 1,691.592 1,088,273
柬埔寨 5.120 3,953 11.250 13,860
格鲁吉亚 69.340 59,953 119.340 93,712
比利时 74.950 91,107 190.046 315,407
民主刚果 25.686 17,674 117.938 98,379
沙特阿拉伯 77.666 102,270 668.713 654,430
法国 7.180 58,660 274.103 1,062,167
波兰 9.330 14,600 9.330 14,600
泰国 7,142.330 5,580,773 67,741.650 53,311,608
津巴布韦 0.000 0 1.675 1,419
澳大利亚 551.196 943,067 2,241.111 5,001,312
牙买加 0.020 1,302 0.120 1,888
特立尼达和多巴哥 0.000 0 9.752 18,471
玻利维亚 130.161 73,275 152.465 88,128
瑞典 11.317 23,332 60.769 101,126
瑞士 0.000 0 23.140 47,921
白俄罗斯 0.000 0 2,141.443 4,984,100
科威特 0.000 0 258.330 290,729
秘鲁 149.340 90,550 1,359.062 875,501
约旦 0.000 0 8.080 78,554
纳米比亚 0.000 0 5.877 7,475
缅甸 251.051 191,802 1,197.835 905,460
罗马尼亚 0.000 0 30.900 24,569
美国 19,651.803 24,414,709 58,689.255 86,511,909
老挝 0.000 0 173.034 181,733
肯尼亚 39.003 24,854 44.303 37,790
芬兰 420.944 1,289,335 1,195.492 3,082,698
苏丹 6.093 33,091 13,899.689 21,931,965
英国 449.581 824,255 5,465.195 7,879,724
荷兰 2.301 10,287 329.971 441,923
莫桑比克 33.390 62,530 33.390 62,530
菲律宾 214.750 164,119 684.723 615,302
葡萄牙 1.320 33,427 6.218 45,911
蒙古 89.550 81,989 204.581 160,178
西班牙 155.778 114,473 628.065 663,695
贝宁 0.000 0 1.960 1,078
赞比亚 0.000 0 47.324 109,506
越南 770.187 708,530 9,808.032 11,408,939
阿尔及利亚 0.000 0 14.310 12,178
阿拉伯联合酋长国 0.940 20,200 103.971 180,037
阿曼 0.000 0 87.904 62,635
阿根廷 0.000 0 596.281 1,114,742
韩国 3,102.650 2,885,269 15,656.294 13,330,619
香港 432.748 751,689 3,672.199 6,445,505
马尔代夫 62.155 48,139 64.790 50,068
马来西亚 565.951 560,168 1,357.135 1,664,248
马达加斯加 141.926 430,048 141.926 430,048
合计 44,563.591 55,934,391 357,565.272 423,228,713
于上月比增长率 -51.936 % -44.036 % 14.238 % 15.229 %

(关键字:铁道用材 分国别 出口)

(责任编辑:00893)