单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(十六)冷轧窄钢带 | 2.03 | 6515.08 | 21.11 | 61017.03 | 20.34 | 58618.14 | 3.76 | 4.09 |
欧盟27国 | 0.51 | 1490.63 | 5.65 | 16379.9 | 5.09 | 13744.85 | 11.01 | 19.17 |
台湾省 | 0.54 | 1224.25 | 5.45 | 12350.34 | 5.43 | 12631.35 | 0.4 | -2.22 |
韩国 | 0.45 | 1413.63 | 4.68 | 9173.74 | 4.52 | 8629.14 | 3.61 | 6.31 |
德国 | 0.41 | 834.75 | 4.34 | 8901.65 | 4.05 | 8048.3 | 7.3 | 10.6 |
日本 | 0.36 | 1567.47 | 3.22 | 14294.62 | 3.23 | 15568.28 | -0.22 | -8.18 |
美国 | 0.06 | 469.62 | 0.69 | 3595.54 | 0.62 | 3195.69 | 12.71 | 12.51 |
中国 | 0.04 | 133.3 | 0.44 | 2127.35 | 0.52 | 2184.34 | -15.68 | -2.61 |
马来西亚 | 0.01 | 40.09 | 0.3 | 886.53 | 0.17 | 636.85 | 72.4 | 39.21 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0.28 | 223.9 | 0.28 | 272.49 | -0.56 | -17.83 |
瑞典 | 0.01 | 171.62 | 0.26 | 2534.15 | 0.22 | 2233.64 | 18.89 | 13.45 |
英国 | 0.02 | 93.22 | 0.26 | 968.81 | 0.17 | 730.01 | 50.95 | 32.71 |
法国 | 0.02 | 222.19 | 0.24 | 2169.66 | 0.13 | 1250 | 93.85 | 73.57 |
印度 | 0.03 | 91.24 | 0.24 | 768.32 | 0.13 | 565.97 | 77.44 | 35.75 |
奥地利 | 0.02 | 104.78 | 0.22 | 1042.57 | 0.15 | 713.6 | 44.45 | 46.1 |
意大利 | 0.01 | 34.75 | 0.14 | 420.79 | 0.09 | 283.23 | 52.08 | 48.57 |
西班牙 | 0 | 1.91 | 0.13 | 122.39 | 0.23 | 235.82 | -45.42 | -48.1 |
瑞士 | 0 | 16.28 | 0.04 | 561.1 | 0.04 | 425.94 | -5.74 | 31.73 |
南非 | 0 | 2.39 | 0.04 | 47.46 | 0.14 | 156.17 | -73.34 | -69.61 |
新加坡 | 0.01 | 48.05 | 0.03 | 333.63 | 0.03 | 167.51 | -1.63 | 99.17 |
(关键字:冷轧窄钢带 分国别)