热轧带钢每周价格汇总(2015.1.22-2015.1.29) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月22日 | 204*2.5 | 2170 | 2410 | 2360 | 2350 | 2510 | 2840 | ||
1月29日 | 2160 | 2380 | 2330 | 2330 | 2480 | 2830 | |||
涨跌 | -10 | -30 | -30 | -20 | -30 | -10 | |||
产地 | 永旺 | -- | 宣钢 | 建龙 | 宣钢 | -- | 国丰 | 鄂钢 | |
1月22日 | 232-355*2.5 | 2200 | 2250 | 2410 | 2420 | 2360 | 2510 | 2480 | 2850 |
1月29日 | 2200 | 2250 | 2390 | 2390 | 2340 | 2490 | 2450 | 2840 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 正达 | 信钢 | |
1月22日 | 685*3.5-4.0 | 2650 | 2300 | 2600 | 2600 | 2410 | 2450 | 2460 | |
1月29日 | 2350 | 2300 | 2570 | 2570 | 2390 | 2440 | 2440 | ||
涨跌 | -300 | 0 | -30 | -30 | -20 | -10 | -20 | ||
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
本周145-204平均价2418元/吨,较上期下降22元/吨;232-355平均价2419元/吨,较上期下降16元/吨;685平均价2437元/吨,较上期下降59元/吨。 |
(关键字:带钢 价格 汇总)