品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 875393.969 | 1067901388 | 2037475.059 | 2496590190 |
棒线材 | 63269.462 | 89358290 | 154749.445 | 222069590 |
角型材 | 20204.207 | 20162845 | 58453.874 | 54503088 |
板材 | 747426.71 | 717335271 | 1708787.639 | 1674098744 |
管材 | 24571.88 | 147529376 | 63245.13 | 316811786 |
铁道用材 | 5966.926 | 15328274 | 17971.573 | 42223778 |
其他钢材 | 13954.784 | 78187332 | 34267.398 | 186883204 |
特钢 | 166921.447 | 287420965 | 412563.075 | 692307180 |
铁道用材 | 5966.926 | 15328274 | 17971.573 | 42223778 |
钢轨 | 1909.226 | 1173464 | 6640.646 | 4124170 |
道岔钢轨 | 4.83 | 114135 | 44.049 | 1273938 |
鱼尾板垫板 | 1.146 | 53292 | 5.701 | 60169 |
其他铁道用材 | 15.623 | 226793 | 58.192 | 539955 |
车轮(非钢材) | 4036.101 | 13760590 | 11222.985 | 36225546 |
大型型钢 | 18459.147 | 14981176 | 54181.442 | 43850662 |
大H型钢 | 5374.349 | 4251914 | 17802.288 | 14539825 |
截面高>200mmH型钢 | 4894.077 | 3855802 | 16146.559 | 13045739 |
截面高>800mmH型钢 | 320.809 | 296285 | 879.662 | 918057 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 4573.268 | 3559517 | 15266.897 | 12127682 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 480.272 | 396112 | 1655.729 | 1494086 |
截面高≥80mm工字钢 | 1557.061 | 1096558 | 5165.8 | 3749967 |
截面高>200mm工字钢 | 1110.862 | 744990 | 4207.909 | 2995197 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 446.199 | 351568 | 957.891 | 754770 |
截面高≥80mm槽钢 | 988.916 | 937425 | 2302.827 | 2028326 |
截面高≥80mm角钢 | 5443.882 | 4762419 | 13333.14 | 11432351 |
截面高≥80mm丁字钢 | 14.158 | 15662 | 36.926 | 57570 |
钢板桩 | 4389.985 | 3058639 | 14076.302 | 10222555 |
合金履带钢 | 100.501 | 91415 | 246.732 | 226808 |
其他热轧角型异型材 | 590.295 | 767144 | 1217.427 | 1593260 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 105.04 | 82266 | 198.259 | 154452 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 485.255 | 684878 | 1019.168 | 1438808 |
中小型型钢 | 1745.06 | 5181669 | 4272.432 | 10652426 |
截面高<80mmH型钢 | 0 | 0 | 24.213 | 42944 |
截面高<80mm槽工钢 | 96.912 | 166877 | 846.986 | 766191 |
截面高<80mm工字钢 | 0 | 0 | 627.948 | 457227 |
截面高<80mm槽钢 | 96.912 | 166877 | 219.038 | 308964 |
截面高<80mm角钢 | 426.551 | 357070 | 1001.048 | 785648 |
截面高<80mm丁字钢 | 0 | 0 | 16.2 | 21785 |
特殊小型型钢 | 1221.597 | 4657722 | 2383.985 | 9035858 |
不锈钢型材 | 129.81 | 1440417 | 338.764 | 3319569 |
合金空心钻钢 | 0.636 | 5772 | 18.587 | 87588 |
其他合金钢型材 | 1091.151 | 3211533 | 2026.634 | 5628701 |
棒材 | 24788.628 | 51774689 | 66496.324 | 133851938 |
热轧棒材 | 14971.33 | 29251556 | 43708.052 | 77340524 |
热轧普通条杆 | 1908.67 | 1911214 | 6050.282 | 5999031 |
热轧易切削钢条杆 | 117.322 | 126306 | 198.343 | 220981 |
其他热轧普通条杆 | 1791.348 | 1784908 | 5851.939 | 5778050 |
热轧不锈条杆 | 1525.973 | 7816997 | 3797.106 | 18585588 |
热轧不锈圆条 | 1275.883 | 6172677 | 3381.942 | 15740495 |
其他热轧不锈条杆 | 250.09 | 1644320 | 415.164 | 2845093 |
热轧合金钢条杆 | 11340.058 | 19054431 | 33372.951 | 51750167 |
热轧高速合金钢条杆 | 107.857 | 1904350 | 409.773 | 5960854 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 1130.16 | 1947098 | 1410.736 | 2695314 |
其他热轧合金钢条杆 | 9293.122 | 12962915 | 29849.185 | 37931612 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 7839.844 | 11209475 | 24061.913 | 32054597 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 1453.278 | 1753440 | 5787.272 | 5877015 |
锻造合金钢条杆 | 808.919 | 2240068 | 1703.257 | 5162387 |
其他普通条杆 | 196.629 | 468914 | 487.713 | 1005738 |
冷轧棒材 | 9585.559 | 22278020 | 22262.502 | 55962528 |
冷轧普通条杆 | 4033.551 | 5651323 | 10143.691 | 14827960 |
冷轧易切削钢条杆 | 3005.114 | 4245703 | 7663.61 | 11243951 |
其他冷轧普通条杆 | 1028.437 | 1405620 | 2480.081 | 3584009 |
冷轧不锈条杆 | 1411.559 | 8983183 | 4250.158 | 25990412 |
冷轧不锈条杆 | 1104.446 | 6824136 | 3177.994 | 19110064 |
其他冷轧不锈条杆 | 307.113 | 2159047 | 1072.164 | 6880348 |
冷轧合金钢条杆 | 4140.449 | 7643514 | 7868.653 | 15144156 |
冷轧合金钢条杆 | 3624.328 | 6192898 | 6700.165 | 12215912 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 516.121 | 1450616 | 1168.488 | 2928244 |
其他棒材 | 231.739 | 245113 | 525.77 | 548886 |
普通锻造条杆 | 53.051 | 74933 | 219.054 | 227547 |
普通扁钢条杆 | 178.688 | 170180 | 306.716 | 321339 |
钢筋 | 2443.884 | 1733016 | 7017.088 | 4571589 |
热轧螺纹钢盘条 | 412.147 | 362563 | 414.231 | 365929 |
热轧螺纹钢 | 2031.737 | 1370453 | 6602.857 | 4205660 |
线材 | 36036.95 | 35850585 | 81236.033 | 83646063 |
普盘条 | 23234.382 | 18173103 | 52871.05 | 40647600 |
热轧易切削钢盘条 | 1108.438 | 820301 | 3834.945 | 2956552 |
直径<14mm线材 | 20282.142 | 15611377 | 42453.177 | 31611260 |
其他盘条 | 1843.802 | 1741425 | 6582.928 | 6079788 |
热轧不锈盘条 | 2048.889 | 6080285 | 5152.389 | 15978987 |
热轧合金钢盘条 | 10753.679 | 11597197 | 23212.594 | 27019476 |
热轧高速合金钢盘条 | 5.526 | 63169 | 119.908 | 1762826 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1908.499 | 2456269 | 4136.415 | 5389177 |
其他热轧合金钢盘条 | 8839.654 | 9077759 | 18956.271 | 19867473 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 1494.703 | 1348939 | 3485.673 | 3253785 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 7344.951 | 7728820 | 15470.598 | 16613688 |
特厚板 | 3369.021 | 3207626 | 7462.06 | 6901099 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 3369.021 | 3207626 | 7462.06 | 6901099 |
厚钢板 | 20797.265 | 14225781 | 40819.886 | 28261744 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 20797.265 | 14225781 | 40819.886 | 28261744 |
中板 | 85074.674 | 107105711 | 188501.107 | 253519483 |
热轧中板 | 83144.337 | 98966642 | 184335.055 | 236493990 |
热轧普中板 | 48730.254 | 31947411 | 97866.078 | 64312791 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 286.798 | 250093 | 934.572 | 795014 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 10.567 | 9083 | 66.37 | 50843 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 276.231 | 241010 | 868.202 | 744171 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 7366.414 | 5597610 | 11847.338 | 8604717 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 41026.108 | 26062138 | 84798.278 | 54654625 |
热轧花纹板 | 50.934 | 37570 | 285.89 | 258435 |
热轧不锈中板 | 2125.399 | 12481478 | 5903.07 | 32330537 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 167.805 | 1158116 | 526.933 | 5025346 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 421.191 | 2413928 | 1437.447 | 6842620 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1536.403 | 8909434 | 3938.69 | 20462571 |
热轧合金钢板 | 32288.684 | 54537753 | 80565.907 | 139850662 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 17643.432 | 19032436 | 41583.361 | 45655686 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 0.797 | 21519 | 1.207 | 30963 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 17642.635 | 19010917 | 41582.154 | 45624723 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 395.172 | 2505023 | 1404.244 | 7870151 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 6550.045 | 13639060 | 12647.807 | 23362809 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 7700.035 | 19361234 | 24930.495 | 62962016 |
冷轧中板 | 1930.337 | 8139069 | 4166.052 | 17025493 |
冷轧普中板 | 12.595 | 11121 | 107.636 | 119120 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 12.595 | 11121 | 107.636 | 119120 |
冷轧不锈中板 | 1917.742 | 8127948 | 4058.416 | 16906373 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1671.723 | 7071125 | 3510.429 | 14637962 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 246.019 | 1056823 | 547.987 | 2268411 |
热轧薄板 | 9406.872 | 6936614 | 27949.596 | 22089360 |
热轧普薄板 | 9352.571 | 6710621 | 27811.354 | 21501296 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 119.797 | 127931 | 270.886 | 251134 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 118.141 | 126649 | 263.576 | 244952 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 1.656 | 1282 | 7.31 | 6182 |
其他热轧普薄板 | 9232.774 | 6582690 | 27540.468 | 21250162 |
热轧不锈薄板 | 54.301 | 225993 | 138.242 | 588064 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 40.627 | 147840 | 117.274 | 483831 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.804 | 39215 | 1.827 | 46482 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 12.87 | 38938 | 19.141 | 57751 |
冷轧薄板 | 32263.994 | 48643366 | 89086.414 | 133822664 |
冷轧普薄板 | 593.64 | 799183 | 2081.407 | 2253011 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 176.053 | 379374 | 352.586 | 658206 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 185.204 | 194986 | 558.193 | 572891 |
其他冷轧普薄板 | 232.383 | 224823 | 1170.628 | 1021914 |
冷轧合金钢板 | 17063.072 | 14877706 | 47225.104 | 41096639 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 17063.072 | 14877706 | 47225.104 | 41096639 |
冷轧不锈薄板 | 14607.282 | 32966477 | 39779.903 | 90473014 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 6710.28 | 14182327 | 17229.835 | 37404929 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 23.154 | 43098 | 137.103 | 357941 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 6687.126 | 14139229 | 17092.732 | 37046988 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 6698.954 | 14508227 | 18633.725 | 40986021 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 938.577 | 2330854 | 3269.331 | 8630660 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 259.471 | 1945069 | 647.012 | 3451404 |
中厚宽钢带 | 110203.528 | 80572636 | 211382.731 | 156473872 |
热轧中厚宽钢带 | 109515.563 | 79996364 | 208749.535 | 154174594 |
普通中厚宽钢带 | 82571.413 | 49250736 | 157024.657 | 95096980 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 3009.435 | 2186361 | 8159.433 | 6179791 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 882.893 | 521296 | 1574.537 | 939412 |
厚度>10mm普通中板卷 | 54.055 | 51105 | 115.326 | 126806 |
热轧花纹卷 | 23.18 | 19739 | 23.18 | 19739 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 6460.87 | 4868087 | 19228.906 | 14535909 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 3487.215 | 2699894 | 9726.89 | 7532298 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 2973.655 | 2168193 | 9502.016 | 7003611 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 72140.98 | 41604148 | 127923.275 | 73295323 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 29656.68 | 16924026 | 51886.49 | 29639605 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 42484.3 | 24680122 | 76036.785 | 43655718 |
热轧合金中厚宽钢带 | 17318.914 | 11102395 | 34338.935 | 22436770 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 17318.914 | 11102395 | 34338.935 | 22436770 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 9625.236 | 19643233 | 17385.943 | 36640844 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 0.124 | 1280 | 11.484 | 37893 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 4419.136 | 10197370 | 7577.821 | 17697120 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 5205.976 | 9444583 | 9796.638 | 18905831 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 3662.04 | 6860377 | 5232.423 | 9202165 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 3662.04 | 6860377 | 5232.423 | 9202165 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 1543.936 | 2584206 | 4564.215 | 9703666 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 1543.936 | 2584206 | 4564.215 | 9703666 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 687.965 | 576272 | 2633.196 | 2299278 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 106.671 | 89024 | 270.202 | 289499 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 581.294 | 487248 | 2362.994 | 2009779 |
热轧薄宽钢带 | 44427.001 | 29659964 | 90543.617 | 61019004 |
热轧普薄宽钢带 | 44228.393 | 28959356 | 90160.654 | 59782795 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 22535.138 | 15789704 | 51997.804 | 36813432 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 21830.408 | 15248423 | 49488.124 | 34908278 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 704.73 | 541281 | 2509.68 | 1905154 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 21693.255 | 13169652 | 38162.85 | 22969363 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 21693.255 | 13169652 | 38162.85 | 22969363 |
热轧不锈薄宽钢带 | 198.608 | 700608 | 382.963 | 1236209 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 198.608 | 700608 | 382.963 | 1236209 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 124.036 | 492917 | 234.312 | 837213 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 124.036 | 492917 | 234.312 | 837213 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 74.572 | 207691 | 148.651 | 398996 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 74.572 | 207691 | 148.651 | 398996 |
冷轧薄宽带 | 153813.646 | 105667048 | 396903.646 | 277249510 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 26833.318 | 19113077 | 63640.513 | 44757180 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 14259.853 | 10360818 | 34084.09 | 24400362 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 12573.465 | 8752259 | 29556.423 | 20356818 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 62777.53 | 42090059 | 174929.439 | 120474515 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 8542.92 | 5637701 | 22510.436 | 15343249 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 54234.61 | 36452358 | 152419.003 | 105131266 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 64202.798 | 44463912 | 158333.694 | 112017815 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 7344.503 | 4958823 | 25309.045 | 18199133 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 56858.295 | 39505089 | 133024.649 | 93818682 |
热轧窄钢带 | 5538.815 | 15884969 | 13985.305 | 42981028 |
热轧普通窄钢带 | 2468.228 | 2375192 | 5539.751 | 5663761 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 0 | 0 | 0.025 | 59 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 1612.031 | 1344957 | 3102.882 | 2770636 |
其他热轧普窄带 | 856.197 | 1030235 | 2436.844 | 2893066 |
热轧合金窄钢带 | 2541.369 | 9403297 | 7213.948 | 27755108 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 45.626 | 619986 | 148.702 | 1774328 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 561.957 | 3888539 | 1289.378 | 9821449 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 344.263 | 1263342 | 792.123 | 3562502 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 404.86 | 1058543 | 1113.328 | 2856515 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 | 1184.663 | 2572887 | 3870.417 | 9740314 |
热轧不锈窄钢带 | 529.218 | 4106480 | 1231.606 | 9562159 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 119.413 | 1160646 | 330.724 | 2876449 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 71.637 | 473207 | 139.368 | 865260 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 338.168 | 2472627 | 761.514 | 5820450 |
冷轧窄钢带 | 14058.76 | 39516425 | 35507.464 | 94737047 |
冷轧普通窄钢带 | 5336.255 | 8084574 | 13106.338 | 20268860 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 2418.434 | 3138647 | 5429.703 | 6952452 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 2371.408 | 4212807 | 6379.923 | 11539162 |
其他冷轧普窄带 | 546.413 | 733120 | 1296.712 | 1777246 |
冷轧合金窄钢带 | 4179.961 | 11041360 | 11989.41 | 29072033 |
宽度<600mm冷轧合金窄带 | 4179.961 | 11041360 | 11989.41 | 29072033 |
冷轧不锈窄钢带 | 4542.544 | 20390491 | 10411.716 | 45396154 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 896.35 | 5816485 | 2203.805 | 14227151 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 3552.256 | 14089992 | 8013.497 | 30307194 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 93.938 | 484014 | 194.414 | 861809 |
镀层板(带) | 218002.347 | 206313133 | 490693.038 | 469140568 |
镀锌板(带) | 185658.725 | 171030348 | 414078.868 | 384571334 |
电镀锌板(带) | 77117.149 | 67574706 | 171460.209 | 152323702 |
宽度≥600mm电镀锌板 | 72223.84 | 61376331 | 159723.252 | 137124146 |
宽度<600mm电镀锌窄带 | 1946.925 | 2586686 | 4284.07 | 5935923 |
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 | 2727.825 | 3209368 | 6900.22 | 8366963 |
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 | 218.559 | 402321 | 552.667 | 896670 |
热镀锌板(带) | 108541.576 | 103455642 | 242618.659 | 232247632 |
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 72.66 | 68472 | 95.89 | 92248 |
宽度≥600mm热镀锌板 | 88926.995 | 82165305 | 201096.999 | 187035405 |
宽度<600mm热镀锌窄带 | 777.267 | 897724 | 1870.565 | 2194333 |
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 | 18637.844 | 20134154 | 39388.011 | 42678083 |
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 | 126.81 | 189987 | 167.194 | 247563 |
镀锡板 | 2341.015 | 2285688 | 5327.312 | 5190240 |
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 113.956 | 161397 | 163.966 | 245514 |
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 2026.694 | 1771656 | 4705.614 | 4157740 |
宽度<600mm镀锡板 | 200.365 | 352635 | 457.732 | 786986 |
镀铬板 | 1320.899 | 896839 | 4895.017 | 3504062 |
镀铅板 | 58.763 | 31148 | 58.789 | 31488 |
镀铝板 | 21800.661 | 19261246 | 51504.863 | 45814134 |
镀铝锌板 | 4800.677 | 4359426 | 10870.559 | 10088534 |
镀铝板 | 16999.984 | 14901820 | 40634.304 | 35725600 |
其他镀层板 | 6822.284 | 12807864 | 14828.189 | 30029310 |
宽度≥600mm其他镀层板 | 4533.336 | 7024598 | 9439.741 | 15927412 |
宽度<600mm其他镀层板 | 1801.502 | 4171466 | 4312.183 | 10522206 |
宽度<600mm经包覆板 | 487.446 | 1611800 | 1076.265 | 3579692 |
彩涂板(带) | 14643.163 | 17587437 | 31924.638 | 37298139 |
宽度≥600mm彩涂板 | 13563.609 | 14603745 | 29995.285 | 31543534 |
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 6197.369 | 9079309 | 12467.155 | 18862225 |
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 7366.24 | 5524436 | 17528.13 | 12681309 |
宽度<600mm彩涂板 | 1079.554 | 2983692 | 1929.353 | 5754605 |
电工钢板(带) | 35827.624 | 42014561 | 84028.137 | 90605226 |
取向硅钢 | 9123.518 | 17630036 | 17758.545 | 32398172 |
宽度≥600mm取向硅钢 | 7794.971 | 16421516 | 14104.886 | 28500695 |
宽度<600mm取向硅钢 | 1328.547 | 1208520 | 3653.659 | 3897477 |
非取向硅钢 | 26704.106 | 24384525 | 66269.592 | 58207054 |
宽度≥600mm非取向硅钢 | 25543.762 | 22884782 | 63405.57 | 54713022 |
宽度<600mm非取向硅钢 | 1160.344 | 1499743 | 2864.022 | 3494032 |
无缝管 | 13948.349 | 118199486 | 33605.155 | 229834534 |
石油天然气道无缝管 | 202.316 | 618526 | 499.912 | 1720359 |
外径>406.4mm管道无缝管 | 15.108 | 43326 | 98.594 | 147495 |
外径>406.4mm普通管道无缝管 | 14.389 | 41061 | 97.864 | 144551 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 0.719 | 2265 | 0.73 | 2944 |
外径215.9-406.4mm管道无缝管 | 103.304 | 118316 | 168.224 | 260285 |
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 | 102.781 | 116681 | 162.372 | 232830 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 0.523 | 1635 | 5.852 | 27455 |
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 | 20.661 | 10500 | 99.048 | 197020 |
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 | 20.661 | 10500 | 78.329 | 113271 |
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 0 | 0 | 20.719 | 83749 |
外径≤114.3mm管道无缝管 | 63.243 | 446384 | 134.046 | 1115559 |
外径≤114.3mm普通管道无缝管 | 46.841 | 91892 | 68.535 | 164232 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 16.402 | 354492 | 65.511 | 951327 |
石油天然气钻探无缝管 | 2593.022 | 4759127 | 5268.4 | 11250854 |
石油天然气无缝钻管 | 0.117 | 3278 | 45.498 | 196684 |
外径≤168.3mm无缝钻管 | 0.116 | 1028 | 45.422 | 193639 |
外径≤168.3mm普通无缝钻管 | 0 | 0 | 44.873 | 185645 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 0.116 | 1028 | 0.549 | 7994 |
外径>168.3mm无缝钻管 | 0.001 | 2250 | 0.076 | 3045 |
外径>168.3mm普通无缝钻管 | 0.001 | 2250 | 0.076 | 3045 |
石油天然气无缝套管,导管 | 2592.905 | 4755849 | 5222.902 | 11054170 |
石油天然气普通无缝套管,导管 | 2356.969 | 2999439 | 4635.793 | 7034297 |
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 320.068 | 746460 | 712.312 | 1908054 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 952.514 | 964523 | 1087.874 | 1850078 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 1084.387 | 1288456 | 2835.607 | 3276165 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 235.936 | 1756410 | 587.109 | 4019873 |
地质钻套无缝管 | 52.875 | 199484 | 183.262 | 685751 |
冷拔地质钻套无缝管 | 1.234 | 4785 | 2.069 | 10399 |
其他地质钻套无缝管 | 0.133 | 3384 | 13.904 | 66774 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 6.73 | 64694 | 45.514 | 279945 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 44.778 | 126621 | 121.775 | 328633 |
锅炉管 | 5270.76 | 38921320 | 12948.922 | 96594048 |
冷拔锅炉管 | 2.244 | 44273 | 44.898 | 120949 |
其他锅炉管 | 5.596 | 18918 | 84.79 | 179470 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 702.024 | 8054922 | 3502.148 | 39039575 |
其他不锈钢锅炉管 | 0.622 | 5542 | 0.622 | 5542 |
合金钢冷拔锅炉管 | 39.831 | 126947 | 50.78 | 175121 |
其他合金钢锅炉管 | 4520.443 | 30670718 | 9265.684 | 57073391 |
其他无缝管 | 5829.376 | 73701029 | 14704.659 | 119583522 |
其他冷拔无缝管 | 1331.105 | 4354877 | 3209.566 | 10729953 |
其他热轧无缝管 | 1152.208 | 4076295 | 3148.082 | 11988415 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 292.254 | 5606237 | 637.681 | 10912856 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 526.674 | 47355795 | 1150.262 | 57329532 |
其他合金钢冷拔无缝管 | 452.474 | 1827867 | 1189.585 | 5527286 |
其他合金钢热轧无缝管 | 1906.553 | 9675882 | 4968.239 | 17734474 |
其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 | 168.108 | 804076 | 401.244 | 5361006 |
焊管 | 10515.511 | 29063077 | 29296.461 | 86455757 |
石油天然气道焊管 | 1475.745 | 7701129 | 4944.057 | 24508106 |
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 72.984 | 103425 | 156.636 | 362758 |
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 | 815.52 | 924478 | 3129.859 | 3823028 |
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 | 379.745 | 6273949 | 1291.65 | 18577481 |
外径<406.4mm石油天然气道焊管 | 207.496 | 399277 | 365.912 | 1744839 |
外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 | 156.497 | 84010 | 162.218 | 111634 |
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 50.999 | 315267 | 203.694 | 1633205 |
石油天然气钻探套导焊管 | 192 | 594295 | 220.599 | 1617355 |
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 | 192 | 594295 | 220.599 | 1617355 |
其他焊管 | 8847.766 | 20767653 | 24131.805 | 60330296 |
外径>406.4mm纵向焊管 | 323.885 | 476265 | 2604.502 | 4071137 |
外径>406.4mm螺旋焊管 | 17.236 | 24174 | 725.476 | 1457116 |
外径>406.4mm其他焊管 | 4.215 | 4316 | 5.696 | 7362 |
外径不超过10毫米的普碳焊管 | 4769.198 | 9424967 | 11259.204 | 22160411 |
外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 | 179.564 | 1042635 | 447.828 | 2334288 |
其他外径不超过10毫米的普碳焊管 | 81.037 | 375632 | 136.433 | 690874 |
其他 | 4508.597 | 8006700 | 10674.943 | 19135249 |
外径<406.4mm不锈钢焊管 | 1089.648 | 5846834 | 2644.895 | 19407712 |
外径<406.4mm合金钢焊管 | 1022.708 | 2938329 | 2590.965 | 7700853 |
异型焊管 | 1267.516 | 1425230 | 3348.332 | 3800135 |
方型焊管 | 1031.779 | 1141347 | 2722.925 | 2964984 |
其他异型焊管 | 235.737 | 283883 | 625.407 | 835151 |
未列名焊管 | 353.36 | 627538 | 952.735 | 1725570 |
铸铁管 | 108.02 | 266813 | 343.514 | 521495 |
