焊管每周价格汇总(2016.2.26-2016.3.3) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
2月26日 | 1.5寸*3.25 | 2020 | 2090 | 2150 | 2190 | 2290 | 2300 | 2380 | 2320 | 2330 | 2100 |
3月3日 | 2100 | 2150 | 2200 | 2240 | 2320 | 2320 | 2450 | 2550 | 2380 | 2180 | |
涨跌 | 80 | 60 | 50 | 50 | 30 | 20 | 70 | 230 | 50 | 80 | |
2月26日 | 4寸*3.75 | 2020 | 2070 | 2130 | 2260 | 2330 | 2290 | 2380 | 2370 | 2300 | 2070 |
3月3日 | 2100 | 2150 | 2200 | 2310 | 2410 | 2310 | 2450 | 2530 | 2350 | 2150 | |
涨跌 | 80 | 80 | 70 | 50 | 80 | 20 | 70 | 160 | 50 | 80 | |
产地 | 友发 | 友发 | 京华 | 华岐 | 华岐 | 正大 | 广州 | 华岐 | 友发 | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均价2289元/吨,较上期涨72元/吨;4寸焊管均价2296元/吨,较上期涨74元/吨。 |
(关键字:焊管 价格)