型材周价格汇总(4月6日-4月13日) 单位:元/吨 | |||||||||
型材 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角钢 | 4.6 | 3770 | 3770 | 3830 | 3870 | 3240 | 3400 | 4040 | 3710 |
4.13 | 3570 | 3640 | 3720 | 3680 | 3000 | 3130 | 3930 | 3510 | |
涨跌 | -200 | -130 | -110 | -190 | -240 | -270 | -110 | -200 | |
主导钢厂 | 马钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 北京 | 唐山 | 安钢 | 安钢 | |
10#槽钢 | 4.6 | 3730 | 3970 | 3860 | 3610 | 3270 | 3400 | 4050 | 3800 |
4.13 | 3610 | 3790 | 3740 | 3410 | 3010 | 3130 | 3940 | 3600 | |
涨跌 | -120 | -180 | -120 | -200 | -260 | -270 | -110 | -200 | |
主导钢厂 | 马钢 | 唐山 | 马钢 | 邢台 | 安钢 | 唐山 | 江天 | 安钢 | |
25#工字钢 | 4.6 | 3640 | 4170 | 3960 | 3710 | 3220 | 3440 | 3760 | 4010 |
4.13 | 3510 | 4060 | 3810 | 3510 | 3020 | 3170 | 3630 | 3810 | |
涨跌 | -130 | -110 | -150 | -200 | -200 | -270 | -130 | -200 | |
主导钢厂 | 莱钢 | 日照 | 津西 | 莱钢 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山宝得 |
(关键字:型材 价格汇总)