热轧带钢周平均价格汇总(2018.8.30-2018.9.6) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月30日 | 232*2.5 | 4220 | 4320 | 4370 | 4420 | 4390 | 4400 | 4410 | 4370 |
9月6日 | 4210 | 4270 | 4350 | 4380 | 4380 | 4390 | 4400 | 4370 | |
涨跌 | -10 | -50 | -20 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月30日 | 685*3.5 | 4320 | 4370 | 4370 | 4470 | 4400 | 4430 | 4440 | - |
9月6日 | 4300 | 4380 | 4360 | 4430 | 4390 | 4450 | 4460 | - | |
涨跌 | -20 | 10 | -10 | -40 | -10 | 20 | 20 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4362元/吨,较上周下调19元/吨;685*3.5平均价4400元/吨,较上周下调4元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)