本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
4664.9 | 4560.6 | 104.3 | 2.3 | 59021.8 | 54942.8 | 4079 | 7.4 | |
北京 | 19.7 | 38.6 | -18.9 | -49 | 411.9 | 442.7 | -30.8 | -7 |
天津 | 140.2 | 161.1 | -20.9 | -13 | 1926.4 | 1707.6 | 218.8 | 12.8 |
河北 | 765.2 | 792.8 | -27.6 | -3.5 | 13705.4 | 13571.2 | 134.2 | 1 |
山西 | 279.5 | 296.1 | -16.6 | -5.6 | 3355.4 | 3097.6 | 257.8 | 8.3 |
内蒙古 | 122.2 | 131 | -8.8 | -6.7 | 1357 | 1376.5 | -19.5 | -1.4 |
辽宁 | 483.5 | 448 | 35.5 | 7.9 | 5470.6 | 5055.1 | 415.5 | 8.2 |
吉林 | 55 | 61.3 | -6.3 | -10.3 | 691.7 | 648.3 | 43.4 | 6.7 |
黑龙江 | 48.2 | 43.8 | 4.4 | 10 | 555.7 | 494.6 | 61.1 | 12.4 |
上海 | 161.1 | 158.8 | 2.3 | 1.4 | 1901.4 | 1787.5 | 113.9 | 6.4 |
江苏 | 434.3 | 445 | -10.7 | -2.4 | 5211.3 | 4619.7 | 591.6 | 12.8 |
浙江 | 72.6 | 79.3 | -6.7 | -8.4 | 915.6 | 817.2 | 98.4 | 12 |
安徽 | 158.1 | 151.4 | 6.7 | 4.4 | 1844.9 | 1740 | 104.9 | 6 |
福建 | 45.8 | 41.3 | 4.5 | 10.9 | 558.8 | 552.9 | 5.9 | 1.1 |
江西 | 99.2 | 152.8 | -53.6 | -35.1 | 1673.9 | 1447 | 226.9 | 15.7 |
山东 | 517.9 | 419.2 | 98.7 | 23.5 | 5515.6 | 5173.5 | 342.1 | 6.6 |
河南 | 187.3 | 202 | -14.7 | -7.3 | 2073.9 | 1946.1 | 127.8 | 6.6 |
湖北 | 215.8 | 184.9 | 30.9 | 16.7 | 2311 | 1939.3 | 371.7 | 19.2 |
湖南 | 163.6 | 132.5 | 31.1 | 23.5 | 1700.6 | 1385.5 | 315.1 | 22.7 |
广东 | 60.4 | 59.9 | 0.5 | 0.8 | 806.7 | 722.9 | 83.8 | 11.6 |
广西 | 100.5 | 87.4 | 13.1 | 15 | 1109.7 | 967.1 | 142.6 | 14.7 |
海南 | 2.1 | -2.1 | ||||||
重庆 | 50.2 | 28.5 | 21.7 | 76.1 | 417.4 | 324.9 | 92.5 | 28.5 |
四川 | 135.4 | 117.6 | 17.8 | 15.1 | 1593.8 | 1529.7 | 64.1 | 4.2 |
贵州 | 34.9 | 37.6 | -2.7 | -7.2 | 366.6 | 371.3 | -4.7 | -1.3 |
云南 | 104.6 | 111.4 | -6.8 | -6.1 | 1329 | 1201.4 | 127.6 | 10.6 |
陕西 | 54.2 | 44.3 | 9.9 | 22.3 | 513.8 | 512.5 | 1.3 | 0.3 |
甘肃 | 53 | 52.1 | 0.9 | 1.7 | 625.5 | 612.1 | 13.4 | 2.2 |
青海 | 9.6 | 9.2 | 0.4 | 4.3 | 111.7 | 109.5 | 2.2 | 2 |
宁夏 | 5.4 | 4.4 | 1 | 22.7 | 39.1 | 36.3 | 2.8 | 7.7 |
新疆 | 87.5 | 68.3 | 19.2 | 28.1 | 927.4 | 750.7 | 176.7 | 23.5 |
(关键字:12月 分省市 生铁 产量)