产品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
1-12月累计数量 |
1-12月累计金额 |
上年同期累计数量 |
上年同期累计金额 |
同比数量% |
同比金额% |
一、 钢材 | 2850174 | 290996 | 42556009 | 3681986 | 24596493 | 2227185 | 73 | 65 |
1 棒线材 | 333740 | 29071 | 5185505 | 378311 | 2468032 | 161893 | 110 | 134 |
1.1 普盘条 | 3557 | 313 | 66212 | 5035 | 107018 | 6748 | -38 | -25 |
1.2 普条杆 | 17488 | 1506 | 305608 | 23260 | 376906 | 25390 | -19 | -8 |
其中:螺纹钢 | 10690 | 890 | 217502 | 16088 | 296202 | 19102 | -27 | -16 |
1.3 不锈棒线材 | 10627 | 3493 | 82061 | 25576 | 28140 | 8759 | 192 | 192 |
1.4 合金棒线材 | 302069 | 23760 | 4731624 | 324440 | 1955968 | 120996 | 142 | 168 |
2 角型材 | 96161 | 6977 | 1927593 | 121969 | 1183787 | 72925 | 63 | 67 |
2.1 普型材 | 38494 | 2773 | 1602733 | 96925 | 1115002 | 65063 | 44 | 49 |
其中:H型钢 | 14409 | 967 | 880130 | 51190 | 548768 | 30332 | 60 | 69 |
2.2 不锈型材 | 1618 | 627 | 15961 | 5169 | 11825 | 3764 | 35 | 37 |
2.3 合金型材 | 56049 | 3578 | 308900 | 19875 | 56961 | 4097 | 442 | 385 |
3 板材 | 1419497 | 126544 | 24814181 | 1936926 | 11842631 | 860448 | 110 | 125 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 136789 | 9833 | 7844122 | 482629 | 4775680 | 294009 | 64 | 64 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 49159 | 3682 | 2291042 | 148276 | 2257155 | 160153 | 2 | -7 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 4711 | 312 | 2173981 | 132296 | 965418 | 53272 | 125 | 148 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 99862 | 7302 | 2411104 | 167160 | 752387 | 47544 | 220 | 252 |
3.4 镀层板(带) | 303984 | 27191 | 4901312 | 408162 | 2150459 | 169308 | 128 | 141 |
其中:镀锌板 | 196730 | 16028 | 3578424 | 278602 | 1441996 | 104453 | 148 | 167 |
镀锡板 | 69485 | 7347 | 681273 | 70686 | 417793 | 40521 | 63 | 74 |
3.5 彩涂板(带) | 303668 | 25160 | 3050658 | 263902 | 1314836 | 113732 | 132 | 132 |
3.6 电工钢(带) | 12199 | 1435 | 155897 | 17456 | 108743 | 9291 | 43 | 88 |
3.7 不锈板(带) | 849103 | 91527 | 12652755 | 1196924 | 6674889 | 562581 | 90 | 113 |
3.8 合金板(带) | 456821 | 29127 | 2661966 | 169014 | 1106775 | 66680 | 141 | 153 |
3.9 普通窄带 | 7955 | 677 | 535294 | 34695 | 205167 | 13247 | 161 | 162 |
4 管材 | 710510 | 81790 | 7307654 | 766512 | 6259767 | 763906 | 17 | 0 |
4.1 无缝管 | 354721 | 46174 | 3806391 | 463163 | 3173169 | 429747 | 20 | 8 |
4.2 焊管 | 278041 | 29753 | 2693976 | 243927 | 2530479 | 286685 | 6 | -15 |
4.3 铸铁管 | 77748 | 5862 | 807288 | 59422 | 556119 | 47474 | 45 | 25 |
5 铁道用材 | 51069 | 4694 | 438627 | 37785 | 531481 | 51988 | -17 | -27 |
6、其他钢材 | 239197 | 41919 | 2882448 | 440483 | 2310795 | 316026 | 0 | 0 |
(一) 铁道用材 | 51069 | 4694 | 438627 | 37785 | 531481 | 51988 | -17 | -27 |
1 钢轨 | 43112 | 3472 | 356869 | 27495 | 507131 | 48277 | -30 | -43 |
2 道岔钢轨 | 956 | 345 | 10661 | 2529 | 5280 | 1308 | 102 | 93 |
3 鱼尾板垫板 | 915 | 110 | 10289 | 1268 | 8525 | 1011 | 21 | 25 |
4 轨枕 | 4130 | 516 | 47728 | 4842 | 22 | 6 | 217835 | 87766 |
5 其他铁道用材 | 1956 | 251 | 13080 | 1651 | 10523 | 1387 | 24 | 19 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 34707 | 2569 | 1531784 | 93467 | 1046532 | 60934 | 46 | 53 |
1 大H型钢 | 14409 | 967 | 879704 | 51162 | 548387 | 30306 | 60 | 69 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 10476 | 711 | 631252 | 37368 | 388854 | 21825 | 62 | 71 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 0 | 0 | 3694 | 245 | 4270 | 245 | -13 | 0 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 10476 | 711 | 627558 | 37123 | 384584 | 21580 | 63 | 72 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 3934 | 256 | 248453 | 13794 | 159533 | 8481 | 56 | 63 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 2892 | 185 | 106134 | 6223 | 76281 | 4713 | 39 | 32 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 320 | 26 | 27514 | 1640 | 24995 | 1627 | 10 | 1 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2572 | 159 | 78620 | 4583 | 51286 | 3086 | 53 | 49 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 7082 | 476 | 214978 | 12425 | 196190 | 10938 | 10 | 14 |
4 截面高≥80mm角钢 | 2016 | 147 | 202947 | 11908 | 155919 | 8856 | 30 | 34 |
5 乙字钢 | 0 | 0 | 324 | 27 | 323 | 22 | 0 | 27 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 197 | 17 | 430 | 34 | -54 | -51 |
7 钢板桩 | 5142 | 526 | 81589 | 7937 | 50234 | 4570 | 62 | 74 |
8 合金履带钢 | 1668 | 142 | 29438 | 2474 | 10284 | 854 | 186 | 190 |
9 其他热轧角型异型材 | 1498 | 127 | 16472 | 1294 | 8484 | 641 | 94 | 102 |
(三) 中小型型钢 | 61454 | 4408 | 395810 | 28502 | 137256 | 11991 | 188 | 138 |
1 截面高<80mmH型钢 | 0 | 0 | 426 | 28 | 381 | 27 | 12 | 3 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 760 | 62 | 7409 | 515 | 7780 | 579 | -5 | -11 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 283 | 23 | 992 | 73 | 599 | 46 | 66 | 58 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 477 | 40 | 6416 | 443 | 7182 | 533 | -11 | -17 |
3 截面高<80mm角钢 | 4574 | 272 | 91413 | 5317 | 69917 | 4332 | 31 | 23 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 121 | 10 | 1140 | 72 | 676 | 46 | 69 | 58 |
5. 特殊小型型钢 | 55999 | 4063 | 295422 | 22570 | 58501 | 7008 | 405 | 222 |
5.1 不锈钢型材 | 1618 | 627 | 15961 | 5169 | 11825 | 3764 | 35 | 37 |
5.2 合金空心钻钢 | 184 | 27 | 3741 | 526 | 1427 | 262 | 162 | 101 |
5.3 其他合金钢型材 | 54197 | 3409 | 275721 | 16875 | 45250 | 2981 | 509 | 466 |
(四) 棒材 | 177490 | 16785 | 2612223 | 207688 | 1080794 | 83584 | 142 | 148 |
1 热轧棒材 | 172225 | 15600 | 2534958 | 194404 | 1039342 | 75909 | 144 | 156 |
1.1 热轧普通条杆 | 6339 | 565 | 75234 | 6076 | 67737 | 5320 | 11 | 14 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 4568 | 425 | 54262 | 4438 | 31100 | 2730 | 74 | 63 |
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 413 | 32 | 3139 | 242 | 8696 | 661 | -64 | -63 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 409 | 38 | 4483 | 371 | 7116 | 532 | -37 | -30 |
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 949 | 69 | 13350 | 1025 | 20824 | 1397 | -36 | -27 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1110 | 364 | 10427 | 3350 | 5661 | 1915 | 84 | 75 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 735 | 248 | 7385 | 2384 | 4125 | 1294 | 79 | 84 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 375 | 116 | 3042 | 966 | 1537 | 621 | 98 | 56 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 164776 | 14672 | 2449297 | 184977 | 965944 | 68673 | 154 | 169 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 931 | 742 | 12570 | 6893 | 4612 | 3138 | 173 | 120 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 272 | 34 | 18894 | 1150 | 60418 | 3550 | -69 | -68 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 149667 | 11696 | 2297663 | 157860 | 852858 | 53823 | 169 | 193 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 13906 | 2199 | 120170 | 19074 | 48055 | 8162 | 150 | 134 |
2 冷轧棒材 | 4209 | 915 | 50466 | 9782 | 29749 | 5749 | 70 | 70 |
2.1 冷轧普通条杆 | 230 | 26 | 8369 | 716 | 7242 | 523 | 16 | 37 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 92 | 10 | 1153 | 109 | 525 | 58 | 120 | 88 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 138 | 16 | 7216 | 607 | 6716 | 465 | 7 | 31 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1466 | 622 | 15534 | 6274 | 11470 | 3985 | 35 | 57 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 2513 | 267 | 26563 | 2793 | 11037 | 1241 | 141 | 125 |
3 其他棒材 | 1056 | 270 | 26800 | 3502 | 11703 | 1926 | 129 | 82 |
3.1 未列名普通条杆 | 228 | 25 | 4503 | 379 | 5725 | 446 | -21 | -15 |
3.2 其他不锈条杆 | 662 | 217 | 6230 | 1844 | 3425 | 1195 | 82 | 54 |
3.3 未列名合金条杆 | 165 | 28 | 16067 | 1279 | 2553 | 286 | 529 | 347 |
(五) 钢筋 | 10690 | 890 | 217502 | 16088 | 296202 | 19102 | -27 | -16 |
(六) 线材 | 145559 | 11396 | 2355779 | 154535 | 1091036 | 59207 | 116 | 161 |
1. 普盘条 | 3557 | 313 | 66212 | 5035 | 107018 | 6748 | -38 | -25 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 250 | 19 | 7262 | 552 | 8893 | 549 | -18 | 0 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 739 | 71 | 3812 | 290 | 4079 | 245 | -7 | 18 |
1.3 <14mm线材 | 2196 | 187 | 53300 | 4044 | 92483 | 5848 | -42 | -31 |
1.4 其他盘条 | 372 | 36 | 1838 | 150 | 1563 | 105 | 18 | 43 |
2 热轧不锈盘条 | 7389 | 2291 | 49870 | 14108 | 7583 | 1664 | 558 | 748 |
3 热轧合金钢盘条 | 134614 | 8792 | 2239697 | 135392 | 976434 | 50795 | 129 | 167 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 44 | 4 | 6540 | 392 | 5052 | 245 | 29 | 60 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 14587 | 995 | 139944 | 9056 | 40698 | 2347 | 244 | 286 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 119983 | 7793 | 2093214 | 125944 | 930684 | 48203 | 125 | 161 |
(七) 特厚板 | 6702 | 536 | 316388 | 21248 | 198602 | 14589 | 59 | 46 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 6702 | 536 | 316388 | 21248 | 198602 | 14589 | 59 | 46 |
(八) 厚钢板 | 12787 | 953 | 754797 | 48013 | 795886 | 53388 | -5 | -10 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 12787 | 953 | 754797 | 48013 | 795886 | 53388 | -5 | -10 |
(九) 中板 | 336360 | 24939 | 3248475 | 231875 | 2251929 | 157751 | 44 | 47 |
1 热轧中板 | 330801 | 23355 | 3204396 | 219771 | 2237395 | 154791 | 43 | 42 |
1.1 热轧普中板 | 37648 | 2780 | 1712977 | 110275 | 1588876 | 112920 | 8 | -2 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 952 | 69 | 50808 | 3073 | 30527 | 1715 | 66 | 79 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 63 | 5 | 4154 | 270 | 2797 | 153 | 49 | 77 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 890 | 65 | 46654 | 2803 | 27730 | 1562 | 68 | 79 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 6650 | 490 | 382061 | 24367 | 259522 | 16792 | 47 | 45 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 29670 | 2193 | 1219857 | 79015 | 1262667 | 92177 | -3 | -14 |
1.1-4 热轧花纹板 | 376 | 27 | 60252 | 3820 | 36160 | 2236 | 67 | 71 |
1.2 热轧不锈中板 | 6580 | 2318 | 57813 | 18470 | 29624 | 8585 | 95 | 115 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 537 | 162 | 5235 | 1427 | 2243 | 529 | 133 | 170 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1578 | 520 | 17453 | 5389 | 8549 | 2430 | 104 | 122 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4465 | 1636 | 35125 | 11654 | 18832 | 5626 | 87 | 107 |
1.3 热轧合金钢板 | 286574 | 18258 | 1433606 | 91026 | 618896 | 33285 | 132 | 173 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 286563 | 18246 | 1431095 | 90648 | 618058 | 33206 | 132 | 173 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 12 | 12 | 2511 | 378 | 837 | 80 | 200 | 374 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 12 | 12 | 59 | 57 | 31 | 13 | 90 | 357 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 0 | 0 | 2452 | 321 | 806 | 67 | 204 | 378 |
2 冷轧中板 | 5559 | 1584 | 44079 | 12103 | 14534 | 2960 | 203 | 309 |
2.1 冷轧普中板 | 867 | 64 | 5084 | 404 | 3083 | 251 | 65 | 61 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 867 | 64 | 5084 | 404 | 3083 | 251 | 65 | 61 |
2.2 冷轧不锈中板 | 4692 | 1520 | 38995 | 11699 | 11451 | 2709 | 241 | 332 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4025 | 1327 | 34802 | 10429 | 9145 | 2250 | 281 | 363 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 668 | 192 | 4193 | 1271 | 2306 | 459 | 82 | 177 |
(十) 热轧薄板 | 806 | 65 | 83533 | 5504 | 120373 | 9561 | -31 | -42 |
1 热轧普薄板 | 729 | 49 | 81792 | 5117 | 119301 | 9365 | -31 | -45 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 316 | 22 | 17200 | 1085 | 9080 | 601 | 89 | 81 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 254 | 17 | 14732 | 908 | 6323 | 409 | 133 | 122 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 62 | 5 | 2469 | 177 | 2757 | 192 | -10 | -8 |
1.2 其他热轧普薄板 | 413 | 28 | 64592 | 4032 | 110221 | 8765 | -41 | -54 |
2 热轧不锈薄板 | 77 | 15 | 1741 | 387 | 1072 | 196 | 62 | 97 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 13 | 3 | 1000 | 216 | 894 | 143 | 12 | 51 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 64 | 13 | 606 | 143 | 97 | 37 | 526 | 286 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0 | 0 | 134 | 28 | 81 | 16 | 66 | 73 |
(十一) 冷轧薄板 | 44061 | 10671 | 512200 | 117314 | 219642 | 40856 | 133 | 187 |
1 冷轧普薄板 | 5170 | 405 | 58828 | 4573 | 28361 | 2238 | 107 | 104 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 2749 | 214 | 24701 | 1922 | 12345 | 1007 | 100 | 91 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 1825 | 142 | 27224 | 2106 | 11986 | 940 | 127 | 124 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 353 | 27 | 1758 | 147 | 465 | 39 | 278 | 280 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 243 | 22 | 5146 | 398 | 3564 | 253 | 44 | 58 |
2 冷轧合金钢板 | 387 | 46 | 8903 | 750 | 4455 | 466 | 100 | 61 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 387 | 46 | 8903 | 750 | 4455 | 466 | 100 | 61 |
3 冷轧不锈薄板 | 38505 | 10220 | 444468 | 111992 | 186826 | 38152 | 138 | 194 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 17583 | 5279 | 192704 | 53347 | 70996 | 15105 | 171 | 253 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 12735 | 3258 | 159398 | 39617 | 71094 | 14755 | 124 | 169 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5990 | 1158 | 68688 | 13755 | 31919 | 5420 | 115 | 154 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 2197 | 525 | 23678 | 5273 | 12816 | 2871 | 85 | 84 |
(十二) 中厚宽钢带 | 275184 | 24276 | 6602821 | 459539 | 2778220 | 166806 | 138 | 175 |
1 热轧中厚宽钢带 | 275123 | 24271 | 6595287 | 458987 | 2774854 | 166587 | 138 | 176 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 78723 | 5495 | 5047342 | 302137 | 2185866 | 112642 | 131 | 168 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 633 | 52 | 9399 | 672 | 7379 | 445 | 27 | 51 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 22141 | 1389 | 1819090 | 106136 | 818120 | 40996 | 122 | 159 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 40222 | 3074 | 1067109 | 66442 | 535236 | 29275 | 99 | 127 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 323 | 34 | 24699 | 1529 | 24983 | 1326 | -1 | 15 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 1328 | 99 | 63190 | 3841 | 94866 | 4821 | -33 | -20 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 66 | 6 | 3035 | 163 | 2241 | 132 | 35 | 23 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 1261 | 93 | 60155 | 3678 | 92624 | 4689 | -35 | -22 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 14077 | 848 | 2063856 | 123518 | 705282 | 35780 | 193 | 245 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 803 | 48 | 82600 | 4827 | 14262 | 710 | 479 | 580 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 13274 | 800 | 1981256 | 118691 | 691020 | 35069 | 187 | 238 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 166508 | 10194 | 1194457 | 72033 | 472260 | 30460 | 153 | 136 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 166508 | 10194 | 1194457 | 72033 | 472260 | 30460 | 153 | 136 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 29891 | 8582 | 353488 | 84817 | 116728 | 23484 | 203 | 261 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1597 | 503 | 12230 | 3599 | 5766 | 1298 | 112 | 177 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 8541 | 2633 | 127878 | 31497 | 65528 | 13823 | 95 | 128 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 19753 | 5446 | 213380 | 49721 | 45434 | 8362 | 370 | 495 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 10287 | 2996 | 74467 | 17004 | 19766 | 3267 | 277 | 421 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 1 | 0 | 464 | 61 | -100 | -99 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 10287 | 2996 | 74466 | 17004 | 19303 | 3206 | 286 | 430 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 9466 | 2450 | 138914 | 32717 | 25668 | 5096 | 441 | 542 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 161 | 25 | 704 | 85 | -77 | -71 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 9466 | 2450 | 138752 | 32692 | 24964 | 5010 | 456 | 552 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 62 | 5 | 7534 | 551 | 3367 | 220 | 124 | 151 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 62 | 5 | 186 | 17 | 963 | 69 | -81 | -75 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 0 | 0 | 7348 | 534 | 2404 | 151 | 206 | 254 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 5673 | 743 | 2132217 | 133809 | 869000 | 47225 | 145 | 183 |
1 热轧普薄宽钢带 | 3983 | 262 | 2092189 | 127179 | 846117 | 43907 | 147 | 190 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1165 | 93 | 61006 | 4075 | 37449 | 2269 | 63 | 80 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1165 | 93 | 60239 | 4017 | 36916 | 2232 | 63 | 80 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 0 | 0 | 767 | 58 | 533 | 37 | 44 | 56 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 2818 | 169 | 2031183 | 123104 | 808667 | 41638 | 151 | 196 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 2818 | 169 | 2026913 | 122827 | 801547 | 41209 | 153 | 198 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 4269 | 277 | 7121 | 429 | -40 | -35 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 1690 | 480 | 40029 | 6630 | 22883 | 3317 | 75 | 100 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 1690 | 480 | 40029 | 6630 | 22883 | 3317 | 75 | 100 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 173 | 42 | 26636 | 3315 | 4536 | 659 | 487 | 403 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 173 | 42 | 26635 | 3314 | 4536 | 659 | 487 | 403 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1517 | 438 | 13392 | 3315 | 18347 | 2659 | -27 | 25 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 42 | 6 | 627 | 75 | -93 | -92 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1517 | 438 | 13350 | 3309 | 17720 | 2583 | -25 | 28 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 94692 | 6896 | 2352275 | 162587 | 724027 | 45306 | 225 | 259 |
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 24792 | 1760 | 920361 | 62058 | 196472 | 12183 | 368 | 409 |
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 1843 | 131 | 183991 | 11807 | 25965 | 1617 | 609 | 630 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 22949 | 1628 | 736370 | 50251 | 170507 | 10565 | 332 | 376 |
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 46328 | 3354 | 916928 | 63825 | 266698 | 16971 | 244 | 276 |
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 2778 | 220 | 135920 | 9173 | 25841 | 1618 | 426 | 467 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 43549 | 3134 | 781008 | 54651 | 240857 | 15353 | 224 | 256 |
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 23573 | 1783 | 514986 | 36704 | 260856 | 16153 | 97 | 127 |
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 9653 | 717 | 265806 | 18131 | 140620 | 8329 | 89 | 118 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 13920 | 1066 | 249181 | 18573 | 120236 | 7824 | 107 | 137 |
(十五) 热轧窄钢带 | 12024 | 1666 | 424854 | 34274 | 142768 | 13269 | 198 | 158 |
1 热轧普通窄钢带 | 3175 | 236 | 349663 | 21481 | 99857 | 5876 | 250 | 266 |
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 60 | 5 | 1489 | 96 | 222 | 16 | 571 | 503 |
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 600 | 56 | 68627 | 4746 | 55378 | 3297 | 24 | 44 |
1.3 其他热轧普窄带 | 2515 | 175 | 279547 | 16638 | 44257 | 2564 | 532 | 549 |
2 热轧合金窄钢带 | 3040 | 569 | 22978 | 4836 | 10375 | 2344 | 121 | 106 |
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 | 0 | 0 | 17 | 6 | 13 | 10 | 37 | -38 |
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 | 2691 | 395 | 18591 | 3016 | 6424 | 1104 | 189 | 173 |
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 | 349 | 174 | 4369 | 1814 | 3938 | 1229 | 11 | 48 |
3 热轧不锈窄钢带 | 5810 | 862 | 52214 | 7957 | 32536 | 5049 | 60 | 58 |
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 24 | 20 | 393 | 121 | 394 | 147 | 0 | -18 |
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 4704 | 606 | 26419 | 3459 | 13291 | 1705 | 99 | 103 |
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 | 1082 | 236 | 25402 | 4377 | 18850 | 3197 | 35 | 37 |
(十六) 冷轧窄钢带 | 11355 | 2012 | 278753 | 33245 | 168146 | 19366 | 66 | 72 |
1 冷轧普通窄钢带 | 4781 | 441 | 185632 | 13215 | 105310 | 7371 | 76 | 79 |
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 | 1402 | 112 | 127703 | 8370 | 67816 | 4246 | 88 | 97 |
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 | 1694 | 172 | 26349 | 2182 | 18613 | 1567 | 42 | 39 |
1.3 其他冷轧普窄带 | 1685 | 157 | 31580 | 2662 | 18882 | 1558 | 67 | 71 |
2 冷轧合金窄钢带 | 313 | 60 | 2022 | 369 | 789 | 124 | 156 | 198 |
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 | 313 | 60 | 2022 | 369 | 789 | 124 | 156 | 198 |
3 冷轧不锈窄钢带 | 6262 | 1511 | 91100 | 19661 | 62046 | 11871 | 47 | 66 |
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 | 1725 | 452 | 28728 | 6797 | 13002 | 3316 | 121 | 105 |
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 | 4462 | 1029 | 61696 | 12653 | 48420 | 8449 | 27 | 50 |
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 | 75 | 29 | 676 | 211 | 624 | 106 | 8 | 99 |
(十七) 镀层板(带) | 303984 | 27191 | 4901312 | 408162 | 2150459 | 169308 | 128 | 141 |
1 镀锌板(带) | 196730 | 16028 | 3578424 | 278602 | 1441996 | 104453 | 148 | 167 |
1.1 电镀锌板(带) | 10885 | 980 | 144582 | 12924 | 99823 | 7939 | 45 | 63 |
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 | 9518 | 856 | 115044 | 10292 | 79942 | 6373 | 44 | 62 |
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 | 1354 | 122 | 23372 | 2163 | 16745 | 1318 | 40 | 64 |
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 | 4 | 1 | 539 | 65 | 1048 | 111 | -49 | -41 |
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 | 8 | 2 | 5626 | 403 | 2089 | 137 | 169 | 195 |
1.2 热镀锌板(带) | 185845 | 15048 | 3433842 | 265678 | 1342173 | 96515 | 156 | 175 |
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 4230 | 531 | 48152 | 5652 | 27208 | 2870 | 77 | 97 |
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 | 178480 | 14208 | 3172806 | 243378 | 1186457 | 84513 | 167 | 188 |
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 | 3087 | 300 | 208908 | 16213 | 126892 | 8890 | 65 | 82 |
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 | 24 | 3 | 3523 | 388 | 1522 | 232 | 131 | 67 |
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 | 25 | 6 | 453 | 48 | 93 | 9 | 388 | 437 |
2 镀锡板 | 69485 | 7347 | 681273 | 70686 | 417793 | 40521 | 63 | 74 |
