品种 | 钢号 | 规格(mm) | 技术标准 | 销售出厂价格 | ||
价格 | 增值税 | 价税合计 | ||||
无取向硅钢 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 11010 | 1871.7 | 12881.7 |
50TW270 | 9930 | 1688.1 | 11618.1 | |||
50TW290 | 9400 | 1598 | 10998 | |||
50TW310 | 9200 | 1564 | 10764 | |||
50TW350 | 9050 | 1538.5 | 10588.5 | |||
50TW400 | 8900 | 1513 | 10413 | |||
50TW470 | 6490 | 1103.3 | 7593.3 | |||
50TW600 | 5510 | 936.7 | 6446.7 | |||
50TW800 | 5300 | 901 | 6201 | |||
50TW1000 | 5300 | 901 | 6201 | |||
35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 12360 | 2101.2 | 14461.2 | |
35TW230 | 11460 | 1948.2 | 13408.2 | |||
35TW250 | 10160 | 1727.2 | 11887.2 | |||
35TW270 | 9840 | 1672.8 | 11512.8 | |||
35TW300 | 9610 | 1633.7 | 11243.7 | |||
35TW360 | 9510 | 1616.7 | 11126.7 | |||
35TW440 | 9360 | 1591.2 | 10951.2 | |||
35TW550 | 9270 | 1575.9 | 10845.9 | |||
65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9400 | 1598 | 10998 | |
65TW330 | 9150 | 1555.5 | 10705.5 | |||
65TW400 | 9150 | 1555.5 | 10705.5 | |||
65TW470 | 6840 | 1162.8 | 8002.8 | |||
65TW530 | 5860 | 996.2 | 6856.2 | |||
65TW600 | 5660 | 962.2 | 6622.2 | |||
65TW700 | 5500 | 935 | 6435 | |||
65TW800 | 5400 | 918 | 6318 | |||
65TW1000 | 5400 | 918 | 6318 |
二、有关事项规定:
1、以下加减价均为不含税。
2、1000mm≤宽度规格<1100mm加价80元/吨。
3、对订购冷轧硅钢毛边交货减价40元/吨。
4、到款优惠:每月25日前(含25日)到款并签订次月合同,按到款金额所对应订货数量给予40元/吨
优惠补贴(到款时间以太钢计财部驻营销部财务室签认的到款日期为准)。
5、开平板加价100元/吨。
6、运费补贴
到 站 地 点 | 运费补贴额 | |
不含税 元/吨 | 含税 元/吨 | |
广东、广西、新疆、浙江、福建、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃、湖南、江西、上海、江苏、四川、安徽、重庆、云南 | 150 | 176 |
湖北、贵州、宁夏 | 120 | 140 |
山东、河南、天津、北京、陕西、青海、内蒙 | 60 | 70 |
河北 | 50 | 59 |
(关键字:太钢 4月 格表)