洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 47.16 | 120,258 | 104.873 | 267,810 |
韩国 | 3,852.05 | 8,246,592 | 24,018.80 | 53,880,006 |
日本 | 13,552.48 | 33,830,600 | 59,910.81 | 148,759,737 |
香港 | 0 | 0 | 204.442 | 138,989 |
台湾省 | 341.794 | 475,199 | 1,158.03 | 1,320,853 |
东亚 合计 | 17,793.48 | 42,672,649 | 85,396.96 | 204,367,395 |
马来西亚 | 0 | 0 | 197.39 | 106,286 |
新加坡 | 26.896 | 56,481 | 175.803 | 296,520 |
印度尼西亚 | 24.9 | 32,370 | 24.9 | 32,370 |
东南亚 合计 | 51.796 | 88,851 | 398.093 | 435,176 |
南亚 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中亚 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 23.004 | 26,534 |
以色列 | 0 | 0 | 131.91 | 70,195 |
西亚 合计 | 0 | 0 | 154.914 | 96,729 |
亚洲 合计 | 17,845.28 | 42,761,500 | 85,949.96 | 204,899,300 |
芬兰 | 0 | 0 | 52.296 | 27,800 |
瑞典 | 45.391 | 58,329 | 156.444 | 117,364 |
北欧 合计 | 45.391 | 58,329 | 208.74 | 145,164 |
俄罗斯联邦 | 2,518.82 | 4,513,114 | 6,178.68 | 11,403,446 |
东欧 合计 | 2,518.82 | 4,513,114 | 6,178.68 | 11,403,446 |
波兰 | 287.245 | 603,215 | 583.095 | 1,234,953 |
捷克 | 197.18 | 364,363 | 1,112.22 | 1,646,481 |
斯洛伐克 | 25.23 | 32,351 | 25.23 | 32,351 |
德国 | 1,771.37 | 3,250,038 | 6,505.89 | 11,981,637 |
中欧 合计 | 2,281.02 | 4,249,967 | 8,226.43 | 14,895,422 |
英国 | 418.339 | 675,130 | 1,394.39 | 2,323,138 |
荷兰 | 69.43 | 76,811 | 548.915 | 459,014 |
比利时 | 646.03 | 658,952 | 959.47 | 916,846 |
法国 | 1,205.32 | 2,394,866 | 5,618.14 | 10,685,106 |
西欧 合计 | 2,339.11 | 3,805,759 | 8,520.91 | 14,384,104 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 94.88 | 66,615 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24.3 | 18,767 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 156.77 | 107,940 |
意大利 | 0 | 0 | 251.114 | 254,619 |
西班牙 | 24.64 | 27,186 | 521.814 | 316,609 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 50 | 26,580 |
南欧 合计 | 24.64 | 27,186 | 1,098.88 | 791,130 |
欧洲 合计 | 7,208.99 | 12,654,355 | 24,233.64 | 41,619,266 |
北非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 261.58 | 502,738 |
美国 | 121.14 | 167,122 | 507.045 | 1,203,485 |
墨西哥 | 0 | 0 | 288.508 | 209,278 |
北美 合计 | 121.14 | 167,122 | 1,057.13 | 1,915,501 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合计 | 121.14 | 167,122 | 1,057.13 | 1,915,501 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 24.952 | 27,530 |
南美洲北部 合计 | 0 | 0 | 24.952 | 27,530 |
南美洲中西部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南美洲 合计 | 0 | 0 | 24.952 | 27,530 |
比利时 | 646.03 | 658,952 | 959.47 | 916,846 |
芬兰 | 0 | 0 | 52.296 | 27,800 |
法国 | 1,205.32 | 2,394,866 | 5,618.14 | 10,685,106 |
德国 | 1,771.37 | 3,250,038 | 6,505.89 | 11,981,637 |
意大利 | 0 | 0 | 251.114 | 254,619 |
荷兰 | 69.43 | 76,811 | 548.915 | 459,014 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 50 | 26,580 |
西班牙 | 24.64 | 27,186 | 521.814 | 316,609 |
瑞典 | 45.391 | 58,329 | 156.444 | 117,364 |
英国 | 418.339 | 675,130 | 1,394.39 | 2,323,138 |
欧盟15国 合计 | 4,180.51 | 7,141,312 | 16,058.47 | 27,108,713 |
比利时 | 646.03 | 658,952 | 959.47 | 916,846 |
芬兰 | 0 | 0 | 52.296 | 27,800 |
法国 | 1,205.32 | 2,394,866 | 5,618.14 | 10,685,106 |
德国 | 1,771.37 | 3,250,038 | 6,505.89 | 11,981,637 |
意大利 | 0 | 0 | 251.114 | 254,619 |
荷兰 | 69.43 | 76,811 | 548.915 | 459,014 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 50 | 26,580 |
西班牙 | 24.64 | 27,186 | 521.814 | 316,609 |
瑞典 | 45.391 | 58,329 | 156.444 | 117,364 |
英国 | 418.339 | 675,130 | 1,394.39 | 2,323,138 |
波兰 | 287.245 | 603,215 | 583.095 | 1,234,953 |
捷克 | 197.18 | 364,363 | 1,112.22 | 1,646,481 |
斯洛伐克 | 25.23 | 32,351 | 25.23 | 32,351 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 156.77 | 107,940 |
欧盟25国 合计 | 4,690.17 | 8,141,241 | 17,935.78 | 30,130,438 |
比利时 | 646.03 | 658,952 | 959.47 | 916,846 |
芬兰 | 0 | 0 | 52.296 | 27,800 |
法国 | 1,205.32 | 2,394,866 | 5,618.14 | 10,685,106 |
德国 | 1,771.37 | 3,250,038 | 6,505.89 | 11,981,637 |
意大利 | 0 | 0 | 251.114 | 254,619 |
荷兰 | 69.43 | 76,811 | 548.915 | 459,014 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 50 | 26,580 |
西班牙 | 24.64 | 27,186 | 521.814 | 316,609 |
瑞典 | 45.391 | 58,329 | 156.444 | 117,364 |
英国 | 418.339 | 675,130 | 1,394.39 | 2,323,138 |
波兰 | 287.245 | 603,215 | 583.095 | 1,234,953 |
捷克 | 197.18 | 364,363 | 1,112.22 | 1,646,481 |
斯洛伐克 | 25.23 | 32,351 | 25.23 | 32,351 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 156.77 | 107,940 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24.3 | 18,767 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 94.88 | 66,615 |
欧盟27国 合计 | 4,690.17 | 8,141,241 | 18,054.96 | 30,215,820 |
合计 | 25,175.40 | 55,582,977 | 111,265.69 | 248,461,597 |
于上月比增长率 | -19.65% | -19.81% | 29.24% | 28.82% |
(关键字:4月 取向 进口 国别 硅钢)