地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 56.2 | 47.3 | 8.9 | 18.8 | 539 | 528.1 | 10.9 | 2.1 |
北京 | ||||||||
天津 | 0.2 | -0.2 | -100 | 0.8 | -0.8 | -100 | ||
河北 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 1075 | 49.3 | 12.3 | 37 | 300.8 |
山西 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 31.8 | 32.5 | -0.7 | -2.2 |
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 8.1 | 8.7 | -0.6 | -6.9 | 70.7 | 93.3 | -22.6 | -24.2 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 11.2 | 8 | 3.2 | 40 | 110 | 103.1 | 6.9 | 6.7 |
江苏 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | 5.2 | 4.4 | 0.8 | 18.2 |
浙江 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | -7.1 | 47.9 | 44.5 | 3.4 | 7.6 |
安徽 | 1.7 | 3.3 | -1.6 | -48.5 | 10.6 | 37.6 | -27 | -71.8 |
福建 | 0.2 | 0.2 | ||||||
江西 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 153.3 | 39.3 | 25.5 | 13.8 | 54.1 |
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 16.1 | 15.2 | 0.9 | 5.9 | 155.7 | 148.8 | 6.9 | 4.6 |
湖南 | ||||||||
广东 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 150 | 17.3 | 22.9 | -5.6 | -24.5 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.1 | -0.1 | -100 | 1 | 2.2 | -1.2 | -54.5 | |
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
(关键字:10月 产量 电工钢)