产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
电工钢板(带) | 2.65 | 2506.67 | 21.64 | 19859.55 | 20.95 | 22765.5 | 3.27 | -12.76 |
欧盟27国 | 0.37 | 370.17 | 3.84 | 3134.45 | 3.11 | 3277.6 | 23.44 | -4.37 |
欧盟15国 | 0.35 | 334.9 | 3.8 | 3062.99 | 3.08 | 3242.44 | 23.18 | -5.53 |
意大利 | 0.31 | 248.2 | 3.52 | 2553.27 | 2.59 | 2265.56 | 35.83 | 12.7 |
巴西 | 0.44 | 338.4 | 3.31 | 2678.37 | 3.81 | 3389.53 | -13.02 | -20.98 |
墨西哥 | 0.11 | 130.41 | 2.71 | 2487.65 | 1.93 | 1998.32 | 40.35 | 24.49 |
韩国 | 0.42 | 413.44 | 2.65 | 2904.65 | 2.3 | 3107.38 | 15.06 | -6.52 |
印度 | 0.31 | 259.99 | 2.23 | 1842.44 | 1.9 | 1864.11 | 17.35 | -1.16 |
香港 | 0.26 | 216.73 | 1.31 | 1178.71 | 2.06 | 1939.93 | -36.53 | -39.24 |
美国 | 0.17 | 165.67 | 1.27 | 1231.71 | 0.91 | 910.17 | 39.09 | 35.33 |
泰国 | 0.1 | 90.44 | 1.1 | 897.75 | 1.75 | 1732.6 | -37.32 | -48.18 |
新加坡 | 0.02 | 33.48 | 0.65 | 572.23 | 0.64 | 580.77 | 2.03 | -1.47 |
伊朗 | 0.05 | 86.86 | 0.5 | 878 | 0.38 | 784.57 | 30.78 | 11.91 |
马来西亚 | 0.12 | 78.83 | 0.38 | 289.9 | 0.26 | 269.53 | 47.73 | 7.56 |
孟加拉国 | 0.05 | 52.24 | 0.36 | 279.07 | 0.2 | 155.24 | 77.35 | 79.77 |
越南 | 0.06 | 51.34 | 0.26 | 244.67 | 0.1 | 78.12 | 171.46 | 213.2 |
日本 | 0.03 | 70.32 | 0.24 | 398.17 | 0.23 | 414.59 | 4.34 | -3.96 |
巴基斯坦 | 0.02 | 14.2 | 0.22 | 163.78 | 0.18 | 138.59 | 21.09 | 18.18 |
比利时 | 0.05 | 86.62 | 0.19 | 285.89 | 0.01 | 42.78 | 1174.94 | 568.33 |
阿根廷 | 0.02 | 13.49 | 0.12 | 98.28 | 0.03 | 34.55 | 244.59 | 184.48 |
德国 | 0 | 0 | 0.09 | 223.05 | 0.34 | 822.26 | -73.01 | -72.87 |
(关键字:电工钢 出口)