产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
电工钢板(带) | 2.07 | 1752.4 | 25.67 | 23400.24 | 23.87 | 25632.68 | 7.54 | -8.71 |
欧盟27国 | 0.57 | 486.46 | 4.54 | 3781.62 | 3.5 | 3753.57 | 29.78 | 0.75 |
欧盟15国 | 0.57 | 486.35 | 4.5 | 3710.04 | 3.47 | 3708.16 | 29.75 | 0.05 |
意大利 | 0.54 | 428.17 | 4.14 | 3050.47 | 2.88 | 2504.39 | 43.82 | 21.81 |
巴西 | 0.1 | 78.66 | 3.69 | 2980.76 | 4.1 | 3627.08 | -10 | -17.82 |
墨西哥 | 0.21 | 196.91 | 3.36 | 3072.25 | 2.22 | 2281.59 | 51.46 | 34.65 |
韩国 | 0.3 | 219.96 | 3.07 | 3280.74 | 2.67 | 3484.32 | 14.99 | -5.84 |
印度 | 0.13 | 96.02 | 2.48 | 2028.98 | 1.95 | 1904.37 | 26.84 | 6.54 |
香港 | 0.28 | 232.68 | 1.63 | 1459.91 | 2.34 | 2221.95 | -30.16 | -34.3 |
美国 | 0.01 | 6.28 | 1.46 | 1440.89 | 1.14 | 1116.22 | 27.96 | 29.09 |
泰国 | 0.01 | 11.33 | 1.27 | 1023.8 | 2.04 | 1968.83 | -37.94 | -48 |
马来西亚 | 0.27 | 189.56 | 0.81 | 583.5 | 0.26 | 277.67 | 206.67 | 110.14 |
新加坡 | 0.04 | 57.25 | 0.76 | 717.06 | 0.87 | 760.52 | -12.5 | -5.71 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.5 | 891.5 | 0.44 | 890.73 | 14.06 | 0.09 |
孟加拉国 | 0.05 | 33.36 | 0.43 | 332.3 | 0.24 | 183.87 | 75.75 | 80.73 |
越南 | 0.04 | 36.88 | 0.35 | 327.57 | 0.2 | 163.01 | 78.65 | 100.95 |
日本 | 0.03 | 44.15 | 0.28 | 458.24 | 0.28 | 487.85 | 2.47 | -6.07 |
比利时 | 0.03 | 58.18 | 0.27 | 435.31 | 0.01 | 42.78 | 1705.26 | 917.64 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.27 | 197.98 | 0.27 | 201.24 | -0.86 | -1.62 |
阿根廷 | 0.01 | 5.82 | 0.17 | 134.96 | 0.04 | 41.53 | 285.78 | 224.99 |
南非 | 0 | 0 | 0.1 | 87.09 | 0.42 | 415.25 | -75.15 | -79.03 |
(关键字:电工钢 出口)