产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 1-1月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
电工钢板(带) | 2.14 | 1945.31 | 27.81 | 25345.54 | 27.9 | 28881.03 | -0.32 | -12.24 |
欧盟27国 | 0.22 | 223.24 | 4.76 | 4004.86 | 5.18 | 4894.94 | -8.11 | -18.18 |
欧盟15国 | 0.22 | 223.24 | 4.72 | 3933.28 | 5.14 | 4839.19 | -8.18 | -18.72 |
意大利 | 0.18 | 157.78 | 4.32 | 3208.25 | 4.55 | 3633.63 | -4.94 | -11.71 |
巴西 | 0.29 | 233.13 | 3.98 | 3213.89 | 4.56 | 3980.23 | -12.75 | -19.25 |
墨西哥 | 0.44 | 398.87 | 3.81 | 3471.12 | 2.45 | 2468.86 | 55.3 | 40.6 |
韩国 | 0.26 | 255.36 | 3.33 | 3536.09 | 2.96 | 3776.29 | 12.53 | -6.36 |
印度 | 0.17 | 135.95 | 2.65 | 2164.93 | 2.12 | 2035.81 | 24.93 | 6.34 |
香港 | 0.14 | 126.11 | 1.77 | 1586.02 | 2.89 | 2663.73 | -38.67 | -40.46 |
美国 | 0.14 | 124.41 | 1.6 | 1565.3 | 1.2 | 1173.11 | 33.23 | 33.43 |
泰国 | 0.2 | 142.37 | 1.46 | 1166.16 | 2.24 | 2134.63 | -34.71 | -45.37 |
新加坡 | 0.07 | 64.34 | 0.83 | 781.4 | 0.88 | 767.39 | -5.21 | 1.83 |
马来西亚 | 0.01 | 10.05 | 0.82 | 593.55 | 0.29 | 300.86 | 181.61 | 97.29 |
伊朗 | 0 | 37.61 | 0.51 | 929.11 | 0.54 | 1061.95 | -6.2 | -12.51 |
孟加拉国 | 0.03 | 18.68 | 0.45 | 350.99 | 0.29 | 219.33 | 54.31 | 60.03 |
越南 | 0.06 | 49.62 | 0.41 | 377.19 | 0.21 | 170.87 | 96.52 | 120.74 |
巴基斯坦 | 0.04 | 30.34 | 0.31 | 228.32 | 0.35 | 256.35 | -10.89 | -10.93 |
比利时 | 0.03 | 65.35 | 0.3 | 500.66 | 0.01 | 42.78 | 1937.46 | 1070.41 |
日本 | 0 | 4.57 | 0.29 | 462.82 | 0.31 | 538.18 | -7.77 | -14 |
阿根廷 | 0.03 | 25.25 | 0.2 | 160.2 | 0.05 | 44.49 | 326.22 | 260.12 |
南非 | 0 | 0 | 0.1 | 87.09 | 0.43 | 428.23 | -76.07 | -79.66 |
(关键字:电工钢 出口)