产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
电工钢板(带) | 2.69 | 2616.75 | 23.32 | 21115.04 | 21.64 | 19859.55 | 7.76 | 6.32 |
欧盟27国 | 0.15 | 158.29 | 5.54 | 4479.43 | 3.84 | 3134.45 | 44.28 | 42.91 |
意大利 | 0.1 | 89.19 | 5.05 | 3615.14 | 3.52 | 2553.27 | 43.62 | 41.59 |
韩国 | 0.42 | 353.52 | 3.81 | 3294.3 | 2.65 | 2904.65 | 43.65 | 13.41 |
墨西哥 | 0.83 | 728.19 | 3.55 | 3190.8 | 2.71 | 2487.65 | 30.85 | 28.27 |
巴西 | 0.31 | 279.27 | 1.7 | 1390.26 | 3.31 | 2678.37 | -48.65 | -48.09 |
印度 | 0.17 | 225.47 | 1.66 | 1641.42 | 2.23 | 1842.44 | -25.57 | -10.91 |
香港 | 0.08 | 82.26 | 1.07 | 1001.56 | 1.31 | 1178.71 | -17.77 | -15.03 |
马来西亚 | 0.06 | 49.39 | 1.06 | 769.39 | 0.38 | 289.9 | 177.93 | 165.4 |
泰国 | 0.15 | 203.23 | 1 | 887.86 | 1.1 | 897.75 | -9.25 | -1.1 |
越南 | 0.14 | 112.28 | 0.63 | 525.66 | 0.26 | 244.67 | 145.01 | 114.84 |
孟加拉国 | 0.03 | 21.74 | 0.58 | 420.16 | 0.36 | 279.07 | 60.02 | 50.56 |
巴基斯坦 | 0.05 | 33.8 | 0.53 | 369.61 | 0.22 | 163.78 | 137.35 | 125.67 |
比利时 | 0.03 | 43.51 | 0.37 | 618.99 | 0.19 | 285.89 | 97.83 | 116.51 |
美国 | 0.06 | 55.48 | 0.35 | 391.69 | 1.27 | 1231.71 | -72.42 | -68.2 |
土耳其 | 0.08 | 123.63 | 0.34 | 502.92 | 0.01 | 6.06 | 4774.87 | 8193.28 |
新加坡 | 0.03 | 30.91 | 0.24 | 262.64 | 0.65 | 572.23 | -62.6 | -54.1 |
日本 | 0.02 | 32.46 | 0.23 | 373.76 | 0.24 | 398.17 | -7.03 | -6.13 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.21 | 327.11 | 0.05 | 89.91 | 343.05 | 263.84 |
朝鲜 | 0.01 | 20.21 | 0.13 | 173.48 | 0.06 | 86.11 | 105.99 | 101.46 |
(关键字:电工钢 出口)