指标名称 | 数据详讯 | 评点 | 发布单位 |
GDP(国内生产总值) | 前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%。分产业看,第一产业增加值39195亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值197799亿元,增长6.0%;第三产业增加值250779亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.8%。 | 降至金融危机以来最低水平,六年来首度破“7” | 国家统计局 |
CPI(居民消费价格指数) | 9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。从环比看,9月份食品价格环比下降0.1%,非食品价格环比上涨0.2%。从同比看,回落0.4个百分点,主要原因是对比基数较高。1-9月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 | 环比略有上涨,同比涨幅有所回落 | 国家统计局 |
PPI(生产者物价指数) | 9月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.8%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.0%,工业生产者购进价格同比下降5.9%。 | 环比降幅收窄,同比持平 | 国家统计局 |
全国规模以上工业增加值 | 9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比8月份回落0.4个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长1.2%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.7%。 | 增速回落 | 国家统计局 |
全国完成固定资产投资 | 1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)394531亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长12%),增速比1-8月份回落0.6个百分点。从环比速度看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。第一产业投资11007亿元,同比增长27.4%,增速比1-8月份回落1.1个百分点;第二产业投资162189亿元,增长8%,增速回落0.5个百分点;第三产业投资221335亿元,增长11.2%,增速回落0.7个百分点。 | 继续回落 | 国家统计局 |
社会消费品零售总额 | 社会消费品零售总额25271亿元,同比名义增长10.9%(扣除价格因素实际增长10.8%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额12484亿元,增长8.2%。 | 持续增长 | 国家统计局 |
进出口总值 | 今年前三季度中国进出口总值17.87万亿元人民币,比去年同期下降7.9%。其中,出口10.24万亿元,下降1.8%;进口7.63万亿元,下降15.1%;贸易顺差2.61万亿元,扩大82.1%。9月当月,中国进出口总值2.22万亿元,同比下降8.8%。其中出口1.3万亿元,下降1.1%;进口9240亿元,下降17.7%。当月贸易顺差3762亿元,扩大96.1%。 | 进出口增速有所回落,但外贸质量效益有所改善 | 海关总署 |
PMI(中国制造业采购经理指数) | 9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.1个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,生产、新订单、出口、进口、购进价格、供应商配送时间指数略有上升;积压订单、产成品库存、采购量、原材料库存、生产活动预期指数小幅下降;从业人员指数与上月持平。 | 企稳回升 | 国家统计局、中国物流与采购联合会 |
全国房地产开发经营 | 1-9月份,全国房地产开发投资70535亿元,同比名义增长2.6%(扣除价格因素实际增长4.2%),增速比1-8月份回落0.9个百分点。其中,住宅投资47505亿元,增长1.7%,增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。 | 增速持续回落 | 国家统计局 |
70城房产销售 | 9月70个大中城市中,新建住宅价格下降的城市有21个,上涨的城市有39个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为4.0%,最低为下降0.7%与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为38.3%,最低为下降7.4%。 | 超半数新房价格环比上涨 | 国家统计局 |
钢铁行业运行 | 前三季度,全国粗钢产量60894万吨,同比下降2.1%,去年同期为增长2.3%;钢材产量84024万吨,增长1.1%,增速同比回落3.9个百分点。焦炭产量33848万吨,下降4.7%,降幅同比扩大4.3个百分点。铁合金产量2725万吨,下降1.6%,去年同期为增长6.9%。钢材出口8311万吨,增长27.2%;进口973万吨,下降11.6%。铁矿砂进口69905万吨,同比零增长。焦炭出口679万吨,增长18.6%。 |
粗钢同比下降 | 发改委 |
工业企业利润 | 1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额43032.4亿元,同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。9月份,规模以上工业企业实现利润总额5357.8亿元,同比下降0.1%,降幅比8月份收窄8.7个百分点。 | 降幅收窄 | 国家统计局 |
(关键字:经济数据)