国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 15.285 | 99018 | 639.65 | 1225278 |
印度 | 71.5 | 53044 | 1588.72 | 1081001 |
日本 | 15133.327 | 15766102 | 104048.187 | 103249052 |
马来西亚 | 0 | 0 | 80.656 | 36404 |
新加坡 | 0 | 0 | 19.852 | 18859 |
韩国 | 2865.951 | 2446391 | 36803.208 | 36150496 |
泰国 | 0 | 0 | 310.203 | 248699 |
土耳其 | 0 | 0 | 58.544 | 44959 |
越南 | 0 | 0 | 1552.65 | 1139165 |
中国台湾 | 11680.266 | 8939125 | 113135.962 | 88638417 |
德国 | 2.147 | 7025 | 285.934 | 394563 |
法国 | 760.033 | 689719 | 4948.94 | 5408686 |
奥地利 | 4.462 | 4909 | 13.842 | 15525 |
瑞典 | 3.949 | 11933 | 37.425 | 100446 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.556 | 1477 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 5.304 | 2174 |
俄罗斯联邦 | 105.31 | 82429 | 285.413 | 721896 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0.608 | 1090 |
捷克 | 0 | 0 | 293.54 | 612031 |
巴西 | 0 | 0 | 552.239 | 514011 |
墨西哥 | 66.382 | 55727 | 230.537 | 202637 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.272 | 1553 |
美国 | 50.454 | 99540 | 738.964 | 1354680 |
澳大利亚 | 4.718 | 14671 | 4.718 | 14671 |
国别(地区)不详 | 0.008 | 199 | 0.198 | 1871 |
合计 | 30763.792 | 28269832 | 265636.122 | 241179641 |
于上月比增长率 | -20.51% | -21.12% | 13.10% | 13.28% |
(关键字:电工钢 进口)