硅钢一周价格涨跌汇总表(2021.6.21-2021.6.25) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2021.6.18 | 9787 | 9387 | 9137 | 8900 | 8875 |
2021.6.25 | 9680 | 9280 | 9030 | 8880 | 8680 | |
涨跌 | -107 | -107 | -107 | -20 | -195 | |
广州(湛宝) | 2021.6.18 | 9525 | 9135 | 8735 | 8600 | 8487 |
2021.6.25 | 9150 | 8850 | 8550 | 8500 | 8370 | |
涨跌 | -375 | -285 | -185 | -100 | -117 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2021.6.18 | 9025 | 9000 | 8612 | 8550 | 8500 |
2021.6.25 | 8730 | 8700 | 8440 | 8390 | 8340 | |
涨跌 | -295 | -300 | -172 | -160 | -160 | |
广州 | 2021.6.18 | 9025 | 9000 | 8687 | 8587 | 8487 |
2021.6.25 | 8770 | 8760 | 8550 | 8500 | 8400 | |
涨跌 | -255 | -240 | -137 | -87 | -87 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2021.6.18 | 11400 | 9025 | 8650 | 8550 | 8500 |
2021.6.25 | 11320 | 8730 | 8440 | 8400 | 8310 | |
涨跌 | -80 | -295 | -210 | -150 | -190 | |
广州 | 2021.6.18 | 9025 | 8712 | 8600 | 8487 | |
2021.6.25 | 8750 | 8550 | 8500 | 8410 | ||
涨跌 | -275 | -162 | -100 | -77 | ||
武汉 | 2021.6.18 | 11200 | 8950 | 8550 | 8500 | 8450 |
2021.6.25 | 11120 | 8720 | 8350 | 8300 | 8250 | |
涨跌 | -80 | -230 | -200 | -200 | -200 |
(关键字:硅钢 涨跌)