硅钢一周价格涨跌汇总表(2021.8.9-2021.8.13) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2021.8.6 | 9330 | 8950 | 8750 | 8650 | 8550 |
2021.8.13 | 9250 | 8950 | 8750 | 8650 | 8550 | |
涨跌 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州(湛宝) | 2021.8.6 | 8900 | 8600 | 8400 | 8300 | 8250 |
2021.8.13 | 8900 | 8600 | 8400 | 8300 | 8250 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2021.8.6 | 8750 | 8750 | 8500 | 8450 | 8400 |
2021.8.13 | 8750 | 8750 | 8500 | 8450 | 8400 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州 | 2021.8.6 | 8600 | 8600 | 8400 | 8300 | 8250 |
2021.8.13 | 8600 | 8600 | 8400 | 8300 | 8250 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2021.8.6 | 11100 | 8800 | 8550 | 8450 | 8400 |
2021.8.13 | 11000 | 8800 | 8550 | 8450 | 8400 | |
涨跌 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州 | 2021.8.6 | 8550 | 8400 | 8300 | 8250 | |
2021.8.13 | 8550 | 8400 | 8300 | 8250 | ||
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
武汉 | 2021.8.6 | 10900 | 8730 | 8480 | 8380 | 8330 |
2021.8.13 | 10800 | 8700 | 8450 | 8350 | 8300 | |
涨跌 | -100 | -30 | -30 | -30 | -30 |
(关键字:硅钢 涨跌)