单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
245.30 | 200.40 | 44.90 | 22.40 | 1944.10 | 1349.30 | 594.80 | 44.10 | |
北京 | 10.50 | 9.40 | 1.10 | 11.70 | 82.80 | 67.00 | 15.80 | 23.60 |
天津 | 13.70 | 13.90 | -0.20 | -1.40 | 108.60 | 84.40 | 24.20 | 28.70 |
河北 | 47.00 | 25.40 | 21.60 | 85.00 | 356.20 | 179.20 | 177.00 | 98.80 |
山西 | 9.80 | 8.10 | 1.70 | 21.00 | 74.00 | 50.90 | 23.10 | 45.40 |
内蒙古 | 8.00 | 8.80 | -0.80 | -9.10 | 63.30 | 71.50 | -8.20 | -11.50 |
辽宁 | 28.80 | 30.80 | -2.00 | -6.50 | 259.80 | 196.40 | 63.40 | 32.30 |
吉林 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | ||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 33.50 | 31.50 | 2.00 | 6.30 | 280.50 | 224.00 | 56.50 | 25.20 |
江苏 | 8.40 | 6.70 | 1.70 | 25.40 | 80.90 | 48.50 | 32.40 | 66.80 |
浙江 | 4.80 | 4.20 | 0.60 | 14.30 | 38.70 | 28.20 | 10.50 | 37.20 |
安徽 | 13.50 | 13.10 | 0.40 | 3.10 | 102.40 | 97.50 | 4.90 | 5.00 |
福建 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 300.00 | 3.20 | 0.90 | 2.30 | 255.60 |
江西 | ||||||||
山东 | 12.30 | 11.30 | 1.00 | 8.80 | 103.40 | 60.00 | 43.40 | 72.30 |
河南 | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 50.00 | 9.40 | 6.00 | 3.40 | 56.70 |
湖北 | 16.50 | 11.50 | 5.00 | 43.50 | 111.00 | 78.70 | 32.30 | 41.00 |
湖南 | 8.50 | 7.40 | 1.10 | 14.90 | 58.90 | 43.40 | 15.50 | 35.70 |
广东 | 6.90 | 5.80 | 1.10 | 19.00 | 55.10 | 47.30 | 7.80 | 16.50 |
广西 | 6.10 | 2.60 | 3.50 | 134.60 | 36.20 | 11.30 | 24.90 | 220.40 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.20 | 0.20 | 2.80 | 3.20 | -0.40 | -12.50 | ||
四川 | 4.60 | 5.20 | -0.60 | -11.50 | 36.50 | 34.60 | 1.90 | 5.50 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.60 | 0.80 | -0.20 | -25.00 | 4.60 | 2.10 | 2.50 | 119.00 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | 8.30 | 1.70 | 6.60 | 388.20 | 61.90 | 6.50 | 55.40 | 852.30 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 1.70 | 1.10 | 0.60 | 54.50 | 13.50 | 7.50 | 6.00 | 80.00 |
(关键字:冷轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带产量)