2010年11月重点大中型钢铁企业钢材产量统计

2010-12-30 13:42:53来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨

序号 单位 本月 去年同月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
  全国合计 6589.3 6300.6 288.7 4.58 73029.1 63134.9 9894.2 15.67
  重点合计 4266.31 3945.37 320.94 8.13 46132.64 40398.8 5733.84 14.19
1 首钢集团 206.92 179.9 27.02 15.02 2242.9 1675.24 567.66 33.89
1-1 其中:首钢总公司 96.85 95.22 1.63 1.71 1215.48 1034.97 180.51 17.44
1-2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 26.23 27.4 -1.17 -4.27 294.02 274.06 19.96 7.28
1-3 首钢京唐公司 64.58 40.53 24.05 59.34 497.78 187.39 310.39 165.64
1-4 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 2.46 0.93 1.53 164.52 22.45 11.1 11.35 102.25
1-5 首钢长治钢铁(集团)有限公司 16.8 15.81 0.99 6.26 213.16 167.72 45.44 27.09
2 渤海钢铁集团 155.27 138.25 17.02 12.31 1815.36 1551.02 264.34 17.04
2-1 其中:天津钢管集团有限公司 23.12 19.13 3.99 20.86 273.54 252.2 21.34 8.46
2-2 天津天钢集团有限公司 25.7 31.01 -5.31 -17.12 351.42 379.95 -28.53 -7.51
2-3 天津天铁冶金集团有限公司 66.6 48.02 18.58 38.69 695.73 494.46 201.27 40.71
2-4 天津冶金集团有限公司 39.85 40.09 -0.24 -0.6 494.66 424.41 70.25 16.55
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 23.33 20.29 3.04 14.98 228.48 200.42 28.06 14
4 河北钢铁集团 388.76 373.72 15.04 4.02 4608.83 3959.14 649.69 16.41
4-1 其中:唐钢 129.55 117.44 12.11 10.31 1412.74 1206.08 206.66 17.13
4-2 邯钢 70.65 88.82 -18.17 -20.46 991.4 858.89 132.51 15.43
4-3 宣钢 42.48 39.21 3.27 8.34 490.45 504.74 -14.29 -2.83
4-4 承钢 58.08 42.78 15.3 35.76 613.74 475.06 138.68 29.19
4-5 舞阳 12.5 19.12 -6.62 -34.62 205.92 190.59 15.33 8.04
4-6 石钢 14.6 15.18 -0.58 -3.82 166.72 159.31 7.41 4.65
4-7 投资公司 60.9 51.17 9.73 19.02 727.86 564.47 163.39 28.95
5 新兴铸管股份有限公司 28.19 24.68 3.51 14.22 307.71 265.89 41.82 15.73
6 邢台钢铁有限责任公司 19.77 20.03 -0.26 -1.3 226.51 234 -7.49 -3.2
7 北京建龙重工集团有限公司 56.63 61.86 -5.23 -8.45 731.32 699.33 31.99 4.57
7-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 20.98 25.36 -4.38 -17.27 278.83 268.04 10.79 4.03
8 河北津西钢铁集团     ?          
9 唐山国丰钢铁有限公司 59.04 62.06 -3.02 -4.87 667.28 575.63 91.65 15.92
10 德龙钢铁有限公司 21.28 21.17 0.11 0.52 234.2 227.82 6.38 2.8
11 河北敬业企业集团 38.94 28.34 10.6 37.4 466.56 338.61 127.95 37.79
12 河北纵横钢铁集团有限公司 47.08 41.39 5.69 13.75 487.83 438.59 49.24 11.23
13 河北新武安钢铁集团 200.9 105.34 95.56 90.72 1348.99 1077.16 271.83 25.24
13-1 其中:河北东山冶金工业有限公司 2.77 0 2.77 - 13.61 0 13.61 0
13-2 河北文丰钢铁有限公司 26.2 26 0.2 0.77 259.6 270.55 -10.95 -4.05
13-3 河北新金钢铁有限公司 30.5 24.96 5.54 22.2 271.47 176.74 94.73 53.6
13-4 武安市文安钢铁有限公司 14.92 11.9 3.02 25.38 130.22 181.63 -51.41 -28.3
14 唐山港陆钢铁有限公司 9.95 23.23 -13.28 -57.17 213.25 208.28 4.97 2.39
15 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 25.04 22 3.04 13.82 261.48 227.49 33.99 14.94
16 河北前进钢铁集团有限公司 0 18.06 -18.06 -100 257.06 193.51 63.55 32.84
17 河北天柱钢铁集团有限公司                
18 太原钢铁(集团)有限公司 60.45 72.44 -11.99 -16.55 853.48 822.97 30.51 3.71
18-1 其中:新临钢钢铁有限公司 3.96 9.25 -5.29 -57.19 108.42 104.72 3.7 3.53
19 山西海鑫钢铁有限公司 13.61 17.64 -4.03 -22.85 205.1 175.4 29.7 16.93
20 山西中阳钢铁有限公司 14.93 19.44 -4.51 -23.2 183.04 149.22 33.82 22.66
21 山西中宇钢铁有限公司 0 0.3 -0.3 -100 63.05 78.06 -15.01 -19.23
22 山西介休新泰钢铁有限公司 5 0 5 - 23.21 0 23.21 0
23 晋城福盛钢铁有限公司 10.1 12.72 -2.62 -20.6 132.92 110.7 22.22 20.07
24 山西建邦集团有限公司 4.27 4.69 -0.42 -8.96 54.77 6.74 48.03 712.61
25 包头钢铁(集团)有限责任公司 76.53 76.13 0.4 0.53 861.64 872.85 -11.21 -1.28
26 鞍钢集团公司 339.97 299.3 40.67 13.59 3510.7 3199.32 311.38 9.73
26-1 其中:鞍山钢铁集团公司 181.06 176.64 4.42 2.5 1904.05 1707.88 196.17 11.49
26-2 攀钢集团有限公司 69.18 61.7 7.48 12.12 717.7 689.24 28.46 4.13
26-3 本溪钢铁(集团)有限责任公司 89.72 60.96 28.76 47.18 888.96 802.19 86.77 10.82
27 北台钢铁公司 53.74 50.01 3.73 7.46 655.17 501.37 153.8 30.68
28 东北特殊钢集团有限责任公司 11.6 13.32 -1.72 -12.91 131.09 124.67 6.42 5.15
29 凌源钢铁集团有限责任公司 30.55 28.42 2.13 7.49 310.23 277.75 32.48 11.69
30 通化钢铁集团有限责任公司 42.17 42.44 -0.27 -0.64 471.88 471.55 0.33 0.07
31 西林钢铁集团有限公司 24.23 21.79 2.44 11.2 245.86 216.98 28.88 13.31
32 宝钢集团有限公司 339.17 335.02 4.15 1.24 3955.52 3358.73 596.79 17.77
32-1 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 54.37 45.06 9.31 20.66 577.91 461.54 116.37 25.21
32-2 广东钢铁韶钢集团 37.18 41.26 -4.08 -9.89 434.29 362.48 71.81 19.81
32-3 广东钢铁广钢集团 12.98 24.09 -11.11 -46.12 272.39 256.54 15.85 6.18
32-4 宁波钢铁有限公司 16.02 28.92 -12.9 -44.61 346.46 229.02 117.44 51.28
33 中信泰富特钢集团 46.45 38.54 7.91 20.52 453.9 360.21 93.69 26.01
33-1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 29.89 21.13 8.76 41.46 265.73 203.19 62.54 30.78
33-2 湖北新冶钢有限公司 16.56 17.42 -0.86 -4.94 188.17 157.02 31.15 19.84
34 南京钢铁集团有限公司 56.79 54.45 2.34 4.3 577.65 548.5 29.15 5.31
35 江苏沙钢集团 253.35 205.91 47.44 23.04 2618.02 2099.78 518.24 24.68
35-1 其中:江苏沙钢集团有限公司 183.04 142.72 40.32 28.25 1847.13 1383.54 463.59 33.51
35-2 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 18.61 18.96 -0.35 -1.85 254.44 249.25 5.19 2.08
35-3 江苏永钢集团有限公司 39.79 39.27 0.52 1.32 417.72 396.23 21.49 5.42
35-4 江苏锡兴集团公司 6.01 1.94 4.07 209.79 56.86 19.91 36.95 185.59
36 江苏苏钢集团有限公司 5.77 5.61 0.16 2.85 65.57 53.01 12.56 23.69
37 常州中天钢铁有限公司 56.28 50.22 6.06 12.07 544.32 449.85 94.47 21
38 江苏申特钢铁有限公司 15.91 11.39 4.52 39.68 121.41 124.52 -3.11 -2.5
38-1 其中:上海申特型钢有限公司 15.91 11.39 4.52 39.68 121.41 124.52 -3.11 -2.5
39 杭州钢铁(集团)公司 27.99 27.33 0.66 2.41 318.31 311.67 6.64 2.13
40 浙江衢州元立金属制品有限公司 16.46 16.36 0.1 0.61 175.9 142.46 33.44 23.47
41 杭州兴日钢板材有限公司 3.2 2.59 0.61 23.55 35.77 36.73 -0.96 -2.61
42 马钢(集团)控股有限公司 110.57 119.24 -8.67 -7.27 1354.25 1295.05 59.2 4.57
42-1 其中:马钢股份有限公司 109.67 117.99 -8.32 -7.05 1345.81 1286.43 59.38 4.62
43 新余钢铁有限责任公司 70.32 60.31 10.01 16.6 782.52 567.48 215.04 37.89
44 方大特钢科技股份有限公司 19.14 21.24 -2.1 -9.89 233.26 222.92 10.34 4.64
45 江西萍钢实业股份有限公司 40.19 52.58 -12.39 -23.56 594.19 561.26 32.93 5.87
46 福建三钢(集团)有限责任公司 42.14 36.48 5.66 15.52 504.84 462.4 42.44 9.18
47 山东钢铁集团有限公司 189.81 187.26 2.55 1.36 2052.29 1909.57 142.72 7.47
47-1 其中:济钢集团有限公司 71.62 87.75 -16.13 -18.38 849.11 923.46 -74.35 -8.05
47-2 莱芜钢铁集团有限公司 109.3 92.94 16.36 17.6 1124.63 937.76 186.87 19.93
47-3 张店钢铁总厂 8.89 6.57 2.32 35.31 78.55 48.35 30.2 62.46
48 青岛钢铁控股集团有限责任公司 27.16 25.93 1.23 4.74 296.87 271.52 25.35 9.34
49 山东石横特钢集团有限公司 19.49 21.3 -1.81 -8.5 206.12 210.92 -4.8 -2.28
50 山东泰山钢铁集团有限责任公司 22.93 23.29 -0.36 -1.55 247.07 244.65 2.42 0.99
51 山东潍坊钢铁集团公司 20.82 16.47 4.35 26.41 201.68 197.72 3.96 2
52 日照钢铁控股集团有限公司 88.1 133.18 -45.08 -33.85 855.84 939.95 -84.11 -8.95
53 山东临沂江鑫钢铁有限公司 12.05 9.08 2.97 32.71 131.69 96.67 35.02 36.23
54 安阳钢铁集团有限责任公司 88.31 72.2 16.11 22.31 833.66 735.36 98.3 13.37
55 河南济源钢铁(集团)有限公司 18.62 17.13 1.49 8.7 252.83 234.52 18.31 7.81
56 南阳汉冶特钢有限公司 16.49 14.79 1.7 11.49 169.24 148.71 20.53 13.81
57 武汉钢铁(集团)公司 330.1 267.31 62.79 23.49 3279.36 2649.16 630.2 23.79
57-1 其中:武钢股份有限公司 134.24 118 16.24 13.76 1378.04 1135.28 242.76 21.38
57-2 武钢昆明钢铁股份有限公司 58.09 58.42 -0.33 -0.56 638.72 548.53 90.19 16.44
57-3 武钢鄂城钢铁有限责任公司 32.53 24.5 8.03 32.78 339.05 256.78 82.27 32.04
57-4 广西钢铁集团公司柳钢公司 105.66 71.86 33.8 47.04 933.03 715.95 217.08 30.32
58 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 124.75 94.24 30.51 32.37 1255 1029.58 225.42 21.89
58-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 54.07 42.07 12 28.52 567.3 509.03 58.27 11.45
58-2 涟源钢铁集团有限公司 61.28 41.47 19.81 47.77 564.78 382.47 182.31 47.67
58-3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 9.41 8.64 0.77 8.91 97.18 85.39 11.79 13.81
58-4 江苏锡钢集团有限公司 0 2.07 -2.07 -100 25.73 52.69 -26.96 -51.17
59 冷水江钢铁有限责任公司 23.99 23.37 0.62 2.65 250.53 257.94 -7.41 -2.87
60 重庆钢铁(集团)有限责任公司 40.49 27.4 13.09 47.77 361.62 278.54 83.08 29.83
60-1 其中:东华特殊钢有限责任公司 0.24 0.16 0.08 50 2.79 2.08 0.71 34.13
61 四川川威钢铁集团有限公司 19.38 20.42 -1.04 -5.09 42.81 246.37 -203.56 -82.62
62 四川达州钢铁集团有限责任公司 23.43 21.08 2.35 11.15 204.54 189.11 15.43 8.16
63 陕西略阳钢铁有限责任公司 7.5 7.14 0.36 5.04 67.02 55.78 11.24 20.15
64 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 32.92 33.44 -0.52 -1.56 347.23 318.98 28.25 8.86
65 陕西汉中钢铁集团有限公司 6.88 6.92 -0.04 -0.58 63.59 53.22 10.37 19.49
66 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 73.27 69.54 3.73 5.36 811.15 705.95 105.2 14.9
67 西宁特殊钢集团有限责任公司 10.68 9.58 1.1 11.48 116.15 104.01 12.14 11.67
68 广东中粤马口铁工业有限公司 1.49 1.38 0.11 7.97 16.2 16.02 0.18 1.12
69 广州市裕丰企业集团有限公司 27.21 26.54 0.67 2.52 307.37 304.79 2.58 0.85
69-1 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司                
70 营口中板厂 7.39 8.48 -1.09 -12.85 94.05 64.11 29.94 46.7

(关键字:钢铁企业 钢材 钢材产量 大中型钢铁企业)

(责任编辑:00863)