单位:万吨
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
210.6 | 183.1 | 27.50 | 15.0 | 2244.2 | 1820.0 | 424.20 | 23.3 | |
北京 | 0.4 | 0.1 | 0.30 | 300.0 | 4.5 | 0.1 | 4.40 | 4400.0 |
天津 | 24.0 | 13.8 | 10.20 | 73.9 | 253.5 | 177.9 | 75.60 | 42.5 |
河北 | 14.4 | 9.2 | 5.20 | 56.5 | 144.7 | 75.5 | 69.20 | 91.7 |
山西 | 0.1 | -0.10 | 0.5 | 0.8 | -0.30 | -37.5 | ||
内蒙古 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | -0.30 | -8.3 | ||
辽宁 | 10.6 | 10.7 | -0.10 | -0.9 | 127.2 | 137.8 | -10.60 | -7.7 |
吉林 | 0.8 | 0.5 | 0.30 | 60.0 | 4.8 | 7.5 | -2.70 | -36.0 |
黑龙江 | 0.1 | 0.2 | -0.10 | -50.0 | ||||
上海 | 4.5 | 5.4 | -0.90 | -16.7 | 63.6 | 61.1 | 2.50 | 4.1 |
江苏 | 30.4 | 33.4 | -3.00 | -9.0 | 389.3 | 303.6 | 85.70 | 28.2 |
浙江 | 27.4 | 22.8 | 4.60 | 20.2 | 283.6 | 251.0 | 32.60 | 13.0 |
安徽 | 3.6 | 1.9 | 1.70 | 89.5 | 26.4 | 21.7 | 4.70 | 21.7 |
福建 | 2.4 | 4.4 | -2.00 | -45.5 | 57.9 | 38.8 | 19.10 | 49.2 |
江西 | ||||||||
山东 | 24.0 | 17.0 | 7.00 | 41.2 | 214.9 | 192.2 | 22.70 | 11.8 |
河南 | 4.0 | 1.5 | 2.50 | 166.7 | 35.1 | 24.0 | 11.10 | 46.3 |
湖北 | 22.2 | 7.0 | 15.20 | 217.1 | 149.7 | 68.3 | 81.40 | 119.2 |
湖南 | 0.2 | 1.4 | -1.20 | -85.7 | 6.5 | 16.8 | -10.30 | -61.3 |
广东 | 36.8 | 47.6 | -10.80 | -22.7 | 418.9 | 380.8 | 38.10 | 10.0 |
广西 | ||||||||
海南 | 0.5 | 0.6 | -0.10 | -16.7 | 5.9 | 4.9 | 1.00 | 20.4 |
重庆 | 1.6 | 1.8 | -0.20 | -11.1 | 18.3 | 15.4 | 2.90 | 18.8 |
四川 | 1.0 | 2.3 | -1.30 | -56.5 | 17.9 | 30.5 | -12.60 | -41.3 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.6 | 1.3 | 0.30 | 23.1 | 16.9 | 6.4 | 10.50 | 164.1 |
陕西 | 0.3 | 0.3 | ||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | -0.10 | 0.4 | 0.8 | -0.40 | -50.0 |
(关键字:冷轧薄板 冷轧薄板产量)