单位:万吨
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
380.7 | 317.5 | 63.20 | 19.9 | 4241.7 | 3634.0 | 607.70 | 16.7 | |
北京 | 1.7 | -1.70 | 14.0 | 24.9 | -10.90 | -43.8 | ||
天津 | 11.4 | 9.9 | 1.50 | 15.2 | 146.7 | 115.7 | 31.00 | 26.8 |
河北 | 94.3 | 65.8 | 28.50 | 43.3 | 853.3 | 724.9 | 128.40 | 17.7 |
山西 | 11.0 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 113.5 | 120.5 | -7.00 | -5.8 |
内蒙古 | 4.1 | 5.2 | -1.10 | -21.2 | 48.9 | 57.6 | -8.70 | -15.1 |
辽宁 | 22.6 | 24.9 | -2.30 | -9.2 | 301.3 | 214.3 | 87.00 | 40.6 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.4 | 0.2 | 0.20 | 100.0 | ||||
上海 | 19.1 | 16.1 | 3.00 | 18.6 | 211.0 | 181.5 | 29.50 | 16.3 |
江苏 | 64.9 | 57.5 | 7.40 | 12.9 | 855.3 | 737.6 | 117.70 | 16.0 |
浙江 | 3.2 | 0.4 | 2.80 | 700.0 | 27.7 | 5.3 | 22.40 | 422.6 |
安徽 | 9.2 | 9.0 | 0.20 | 2.2 | 118.3 | 107.8 | 10.50 | 9.7 |
福建 | 4.4 | 1.5 | 2.90 | 193.3 | 53.4 | 41.7 | 11.70 | 28.1 |
江西 | 12.5 | 13.8 | -1.30 | -9.4 | 157.6 | 150.2 | 7.40 | 4.9 |
山东 | 39.3 | 17.0 | 22.30 | 131.2 | 261.8 | 193.0 | 68.80 | 35.6 |
河南 | 15.9 | 26.6 | -10.70 | -40.2 | 263.0 | 328.5 | -65.50 | -19.9 |
湖北 | 14.7 | 13.4 | 1.30 | 9.7 | 190.9 | 161.6 | 29.30 | 18.1 |
湖南 | 13.5 | 7.9 | 5.60 | 70.9 | 128.4 | 87.5 | 40.90 | 46.7 |
广东 | 10.4 | 10.6 | -0.20 | -1.9 | 99.0 | 71.9 | 27.10 | 37.7 |
广西 | 4.6 | 5.1 | -0.50 | -9.8 | 56.3 | 47.2 | 9.10 | 19.3 |
海南 | ||||||||
重庆 | 16.2 | 6.1 | 10.10 | 165.6 | 147.7 | 97.4 | 50.30 | 51.6 |
四川 | 2.2 | 1.7 | 0.50 | 29.4 | 26.9 | 26.5 | 0.40 | 1.5 |
贵州 | ||||||||
云南 | 1.1 | 0.8 | 0.30 | 37.5 | 12.9 | 11.2 | 1.70 | 15.2 |
陕西 | 0.8 | 6.0 | -5.20 | -86.7 | 84.0 | 66.4 | 17.60 | 26.5 |
甘肃 | 3.1 | 4.3 | -1.20 | -27.9 | 42.7 | 45.5 | -2.80 | -6.2 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 2.2 | 2.2 | 26.7 | 15.1 | 11.60 | 76.8 |
(关键字:中板 中板产量 分省市)