2010年12月全国冶金产品进口情况统计

2011-1-25 11:38:25来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,410,916.910 1,776,580,449 16,429,085.380 20,073,938,445
棒线材 107,786.368 168,000,966 1,129,445.520 1,635,250,544
角型材 40,418.196 37,319,387 418,930.406 366,631,889
板材 1,170,845.301 1,280,985,765 13,914,928.700 14,815,070,100
管材 43,904.850 144,658,592 479,541.724 1,722,261,516
铁道用材 27,110.620 29,517,166 237,697.375 287,467,873
其他钢材 20,851.575 116,098,573 248,541.655 1,247,256,523
特钢 308,740.886 592,319,449 3,228,497.584 6,256,373,506
         
铁道用材 27,110.620 29,517,166 237,697.375 287,467,873
 钢轨 22,679.557 9,431,444 186,263.033 70,874,932
 道岔钢轨 0.000 0 1,675.719 22,281,063
 鱼尾板垫板 1.976 18,493 701.971 2,297,437
 轨枕 20.439 32,993 20.542 34,922
 其他铁道用材 47.431 1,054,756 837.631 8,408,308
 车轮(非钢材) 4,361.217 18,979,480 48,198.479 183,571,211
大型型钢 37,812.768 31,308,158 386,149.428 305,147,899
 大H型钢 8,787.120 7,920,733 48,287.662 41,633,391
  截面高>200mmH型钢 6,019.766 5,302,057 38,037.711 31,521,451
   截面高>800mmH型钢 63.090 51,622 4,207.066 3,625,023
   截面高>200、≤800mmH型钢 5,956.676 5,250,435 33,830.645 27,896,428
  截面高>80、≤200mmH型钢 2,767.354 2,618,676 10,249.951 10,111,940
 截面高≥80mm工字钢 3,038.574 2,347,231 40,308.912 29,756,478
  截面高>200mm工字钢 1,570.107 1,200,570 29,925.773 21,949,127
  截面高≥80、≤200mm工字钢 1,468.467 1,146,661 10,383.139 7,807,351
 截面高≥80mm槽钢 1,454.552 1,489,934 11,707.589 9,564,654
 截面高≥80mm角钢 5,845.879 5,626,332 90,613.419 84,630,032
 乙字钢 0.000 0 28.389 21,351
 截面高≥80mm丁字钢 4.924 4,101 74.488 77,696
 钢板桩 18,004.290 12,963,118 188,117.992 128,896,688
 合金履带钢 75.771 85,791 75.878 87,843
 其他热轧角型异型材 601.658 870,918 6,935.099 10,479,766
中小型型钢 2,605.428 6,011,229 32,780.978 61,483,990
 截面高<80mmH型钢 0.000 0 94.862 74,484
 截面高<80mm槽工钢 947.942 987,821 7,969.110 7,657,299
  截面高<80mm工字钢 684.238 603,792 5,353.645 4,175,368
  截面高<80mm槽钢 263.704 384,029 2,615.465 3,481,931
 截面高<80mm角钢 781.887 590,256 7,356.715 5,095,743
 截面高<80mm丁字钢 6.804 32,239 27.532 113,947
 特殊小型型钢 868.795 4,400,913 17,332.759 48,542,517
  不锈钢型材 186.717 1,219,915 3,155.649 20,632,750
  合金空心钻钢 0.080 2,257 23.026 52,503
  其他合金钢型材 681.998 3,178,741 14,154.084 27,857,264
棒材 40,907.247 86,646,371 422,033.876 846,235,576
 热轧棒材 27,454.064 51,251,023 266,956.805 479,846,476
  热轧普通条杆 8,284.864 10,126,882 71,847.317 82,190,444
   热轧易切削钢条杆 248.738 273,473 2,105.586 2,016,396
   其他热轧普通条杆 8,036.126 9,853,409 69,741.731 80,174,048
  热轧不锈条杆 1,012.640 6,545,850 10,542.922 61,686,571
   热轧不锈圆条 719.993 4,205,808 8,807.878 48,935,274
   其他热轧不锈条杆 292.647 2,340,042 1,735.044 12,751,297
  热轧合金钢条杆 16,987.933 32,322,673 168,615.189 311,637,923
   热轧高速合金钢条杆 208.512 3,684,937 3,389.114 41,358,533
   热轧硅锰合金钢条杆 1,317.306 2,114,005 11,358.488 18,072,573
   其他热轧合金钢条杆 14,780.612 23,807,754 147,366.031 221,973,623
   锻造合金钢条杆 681.503 2,715,977 6,501.556 30,233,194
  其他普通条杆 1,168.627 2,255,618 15,951.377 24,331,538
 冷轧棒材 12,633.931 34,440,348 141,117.793 348,696,514
  冷轧普通条杆 6,297.804 10,725,743 73,096.526 109,398,165
   冷轧易切削钢条杆 3,963.446 6,836,897 47,391.781 69,151,365
   其他冷轧普通条杆 2,334.358 3,888,846 25,704.745 40,246,800
  冷轧不锈条杆 2,317.602 14,169,092 25,745.267 142,685,881
   冷轧不锈条杆 1,592.559 9,871,244 15,503.822 89,351,531
   其他冷轧不锈条杆 725.043 4,297,848 10,241.445 53,334,350
  冷轧合金钢条杆 4,018.525 9,545,513 42,276.000 96,612,468
   冷轧合金钢条杆 3,386.501 7,595,204 35,703.776 73,688,966
   再加工冷轧合金钢条杆 632.024 1,950,309 6,572.224 22,923,502
 其他棒材 819.252 955,000 13,959.278 17,692,586
  普通锻造条杆 639.335 771,931 3,403.478 6,211,820
  普通扁钢条杆 179.917 183,069 10,555.800 11,480,766
钢筋 6,053.859 3,762,011 52,966.929 41,314,536
 热轧螺纹钢盘条 195.263 246,761 1,371.731 1,465,998
 热轧螺纹钢 5,858.596 3,515,250 51,595.198 39,848,538
线材 60,825.262 77,592,584 654,444.715 747,700,432
 普盘条 43,548.630 40,313,539 481,496.465 411,923,077
  热轧易切削钢盘条 3,926.507 3,488,830 52,506.926 45,370,044
  <14mm线材 33,769.317 31,526,197 339,855.061 293,306,172
  其他盘条 5,852.806 5,298,512 89,134.478 73,246,861
 热轧不锈盘条 4,342.418 16,623,810 49,558.086 163,185,910
 热轧合金钢盘条 12,934.214 20,655,235 123,390.164 172,591,445
  热轧高速合金钢盘条 348.632 3,774,618 2,286.860 24,406,713
  热轧硅锰合金钢盘条 5,128.459 7,475,339 45,080.721 59,337,673
  其他热轧合金钢盘条 7,457.123 9,405,278 76,022.583 88,847,059
特厚板 4,061.990 5,757,784 35,629.792 46,738,250
 厚度>50mm普通特厚钢板 4,061.990 5,757,784 35,629.792 46,738,250
厚钢板 19,052.437 17,618,106 238,124.272 196,472,057
 厚度>20、≤50mm厚钢板 19,052.437 17,618,106 238,124.272 196,472,057
中板 76,349.715 112,598,840 921,783.560 1,271,715,555
 热轧中板 73,995.243 102,687,488 891,530.469 1,152,590,907
  热轧普中板 40,814.346 35,141,337 556,116.423 454,491,040
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,212.247 1,125,261 7,774.209 6,594,832
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 327.570 222,104 1,187.642 891,521
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 884.677 903,157 6,586.567 5,703,311
   厚度4.75-10mm热轧普中板 6,005.057 5,005,547 84,509.091 70,153,748
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 33,469.723 28,879,263 462,623.258 376,514,057
   热轧花纹板 127.319 131,266 1,209.865 1,228,403
  热轧不锈中板 2,248.673 14,337,361 20,910.641 119,210,674
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 131.796 435,342 2,988.859 9,928,562
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,116.877 13,902,019 17,921.782 109,282,112
  热轧合金钢板 30,932.224 53,208,790 314,503.405 578,889,193
   宽度≥600mm热轧合金钢板 25,875.497 48,618,875 271,836.854 530,651,882
   其他宽度≥600mm合金钢板 5,056.727 4,589,915 42,666.551 48,237,311
    宽度≥600mm高速合金钢板 4.306 121,703 33.994 883,899
    其他宽度≥600mm合金钢板 5,052.421 4,468,212 42,632.557 47,353,412
 冷轧中板 2,354.472 9,911,352 30,253.091 119,124,648
  冷轧普中板 18.515 101,800 562.859 725,735
   厚度≥3mm冷轧普中板 18.515 101,800 562.859 725,735
  冷轧不锈中板 2,335.957 9,809,552 29,690.232 118,398,913
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,780.176 7,202,221 24,254.190 93,903,580
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 555.781 2,607,331 5,436.042 24,495,333
热轧薄板 22,315.323 18,594,429 258,978.908 207,749,872
 热轧普薄板 22,227.778 18,198,519 257,410.325 201,697,336
  厚度<3mm热轧普薄板 1,400.471 807,642 11,470.251 7,691,523
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1,397.850 804,550 11,410.306 7,627,175
   厚度<1.5mm热轧普薄板 2.621 3,092 59.945 64,348
  其他热轧普薄板 20,827.307 17,390,877 245,940.074 194,005,813
 热轧不锈薄板 87.545 395,910 1,568.583 6,052,536
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 76.402 367,293 1,386.088 5,159,904
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 1.572 9,475 151.736 829,019
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 9.571 19,142 30.759 63,613
冷轧薄板 49,867.010 96,975,506 640,437.582 1,132,107,355
 冷轧普薄板 3,434.853 3,455,695 71,814.434 53,642,503
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 1,547.027 1,667,143 18,053.746 15,573,406
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 1,106.309 1,231,147 13,851.514 11,559,949
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 527.080 291,652 9,328.594 4,481,672
  其他冷轧普薄板 254.437 265,753 30,580.580 22,027,476
 冷轧合金钢板 19,908.378 19,644,813 233,806.844 219,051,533
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 19,908.378 19,644,813 233,806.844 219,051,533
 冷轧不锈薄板 26,523.779 73,874,998 334,816.304 859,413,319
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7,866.609 23,144,686 102,642.962 250,792,274
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,487.537 39,555,851 176,713.945 459,060,820
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3,701.542 9,587,779 47,441.733 124,558,268
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 468.091 1,586,682 8,017.664 25,001,957
中厚宽钢带 137,579.298 130,031,334 1,203,693.646 1,181,853,850
 热轧中厚宽钢带 137,200.927 129,677,824 1,196,062.788 1,175,497,506
  普通中厚宽钢带 73,398.475 51,156,361 763,983.100 534,457,239
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 1,837.443 1,472,233 30,299.362 22,773,803
   厚度4.75-10mm普通中板卷 1,920.258 1,162,603 20,119.351 13,053,169
   厚度>10mm普通中板卷 29.150 22,321 615.223 305,375
   热轧花纹卷 0.000 0 1.100 9,241
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 10,206.735 8,561,070 126,659.059 97,554,299
    "厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板" 2,921.630 2,530,609 35,952.924 28,496,291
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 7,285.105 6,030,461 90,706.135 69,058,008
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 59,404.889 39,938,134 586,289.005 400,761,352
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 5.449 7,472 472.578 427,492
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 59,399.440 39,930,662 585,816.427 400,333,860
  热轧合金中厚宽钢带 40,053.795 29,395,079 197,473.706 150,481,764
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 40,053.795 29,395,079 197,473.706 150,481,764
  热轧不锈中厚宽钢带 23,748.657 49,126,384 234,605.982 490,558,503
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 84.408 430,810 1,902.099 7,971,992
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5,580.840 16,418,378 61,174.394 177,290,002
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 18,083.409 32,277,196 171,529.489 305,296,509
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 10,556.522 21,324,024 97,893.600 162,971,233
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 3.790 8,338 383.440 414,309
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 10,552.732 21,315,686 97,510.160 162,556,924
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7,526.887 10,953,172 73,635.889 142,325,276
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 31.280 125,883 1,114.452 3,440,083
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7,495.607 10,827,289 72,521.437 138,885,193
 冷轧普通中厚宽钢带 378.371 353,510 7,630.858 6,356,344
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 10.835 13,784 1,457.544 1,538,038
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 367.536 339,726 6,173.314 4,818,306
热轧薄宽钢带 77,599.979 57,108,469 837,436.409 617,882,305
 热轧普薄宽钢带 76,009.944 54,278,446 774,208.566 537,835,011
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 28,232.526 24,062,571 372,298.748 292,278,714
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 26,480.516 22,503,889 349,340.328 273,018,838
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1,752.010 1,558,682 22,958.420 19,259,876
  厚度<3mm热轧普薄卷 47,777.418 30,215,875 401,909.818 245,556,297
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 47,502.678 30,040,866 398,561.297 243,593,826
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 274.740 175,009 3,348.521 1,962,471
 热轧不锈薄宽钢带 1,590.035 2,830,023 63,227.843 80,047,294
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 1,590.035 2,830,023 63,227.843 80,047,294
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1,397.819 2,189,120 60,522.805 71,772,843
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 17.206 62,887 241.279 770,948
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1,380.613 2,126,233 60,281.526 71,001,895
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 192.216 640,903 2,705.038 8,274,451
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 7.349 14,698 201.567 437,532
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 184.867 626,205 2,503.471 7,836,919
冷轧薄宽带 307,366.513 254,941,304 3,717,844.631 3,054,529,646
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 47,393.900 39,785,894 584,038.961 486,666,574
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 21,542.921 19,235,311 239,481.170 208,184,840
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 25,850.979 20,550,583 344,557.791 278,481,734
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 160,011.090 132,756,297 1,841,380.380 1,487,633,838
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 41,155.396 33,750,292 487,802.648 386,697,978
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 118,855.694 99,006,005 1,353,577.732 1,100,935,860
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 99,961.523 82,399,113 1,292,425.290 1,080,229,234
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 22,888.095 17,567,982 262,827.176 201,643,569
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 77,073.428 64,831,131 1,029,598.114 878,585,665
热轧窄钢带 11,699.238 40,174,623 125,088.299 377,476,931
 热轧普通窄钢带 5,843.136 6,444,164 68,597.493 70,126,432
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 34.013 33,394 418.001 387,614
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 1,416.214 1,781,115 19,456.918 19,955,992
  其他热轧普窄带 4,392.909 4,629,655 48,722.574 49,782,826
 热轧合金窄钢带 3,773.936 19,973,272 34,959.453 173,616,973
  宽度<600mm高速合金窄带 121.031 1,677,121 1,179.186 14,144,387
  宽度<600mm热轧合金窄带 2,658.544 9,468,538 24,781.828 76,144,302
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 994.361 8,827,613 8,998.439 83,328,284
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 994.361 8,827,613 8,998.439 83,328,284
 热轧不锈窄钢带 2,082.166 13,757,187 21,531.353 133,733,526
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 365.266 3,151,649 2,570.381 19,391,718
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 208.396 760,854 2,365.268 11,107,447
  其他宽度<600mm不锈窄带 1,508.504 9,844,684 16,595.704 103,234,361
冷轧窄钢带 28,852.301 88,263,961 321,153.486 906,839,040
 冷轧普通窄钢带 12,805.795 20,172,595 144,614.242 207,370,929
  C<0.25%冷轧普窄带 5,248.071 7,220,546 60,501.802 75,365,305
  C≥0.25%冷轧普窄带 5,675.345 10,349,793 58,336.103 98,683,230
  其他冷轧普窄带 1,882.379 2,602,256 25,776.337 33,322,394
 冷轧合金窄钢带 3,650.721 9,579,787 44,108.581 118,054,975
  宽度<600mm冷轧合金窄带 3,650.721 9,579,787 44,108.581 118,054,975
 冷轧不锈窄钢带 12,395.785 58,511,579 132,430.663 581,413,136
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 2,483.844 14,079,184 32,036.951 171,200,548
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 9,555.820 41,422,845 97,403.493 390,359,420
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 356.121 3,009,550 2,990.219 19,853,168
镀层板(带) 319,409.400 319,056,027 4,237,957.220 4,093,564,486
 镀锌板(带) 259,133.813 252,233,680 3,441,388.875 3,229,901,031
  电镀锌板(带) 146,461.434 139,477,541 2,018,232.038 1,862,121,231
   宽度≥600mm电镀锌板 137,251.395 128,137,747 1,908,045.208 1,727,137,701
   宽度<600mm电镀锌窄带 8,403.144 10,185,664 101,648.943 121,362,903
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 621.130 765,303 6,280.497 8,686,179
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 185.765 388,827 2,257.390 4,934,448
  热镀锌板(带) 112,672.379 112,756,139 1,423,156.837 1,367,779,800
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 0.000 0 297.756 294,527
   宽度≥600mm热镀锌板 101,328.466 98,965,321 1,282,946.330 1,206,391,297
   宽度<600mm热镀锌窄带 799.968 1,050,064 14,891.050 17,168,859
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 10,279.541 12,410,673 122,548.141 141,108,368
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 264.404 330,081 2,473.560 2,816,749
 镀锡板 4,638.678 4,415,284 87,314.223 85,913,062
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 156.890 211,922 2,143.821 2,709,562
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 3,858.516 3,060,823 73,974.035 64,519,091
  宽度<600mm镀锡板 623.272 1,142,539 11,196.367 18,684,409
 镀铬板 207.028 362,682 4,747.031 4,996,643
 镀铅板 95.060 140,734 3,682.848 3,848,245
 镀铝板 32,593.681 31,490,302 390,404.653 362,217,315
  镀铝锌板 9,303.728 8,271,612 102,630.960 93,301,686
  镀铝板 23,289.953 23,218,690 287,773.693 268,915,629
 其他镀层板 22,741.140 30,413,345 310,419.590 406,688,190
  宽度≥600mm其他镀层板 17,862.346 19,101,958 231,419.362 237,421,572
  宽度<600mm其他镀层板 4,178.445 9,023,540 50,198.298 97,259,466
  宽度<600mm经包覆板 700.349 2,287,847 28,801.930 72,007,152
彩涂板(带) 34,228.465 34,383,759 400,652.471 401,421,628
 宽度≥600mm彩涂板 33,008.646 31,567,883 382,928.110 363,460,126
 宽度<600mm彩涂板 1,219.819 2,815,876 17,724.361 37,961,502
电工钢板(带) 82,463.632 105,481,623 976,148.424 1,326,719,125
 取向硅钢 17,607.074 39,896,085 262,718.226 654,200,689
  宽度≥600mm取向硅钢 16,510.232 37,955,775 250,734.100 625,900,227
  宽度<600mm取向硅钢 1,096.842 1,940,310 11,984.126 28,300,462
 非取向硅钢 64,856.558 65,585,538 713,430.198 672,518,436
  宽度≥600mm非取向硅钢 62,206.807 62,683,500 671,612.156 622,025,130
  宽度<600mm非取向硅钢 2,649.751 2,902,038 41,818.042 50,493,306
无缝管 22,873.401 91,208,491 251,546.384 1,157,210,996
 石油天然气道无缝管 320.167 1,383,545 7,768.648 21,995,614
  外径>406.4mm管道无缝管 30.504 132,334 166.983 1,327,790
   外径>406.4mm普通管道无缝管 30.504 132,334 60.767 299,230
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.000 0 106.216 1,028,560
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 51.954 132,606 4,907.853 8,756,033
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 51.954 132,606 4,742.164 6,781,881
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.000 0 165.689 1,974,152
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 11.290 63,596 158.181 801,047
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 7.034 14,496 98.597 230,723
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 4.256 49,100 59.584 570,324
  外径≤114.3mm管道无缝管 226.419 1,055,009 2,535.631 11,110,744
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 39.992 150,048 1,462.120 4,379,118
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 186.427 904,961 1,073.511 6,731,626
 石油天然气钻探无缝管 8,338.876 17,743,749 79,970.457 172,638,697
  石油天然气无缝钻管 2,066.798 3,908,095 17,424.409 35,678,099
   外径≤168.3mm无缝钻管 1,680.093 3,361,787 15,599.732 31,419,473
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 1,680.093 3,361,787 15,549.928 30,781,933
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 49.804 637,540
   外径>168.3mm无缝钻管 386.705 546,308 1,824.677 4,258,626
    外径>168.3mm普通无缝钻管 386.705 546,308 1,802.707 4,222,267
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 21.970 36,359
  石油天然气无缝套管,导管 6,272.078 13,835,654 62,546.048 136,960,598
   石油天然气普通无缝套管,导管 5,909.637 13,113,135 51,701.911 111,877,004
   石油天然气不锈无缝套管,导管 362.441 722,519 10,844.137 25,083,594
 地质钻套无缝管 76.854 528,567 1,269.984 8,097,005
  冷拔地质钻套无缝管 0.160 5,305 62.887 433,220
  其他地质钻套无缝管 0.000 0 183.359 644,778
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 72.018 486,244 603.920 4,049,709
  其他合金钢地质钻套无缝管 4.676 37,018 419.818 2,969,298
 锅炉管 5,168.613 29,871,131 74,874.859 542,934,068
  冷拔锅炉管 61.610 252,127 909.778 2,696,730
  其他锅炉管 144.796 204,077 2,151.818 4,287,304
  不锈钢冷拔锅炉管 12.129 137,362 5,569.867 68,989,447
  其他不锈钢锅炉管 15.766 245,919 891.708 10,045,993
  合金钢冷拔锅炉管 41.482 230,426 675.758 3,908,839
  其他合金钢锅炉管 4,892.830 28,801,220 64,675.930 453,005,755
 其他无缝管 8,968.891 41,681,499 87,662.436 411,545,612
  其他冷拔无缝管 1,464.635 6,428,788 15,883.425 70,087,748
  其他热轧无缝管 1,345.482 2,794,021 17,830.262 43,984,891
  其他不锈钢冷拔无缝管 502.878 8,629,015 4,857.044 78,587,287
  其他不锈钢热轧无缝管 990.585 9,940,457 5,228.460 56,834,196
  其他合金钢冷拔无缝管 631.207 2,543,872 5,180.738 20,308,521
  其他合金钢热轧无缝管 3,528.457 9,344,081 31,592.096 101,769,220
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 505.647 2,001,265 7,090.411 39,973,749
焊管 20,720.405 52,744,220 221,034.906 552,361,033
 石油天然气道焊管 1,083.894 2,465,986 11,178.746 19,585,172
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 904.221 1,544,759 2,992.686 6,208,546
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 0.733 9,653 620.204 1,523,434
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0.000 0 3,326.469 802,659
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 178.940 911,574 4,239.387 11,050,533
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 2.400 25,055 3,147.368 4,534,858
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 176.540 886,519 1,092.019 6,515,675
 石油天然气钻探套导焊管 7.217 343,519 2,638.752 6,354,944
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0.032 2,343 2,404.635 3,599,218
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 7.185 341,176 234.117 2,755,726
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 0.000 0 193.064 1,854,347
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 7.185 341,176 41.053 901,379
 其他焊管 19,629.294 49,934,715 207,217.408 526,420,917
  外径>406.4mm纵向焊管 687.786 1,553,996 11,385.173 27,611,852
  外径>406.4mm螺旋焊管 697.656 1,238,431 11,565.351 16,484,543
  外径>406.4mm其他焊管 32.773 27,861 237.843 1,381,348
  外径不超过10毫米的普碳焊管 11,081.783 24,184,294 113,278.131 231,089,096
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 533.330 3,521,864 4,519.441 26,149,190
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 31.985 177,222 767.143 4,244,374
   其他 10,516.468 20,485,208 107,991.547 200,695,532
  外径<406.4mm不锈钢焊管 1,170.439 9,736,250 12,920.272 125,314,921
  外径<406.4mm合金钢焊管 2,873.982 8,490,066 19,033.451 57,884,999
  异型焊管 1,928.529 2,432,636 26,993.577 43,482,680
   方型焊管 1,285.933 1,578,779 16,495.338 20,982,550
   其他异型焊管 642.596 853,857 10,498.239 22,500,130
  未列名焊管 1,156.346 2,271,181 11,803.610 23,171,478
铸铁管 311.044 705,881 6,960.434 12,689,487
 内径>550mm铸铁管 0.190 2,077 903.461 978,615
 其他铸铁管 310.854 703,804 6,056.973 11,710,872
焊接角型材 1,787.074 2,770,892 18,285.155 25,161,784
冷弯普通型材 1,616.158 2,216,406 23,179.864 26,683,028
 板材冷弯角型材 0.120 289 530.704 913,340
 再加工板材冷弯角型材 4.515 14,186 48.631 97,672
 冷弯角型材 425.823 1,083,174 2,829.566 7,065,179
 再加工冷弯角型材 1,185.700 1,118,757 19,770.963 18,606,837
钢管接头、肘管、管套 4,279.537 67,480,850 61,352.190 758,797,306
 铸钢、铸铁管附件 257.887 3,887,897 2,910.272 37,552,904
  无可锻性管附件 116.402 1,620,270 1,407.248 16,043,109
  可锻性管附件 141.485 2,267,627 1,503.024 21,509,795
 不锈钢制管附件 545.105 22,278,516 5,949.629 230,375,547
  不锈法兰 164.734 3,111,348 2,151.870 43,414,142
  不锈管接头,肘套管 93.437 3,835,755 953.357 37,503,099
  不锈对焊件 62.295 2,211,344 446.292 16,932,553
  其他不锈管附件 224.639 13,120,069 2,398.110 132,525,753
 其他钢制管附件 3,476.545 41,314,437 52,492.289 490,868,855
  其他钢制法兰 1,325.227 7,687,207 27,956.776 108,085,399
  其他钢制管接头,肘套管 598.960 6,389,671 5,986.814 64,746,353
  其他钢制对焊件 185.485 2,236,960 3,847.363 74,255,999
  其他钢制管附件 1,366.873 25,000,599 14,701.336 243,781,104
钢丝 13,168.806 43,630,425 145,724.446 436,614,405
 普碳钢丝 6,388.675 12,435,764 72,209.922 129,785,009
  普碳铣丝 5,175.190 9,401,743 57,357.345 92,132,044
  普碳镀锌钢丝 656.499 1,719,578 6,482.184 17,367,306
  其他普碳钢丝 556.986 1,314,443 8,370.393 20,285,659
 不锈钢钢丝 1,842.656 14,021,163 21,761.327 146,843,244
 合金钢钢丝 4,937.475 17,173,498 51,753.197 159,986,152
  硅锰合金钢钢丝 889.882 2,848,329 10,698.612 33,079,178
  其他合金钢丝 4,047.593 14,325,169 41,054.585 126,906,974
   高速合金钢钢丝 48.668 804,053 417.118 4,603,742
   其他合金钢丝 3,998.925 13,521,116 40,637.467 122,303,232
钢绳 7,031.965 26,730,706 78,326.102 283,873,275
 绞股线绳缆 6,648.576 23,936,074 73,076.384 253,248,500
 其他钢绳 383.389 2,794,632 5,249.718 30,624,775
钢锭 5,302.123 4,104,961 41,098.756 42,037,769
 普钢锭 4,110.508 1,411,809 26,933.129 8,747,827
 其他普钢锭 36.952 22,470 2,069.238 665,304
 不锈钢锭 1,059.275 2,436,362 10,431.778 26,805,201
 合金钢锭 95.388 234,320 1,664.611 5,819,437
钢坯 68,776.314 64,152,586 636,884.679 579,118,764
 普方坯 9,879.946 4,807,108 107,409.617 50,198,987
 普板坯 37,654.618 19,213,753 342,340.743 158,927,566
 其他普钢坯 5,696.150 2,475,459 35,131.493 13,224,759
