单位:万吨
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
55.8 | 43.3 | 12.50 | 28.9 | 149.1 | 119.1 | 30.00 | 25.2 | |
北京 | 0.2 | -0.20 | -100.0 | 0.5 | -0.50 | -100.0 | ||
天津 | 1.8 | 3.3 | -1.50 | -45.5 | 7.9 | 9.0 | -1.10 | -12.2 |
河北 | 8.4 | 3.0 | 5.40 | 180.0 | 27.6 | 10.7 | 16.90 | 157.9 |
山西 | 0.3 | 0.7 | -0.40 | -57.1 | 1.0 | 1.8 | -0.80 | -44.4 |
内蒙古 | 1.4 | 0.5 | 0.90 | 180.0 | 4.8 | 1.6 | 3.20 | 200.0 |
辽宁 | 1.3 | 2.5 | -1.20 | -48.0 | 3.6 | 8.2 | -4.60 | -56.1 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 1.7 | 1.8 | -0.10 | -5.6 | 4.3 | 5.6 | -1.30 | -23.2 |
江苏 | 8.7 | 4.5 | 4.20 | 93.3 | 16.1 | 10.7 | 5.40 | 50.5 |
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 0.3 | 0.6 | -0.30 | -50.0 | 1.4 | 1.8 | -0.40 | -22.2 |
江西 | 2.4 | 1.0 | 1.40 | 140.0 | 6.2 | 2.3 | 3.90 | 169.6 |
山东 | 0.8 | 0.7 | 0.10 | 14.3 | 3.3 | 2.0 | 1.30 | 65.0 |
河南 | 16.0 | 11.8 | 4.20 | 35.6 | 35.3 | 34.0 | 1.30 | 3.8 |
湖北 | 2.8 | 2.9 | -0.10 | -3.4 | 8.3 | 6.0 | 2.30 | 38.3 |
湖南 | 4.7 | 3.5 | 1.20 | 34.3 | 15.8 | 9.5 | 6.30 | 66.3 |
广东 | 2.0 | 2.3 | -0.30 | -13.0 | 3.3 | 5.7 | -2.40 | -42.1 |
广西 | 2.3 | 3.3 | -1.00 | -30.3 | 6.1 | 7.8 | -1.70 | -21.8 |
海南 | ||||||||
重庆 | 0.2 | 0.20 | 0.5 | 0.50 | ||||
四川 | 0.1 | 0.2 | -0.10 | -50.0 | 0.1 | 0.3 | -0.20 | -66.7 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | 0.2 | 0.5 | -0.30 | -60.0 | 0.9 | 1.6 | -0.70 | -43.8 |
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 0.4 | 0.40 | 2.6 | 2.60 |
(关键字:特厚板 特厚板产量 分省市)