单位:万吨
序号 | 单位 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同期增幅% | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期增幅% |
全国合计 | 6,353.60 | 6,733.10 | 5,411.80 | 17.4 | 13,086.70 | 11,425.30 | 14.54 | |
重点合计 | 4,344.54 | 4,560.14 | 3,943.05 | 10.18 | 8,877.34 | 8,169.47 | 8.66 | |
1 | 首钢集团 | 210.02 | 209.78 | 208.14 | 0.9 | 422.88 | 427.78 | -1.15 |
1-1 | 其中:首钢总公司 | 77.35 | 86.12 | 94.43 | -18.09 | 166.54 | 197.37 | -15.62 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.11 | 15.52 | 27.54 | 5.7 | 44.64 | 51.11 | -12.66 |
1-3 | 首钢京唐公司 | 43.99 | 49.24 | 30.78 | 42.92 | 93.23 | 66.82 | 39.52 |
1-4 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.43 | 1.63 | 1.1 | 30 | 3.06 | 1.83 | 67.21 |
1-5 | 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 17.74 | 13.5 | 17.26 | 2.78 | 31.24 | 28.48 | 9.69 |
1-6 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 40.4 | 43.77 | 37.02 | 9.13 | 84.18 | 82.17 | 2.45 |
渤海钢铁集团 | 165.07 | 170.55 | 140.79 | 17.25 | 335.61 | 305.04 | 10.02 | |
2-1 | 其中:天津钢管集团有限公司 | 24.99 | 29.34 | 21.67 | 15.32 | 54.33 | 45.86 | 18.47 |
2-2 | 天津天钢集团有限公司 | 37.04 | 35.06 | 31.06 | 19.25 | 72.1 | 61.1 | 18 |
2-3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 57.05 | 61.07 | 56.87 | 0.32 | 118.12 | 119.56 | -1.2 |
2-4 | 天津冶金集团有限公司 | 45.99 | 45.07 | 31.19 | 47.45 | 91.06 | 78.53 | 15.96 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 20.98 | 23.5 | 18.45 | 13.71 | 44.47 | 36.03 | 23.42 |
4 | 河北钢铁集团 | 492.48 | 516.29 | 457.18 | 7.72 | 1,015.41 | 938.89 | 8.15 |
4-1 | 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 123.43 | 123.79 | 121.82 | 1.32 | 247.23 | 250.61 | -1.35 |
4-2 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 78.56 | 88.35 | 85.61 | -8.24 | 166.91 | 168.83 | -1.14 |
4-3 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 44.71 | 46.61 | 44.14 | 1.29 | 91.32 | 89.01 | 2.6 |
4-4 | 承德钢铁集团有限公司 | 57.81 | 60.92 | 50.16 | 15.25 | 118.74 | 112.74 | 5.32 |
4-5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 14.1 | 14.73 | 18.2 | -22.53 | 28.83 | 36.21 | -20.38 |
4-6 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 13.27 | 14.76 | 16.54 | -19.77 | 28.03 | 32.77 | -14.46 |
4-7 | 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 155.16 | 167.13 | 116.59 | 33.08 | 322.29 | 238.73 | 35 |
4-7-1 | 其中:敬业集团有限公司 | 37.38 | 43.19 | 29.92 | 24.93 | 80.57 | 61.68 | 30.63 |
4-7-2 | 新金钢铁有限公司 | 22.43 | 25.34 | 19.58 | 14.56 | 47.77 | 39.78 | 20.09 |
4-7-3 | 裕华钢铁有限公司 | 17.83 | 17.35 | 11.25 | 58.49 | 35.18 | 22.33 | 57.55 |
5 | 衡板 | 5.43 | 4.11 | 32.12 | 12.07 | 9.99 | 20.82 | |
6 | 新兴铸管股份有限公司 | 28.01 | 29.38 | 24.36 | 14.98 | 57.39 | 52.08 | 10.2 |
7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 19.6 | 20.19 | 19.6 | 0 | 39.8 | 42.18 | -5.64 |
7-1 | 北京建龙重工集团有限公司 | 74.57 | 77.05 | 71.29 | 4.6 | 151.63 | 146.19 | 3.72 |
8 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.09 | 23.13 | 21.68 | 24.95 | 50.22 | 44.71 | 12.32 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 71.33 | 73.74 | 56.2 | 26.92 | 145.07 | 115.79 | 25.29 |
10 | 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 57.31 | 46.35 | 23.65 | 117.45 | 96.94 | 21.16 | |
11 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 63.91 | 67.78 | 61.39 | 4.1 | 131.69 | 125.94 | 4.57 |
12 | 德龙钢铁有限公司 | 17.23 | 12.14 | 20.59 | -16.32 | 29.36 | 42.97 | -31.67 |
12-1 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 57.99 | 56.99 | 40.98 | 41.51 | 114.97 | 76.14 | 51 |
12-2 | 河北新武安钢铁集团 | 101.52 | 88.56 | 82.19 | 23.52 | 190.08 | 168.1 | 13.08 |
12-3 | 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2.51 | 3.75 | - | - | 6.26 | - | - |
13 | 河北文丰钢铁有限公司 | 23.95 | 25.86 | 24.5 | -2.24 | 49.8 | 50.44 | -1.27 |
14 | 武安市文安钢铁有限公司 | 10.96 | 10.71 | 12.77 | -14.17 | 21.67 | 25.96 | -16.53 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 26.28 | 25.32 | 21.04 | 24.9 | 51.61 | 43.82 | 17.78 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 22.83 | 26.44 | 27.13 | -15.85 | 49.27 | 53.69 | -8.23 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 27.45 | 27.59 | 16.68 | 64.57 | 55.05 | 37.39 | 47.23 |
17-1 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 8.99 | 9.62 | 16.98 | -47.06 | 18.61 | 25.8 | -27.87 |
18 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 74.84 | 74.36 | 76.57 | -2.26 | 149.2 | 157.81 | -5.46 |
19 | 其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.22 | 7.87 | 9.81 | 4.18 | 18.09 | 19.26 | -6.07 |
20 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 19.73 | 14.84 | 20.03 | -1.5 | 34.57 | 34.46 | 0.32 |
21 | 山西中阳钢铁有限公司 | 16.29 | 17.18 | 19.28 | -15.51 | 33.47 | 38.56 | -13.2 |
22 | 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 7 | -100 | 0 | 14.16 | -100 |
23 | 山西介休新泰钢铁有限公司 | 5.25 | 4.82 | - | - | 10.07 | - | - |
24 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 17.06 | ||||||
25 | 山西建邦集团有限公司 | 7.81 | 8.38 | - | - | 16.19 | - | - |
25-1 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.82 | 81.17 | 74.38 | 5.97 | 159.98 | 156.8 | 2.03 |
25-2 | 鞍钢集团公司 | 335.18 | 367.29 | 353.49 | -5.18 | 702.46 | 731.22 | -3.93 |
25-3 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 154.65 | 178.02 | 165.21 | -6.39 | 332.67 | 350.92 | -5.2 |
25-4 | 攀钢集团有限公司 | 63.16 | 63.75 | 62.76 | 0.64 | 126.9 | 118.45 | 7.13 |
26 | 本钢集团有限公司 | 117.37 | 125.52 | 125.52 | -6.49 | 242.89 | 261.85 | -7.24 |
27 | 其中:北台钢铁公司 | |||||||
28 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.91 | 13.32 | 12.87 | 0.31 | 26.23 | 23.5 | 11.62 |
29 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.6 | 30.27 | 26.06 | 2.07 | 56.86 | 53.58 | 6.12 |
30 | 五矿营口中板有限责任公司 | 21.85 | 11.55 | 1.77 | 1,134.46 | 33.4 | 9.24 | 261.47 |
31 | 四平现代钢铁有限公司 | 16.11 | ||||||
31-1 | 西林钢铁集团有限公司 | 19.63 | 21.63 | 18.52 | 5.99 | 41.25 | 40.8 | 1.1 |
31-2 | 宝钢集团有限公司 | 324.21 | 337.18 | 303.81 | 6.71 | 661.39 | 651.01 | 1.59 |
31-3 | 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 49.27 | 45.86 | 42.68 | 15.44 | 95.13 | 91.78 | 3.65 |
32 | 广东钢铁韶钢集团 | 35.88 | 40.86 | 30.89 | 16.15 | 76.74 | 73.94 | 3.79 |
32-1 | 宁波钢铁有限公司 | 36.71 | 37.65 | 34.96 | 5.01 | 74.36 | 72.67 | 2.33 |
32-2 | 中信泰富特钢集团 | 51.21 | 50.84 | 36.99 | 38.44 | 102.05 | 75.15 | 35.8 |
33 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 32.33 | 32.76 | 20.42 | 58.33 | 65.09 | 41.64 | 56.32 |
34 | 湖北新冶钢有限公司 | 18.88 | 18.08 | 16.57 | 13.94 | 36.96 | 33.52 | 10.26 |
34-1 | 南京钢铁集团有限公司 | 53.62 | 58.57 | 49.74 | 7.8 | 112.18 | 101.83 | 10.16 |
34-2 | 江苏沙钢集团 | 240.2 | 246.67 | 212.8 | 12.88 | 486.87 | 444.73 | 9.48 |
34-3 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 160.81 | 170.3 | 151.83 | 5.91 | 331.11 | 312.6 | 5.92 |
34-4 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 22.22 | 23.22 | 23.4 | -5.04 | 45.44 | 48.23 | -5.78 |
34-5 | 江苏永钢集团有限公司 | 39.28 | 37.89 | 32.39 | 21.27 | 77.17 | 71.97 | 7.23 |
35 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 江苏锡兴集团公司 | 5.59 | 6.81 | 5.18 | 7.92 | 12.4 | 11.92 | 4.03 |
37 | 江苏苏钢集团有限公司 | 6.27 | 6.93 | 5 | 25.4 | 13.2 | 11.24 | 17.44 |
38 | 常州中天钢铁有限公司 | 52.08 | 57.99 | 46.32 | 12.44 | 110.07 | 95.94 | 14.73 |
38-1 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 江苏申特钢铁有限公司 | 16.41 | 19.14 | 7.7 | 113.12 | 35.56 | 17.65 | 101.47 |
40 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 16.41 | 19.14 | 7.7 | 113.12 | 35.56 | 17.65 | 101.47 |
41 | 江阴华西钢铁有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 杭州钢铁(集团)公司 | 25.95 | 32.95 | 30.59 | -15.17 | 58.9 | 63.18 | -6.77 |
43 | 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 22.63 | 21.41 | 14.83 | 52.6 | 44.04 | 32.97 | 33.58 |
43-1 | 杭州兴日钢板材有限公司 | 3.13 | ||||||
44 | 马钢(集团)控股有限公司 | 112.15 | 122.33 | 113.01 | -0.76 | 234.48 | 228.72 | 2.52 |
45 | 其中:马钢股份有限公司 | 111.78 | 122.33 | 112.66 | -0.78 | 233.63 | 227.27 | 2.8 |
46 | 新余钢铁有限责任公司 | 70.64 | 74.78 | 58.98 | 19.77 | 145.42 | 128.66 | 13.03 |
47 | 方大特钢科技股份有限公司 | 23.08 | 16.21 | 19.89 | 16.04 | 39.29 | 36.56 | 7.47 |
48 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 74.01 | 73.35 | 44.21 | 67.41 | 147.36 | 99.4 | 48.25 |
48-1 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 40.94 | 57.92 | 40.62 | 0.79 | 98.87 | 90.09 | 9.75 |
48-2 | 山东钢铁集团有限公司 | 183.29 | 184.39 | 169.85 | 7.91 | 367.68 | 350.44 | 4.92 |
48-3 | 其中:济钢集团有限公司 | 66.1 | 63.65 | 83.1 | -20.46 | 129.74 | 169.94 | -23.66 |
49 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 109.47 | 113.77 | 84.35 | 29.78 | 223.24 | 173.93 | 28.35 |
50 | 张店钢铁总厂 | 7.73 | 6.98 | 2.39 | 223.43 | 14.71 | 6.58 | 123.56 |
51 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.59 | 30.28 | 26.27 | 8.83 | 58.87 | 54.07 | 8.88 |
52 | 山东石横特钢集团有限公司 | 25.54 | 21.6 | 17.58 | 45.28 | 47.14 | 36.73 | 28.34 |
53 | 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.32 | 22.33 | 23.09 | -3.33 | 44.65 | 45.64 | -2.17 |
54 | 济南庚辰钢铁有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.79 | 21.49 | 19.76 | -4.91 | 40.28 | 37.28 | 8.05 |
56 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 89.8 | 98.51 | 110.01 | -18.37 | 188.32 | 217.98 | -13.61 |
57 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.38 | 12.6 | 10.61 | 7.26 | 23.97 | 22.56 | 6.25 |
58 | 山东西王钢铁有限公司 | 13.54 | 15.52 | 11.98 | 13.02 | 29.06 | 22.89 | 26.96 |
59 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 70.75 | 71.93 | 54.05 | 30.9 | 142.68 | 114.67 | 24.43 |
60 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.9 | 19.25 | 22.89 | -8.69 | 39.4 | 46.57 | -15.4 |
60-1 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 16.22 | 15.83 | 15.91 | 1.95 | 32.05 | 34.59 | -7.34 |
60-2 | 武汉钢铁(集团)公司 | 298.99 | 318.21 | 251.81 | 18.74 | 617.2 | 509.38 | 21.17 |
60-3 | 其中:武钢股份有限公司 | 130.76 | 142.89 | 105.77 | 23.63 | 273.65 | 217.81 | 25.64 |
60-4 | 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 56.01 | 54.35 | 52.77 | 6.14 | 110.36 | 110.27 | 0.08 |
61 | 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 31.23 | 31.15 | 27.2 | 14.82 | 62.38 | 54.78 | 13.87 |
61-1 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 81.03 | 90.49 | 66.93 | 21.07 | 171.52 | 128.29 | 33.7 |
61-2 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 115.39 | 128.74 | 93.65 | 23.21 | 244.13 | 196.34 | 24.34 |
61-3 | 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 53.15 | 59.67 | 39.45 | 34.73 | 112.82 | 82.29 | 37.1 |
61-4 | 涟源钢铁集团有限公司 | 49.34 | 55.59 | 42.11 | 17.17 | 104.92 | 93.42 | 12.31 |
62 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.22 | 9.09 | 9.21 | 0.11 | 18.31 | 14.73 | 24.3 |
63 | 江苏锡钢集团有限公司 | 3.69 | 4.38 | 2.87 | 28.57 | 8.07 | 5.9 | 36.78 |
64 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 20.63 | 23.57 | 19.06 | 8.24 | 44.19 | 44.06 | 0.3 |
65 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 15.35 | 16.15 | 14.65 | 4.78 | 31.5 | 38.7 | -18.6 |
65-1 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.26 | 1.6 | 1.28 | -1.56 | 2.86 | 2.96 | -3.38 |
66 | 广州市裕丰企业集团有限公司 | 25.74 | 24.31 | 23.48 | 9.63 | 50.05 | 48.96 | 2.23 |
66-1 | 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
67 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 47.05 | 53.52 | 27.54 | 70.84 | 100.57 | 51.98 | 93.48 |
68 | 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | 0 | 0.46 | 0.54 | -14.81 |
69 | 四川川威钢铁集团有限公司 | 21.3 | 21.11 | 17.45 | 22.06 | 42.41 | 39.87 | 6.37 |
68 | 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 21.34 | 27.12 | 18.65 | 14.42 | 48.46 | 36.88 | 31.4 |
69 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 1.55 | 7.75 | 2.85 | -45.61 | 9.29 | 5.56 | 67.09 |
70 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 42.92 | 35.29 | 31.19 | 37.61 | 78.21 | 63.08 | 23.99 |
71 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.55 | 6.88 | 5.43 | 39.04 | 14.43 | 12.68 | 13.8 |
72 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 73.22 | 79.31 | 66.7 | 9.78 | 152.53 | 139.62 | 9.25 |
73 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.6 | 10.55 | 9.87 | 7.4 | 21.16 | 20.88 | 1.34 |
(关键字:钢铁企业 钢材 钢材产量)