2011年7月份全国分省市中厚宽钢带产量统计

2011-8-19 9:31:07来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨

  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  942.4 885.8 56.60 6.4 6323.5 6047.3 276.20 4.6
北京                
天津 56.1 52.1 4.00 7.7 427.5 388.3 39.20 10.1
河北 261.7 281.5 -19.80 -7.0 1989.4 1779.3 210.10 11.8
山西 36.0 30.3 5.70 18.8 224.2 229.5 -5.30 -2.3
内蒙古 9.1 10.8 -1.70 -15.7 66.5 69.6 -3.10 -4.5
辽宁 121.4 132.9 -11.50 -8.7 807.2 884.9 -77.70 -8.8
吉林 11.0 8.3 2.70 32.5 77.4 80.0 -2.60 -3.3
黑龙江                
上海 41.2 34.6 6.60 19.1 257.5 268.7 -11.20 -4.2
江苏 91.5 88.1 3.40 3.9 420.5 483.7 -63.20 -13.1
浙江 4.0 3.4 0.60 17.6 32.7 25.4 7.30 28.7
安徽 24.2 22.7 1.50 6.6 129.9 154.1 -24.20 -15.7
福建 6.1 4.2 1.90 45.2 51.0 33.9 17.10 50.4
江西 18.2 17.3 0.90 5.2 114.5 112.6 1.90 1.7
山东 97.9 58.0 39.90 68.8 652.0 609.8 42.20 6.9
河南 9.6 8.0 1.60 20.0 54.2 62.6 -8.40 -13.4
湖北 39.6 20.8 18.80 90.4 222.0 182.8 39.20 21.4
湖南 24.5 17.4 7.10 40.8 140.7 133.2 7.50 5.6
广东 0.4 5.4 -5.00 -92.6 4.1 33.6 -29.50 -87.8
广西 27.3 44.2 -16.90 -38.2 225.1 214.1 11.00 5.1
海南                
重庆 17.5   17.50   115.1   115.10  
四川 11.0 10.3 0.70 6.8 81.8 78.4 3.40 4.3
贵州                
云南 4.2 3.0 1.20 40.0 32.3 21.9 10.40 47.5
陕西                
甘肃 17.2 18.3 -1.10 -6.0 118.4 106.5 11.90 11.2
青海                
宁夏                
新疆 12.7 14.2 -1.50 -10.6 79.5 94.4 -14.90 -15.8

(关键字:中厚宽钢带 中厚宽钢带产量 分省市)

(责任编辑:01027)