单位:万吨
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 269.6 | 241.7 | 27.9 | 11.5 | 2147.9 | 1921 | 226.9 | 11.8 |
北京 | 9.1 | 10.5 | -1.4 | -13.3 | 71.1 | 82.8 | -11.7 | -14.1 |
天津 | 14.2 | 10.3 | 3.9 | 37.9 | 99.2 | 95.9 | 3.3 | 3.4 |
河北 | 53.6 | 46.7 | 6.9 | 14.8 | 455.7 | 355.8 | 99.9 | 28.1 |
山西 | 9.6 | 9.8 | -0.2 | -2 | 72.3 | 74 | -1.7 | -2.3 |
内蒙古 | 7.8 | 8 | -0.2 | -2.5 | 66 | 63.3 | 2.7 | 4.3 |
辽宁 | 32.5 | 28.7 | 3.8 | 13.2 | 269.9 | 259.5 | 10.4 | 4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | -92 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 39.8 | 33.5 | 6.3 | 18.8 | 302.8 | 280.5 | 22.3 | 8 |
江苏 | 9 | 9.5 | -0.5 | -5.3 | 76.2 | 77.4 | -1.2 | -1.6 |
浙江 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 14.6 | 39.1 | 34.1 | 5 | 14.7 |
安徽 | 10.1 | 13.5 | -3.4 | -25.2 | 101.5 | 102.4 | -0.9 | -0.9 |
福建 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 15.6 |
江西 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 34.2 | 0 | 34.2 | 0 |
山东 | 12.9 | 12.1 | 0.8 | 6.6 | 97.5 | 101.8 | -4.3 | -4.2 |
河南 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 16.7 | 11.5 | 9.4 | 2.1 | 22.3 |
湖北 | 19.1 | 16.5 | 2.6 | 15.8 | 156.1 | 111 | 45.1 | 40.6 |
湖南 | 7 | 8.5 | -1.5 | -17.6 | 55.2 | 58.9 | -3.7 | -6.3 |
广东 | 8.5 | 6.9 | 1.6 | 23.2 | 53.6 | 55.1 | -1.5 | -2.7 |
广西 | 7.2 | 6.1 | 1.1 | 18 | 57 | 36.2 | 20.8 | 57.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 300 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 128.6 |
四川 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 37 | 36.5 | 0.5 | 1.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -50 | 2.3 | 4.6 | -2.3 | -50 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 8.9 | 8.3 | 0.6 | 7.2 | 64.8 | 61.9 | 2.9 | 4.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 52.9 | 14.8 | 13.5 | 1.3 | 9.6 |
(关键字:冷轧薄宽钢带 冷轧薄宽钢带产量 分省市)