直属厂部热轧酸洗产品价格表(2011年11月份)
牌号:SPHC DD11
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | 1250~1499 | 1500~1850 | |||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
=1.5 | 板 | 5522 | 6460.74 | 5322 | 6226.74 | ||||||||||
卷 | 5447 | 6372.99 | 5247 | 6138.99 | |||||||||||
带 | 5497 | 6431.49 | 5457 | 6384.69 | |||||||||||
≥1.50 | 板 | 5852 | 6846.84 | 5802 | 6788.34 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | ||||||
卷 | 5777 | 6759.09 | 5727 | 6700.59 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | |||||||
带 | 5827 | 6817.59 | 5787 | 6770.79 | |||||||||||
=1.8 | 板 | 5802 | 6788.34 | 5752 | 6729.84 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | ||||||
卷 | 5727 | 6700.59 | 5677 | 6642.09 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | |||||||
带 | 5777 | 6759.09 | 5737 | 6712.29 | |||||||||||
>1.80 | 板 | 5802 | 6788.34 | 5752 | 6729.84 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | ||||||
卷 | 5727 | 6700.59 | 5677 | 6642.09 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | |||||||
带 | 5777 | 6759.09 | 5737 | 6712.29 | |||||||||||
=2.0 | 板 | 250 | 210 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | ||||
卷 | 5627 | 5587 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | |||||
带 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | 0 | ||||||
≥2.0 | 板 | 5752 | 6729.84 | 5702 | 6671.34 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | ||||||
卷 | 5677 | 6642.09 | 5627 | 6583.59 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | |||||||
带 | 5727 | 6700.59 | 5687 | 6653.79 | |||||||||||
≥2.30 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | ||||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | |||||||
带 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 | |||||||||||
≥2.40 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | ||||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | |||||||
带 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 | |||||||||||
=2.5 | 板 | 250 | 210 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5427 | 6291.09 | ||
卷 | 5627 | 5587 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5427 | 6291.09 | |||
带 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | 0 | ||||||
≥2.50 | 板 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | ||||
卷 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | |||||
带 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | |||||||||||
≥2.75 | 板 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | |||||
带 | 5577 | 6525.09 | 5537 | 6478.29 | |||||||||||
≥3.0 | 板 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | |||||
带 | 5577 | 6525.09 | 5537 | 6478.29 | |||||||||||
≥5.0 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | ||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | |||||
带 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 |
注:1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2011年11月份交货合同:2011年11月15日
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。
宽度差 | 120~399 | 400~699 | 700~1100 | 1101~1250 | 1251~1500 | 1501~1850 | ||||
纵切带 | 250 | 210 | 100 | 0 | 0 | -50 |
厚度加价 | ||
=1.5 | 卷 | 160 |
>1.50 | 卷 | 160 |
=1.8 | 卷 | 160 |
>1.80 | 卷 | 140 |
=2.0 | 卷 | 110 |
>2.0 | 卷 | 110 |
≥2.2 | 卷 | 70 |
≥2.4 | 卷 | 30 |
=2.5 | 卷 | 0 |
>2.5 | 卷 | 0 |
≥2.75 | 卷 | 0 |
≥3.0 | 卷 | 0 |
3.0*1250基价 | 卷 | 4847 |
6 | 100 |
板卷差价 | ||
切边板-直发卷 | 75 | |
直发卷-直发卷 | 0 |
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠40元/吨。
4、板状交货加价如下:
名义抗拉强度<440Mpa | 440Mpa≤名义抗拉强度<780Mpa | 名义抗拉强度≥780Mpa | |||||||
板状交货加价 | 160 | 180 | 240 |
5、对应此级别的汽车专用牌号基价加价100元/吨。
6、宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
(关键字:宝钢 热轧卷板 价格表 酸洗 酸洗SPHC)