2011年11月全国冶金产品出口情况统计

2011-12-26 10:13:27来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 4,211,081.281 4,483,295,058 45,240,638.207 47,482,033,454
棒线材 616,126.345 548,076,840 6,174,737.249 5,526,856,643
角型材 243,970.405 190,512,015 2,337,870.928 1,791,664,905
板材 2,082,065.446 1,964,256,120 24,822,417.519 23,956,293,046
管材 941,960.576 1,180,696,482 8,329,570.771 10,104,080,005
铁道用材 58,569.691 66,419,097 600,944.356 648,039,035
其他钢材 268,388.818 533,334,504 2,975,097.384 5,455,099,820
特钢 1,543,229.442 1,501,978,890 17,093,588.937 17,265,991,436
         
铁道用材 58,569.691 66,419,097 600,944.356 648,039,035
 钢轨 42,336.090 34,615,377 458,528.265 397,852,098
 道岔钢轨 1,380.644 3,813,266 12,444.378 30,346,926
 鱼尾板垫板 1,109.054 1,432,850 14,127.671 20,739,919
 轨枕 0.000 0 4,750.211 3,407,164
 其他铁道用材 2,058.768 3,023,401 21,986.318 30,494,722
 车轮(非钢材) 11,685.135 23,534,203 89,107.513 165,198,206
大型型钢 75,219.050 63,438,656 830,648.148 655,254,570
 大H型钢 45,739.078 36,097,820 591,396.262 441,071,217
  截面高>200mmH型钢 41,388.471 32,784,090 462,192.564 348,713,886
   截面高>800mmH型钢 1,056.446 936,610 2,611.070 2,222,180
   截面高>200、≤800mmH型钢 40,332.025 31,847,480 459,581.494 346,491,706
  截面高>80、≤200mmH型钢 4,350.607 3,313,730 129,203.698 92,357,331
 截面高≥80mm工字钢 2,144.884 1,860,104 19,187.821 15,987,017
  截面高>200mm工字钢 684.628 624,669 6,896.526 6,009,813
  截面高≥80、≤200mm工字钢 1,460.256 1,235,435 12,291.295 9,977,204
 截面高≥80mm槽钢 7,669.808 6,176,891 59,696.160 44,950,279
 截面高≥80mm角钢 4,134.647 3,502,168 40,147.439 34,593,482
 乙字钢 0.000 0 25.953 27,332
 截面高≥80mm丁字钢 0.000 0 2.689 2,258
 钢板桩 11,281.184 11,830,578 66,758.576 69,553,808
 合金履带钢 1,433.064 1,440,864 26,665.747 24,711,911
 其他热轧角型异型材 2,816.385 2,530,231 26,767.501 24,357,266
  热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 2,541.845 2,288,465 21,402.520 19,635,627
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 274.540 241,766 5,364.981 4,721,639
中小型型钢 168,751.355 127,073,359 1,507,222.780 1,136,410,335
 截面高<80mmH型钢 115.000 74,290 175.544 143,029
 截面高<80mm槽工钢 471.086 402,548 6,550.633 5,049,797
  截面高<80mm工字钢 6.340 4,886 1,152.127 735,776
  截面高<80mm槽钢 464.746 397,662 5,398.506 4,314,021
 截面高<80mm角钢 8,924.785 6,014,177 80,858.604 53,473,457
 截面高<80mm丁字钢 0.000 0 446.938 375,715
 特殊小型型钢 159,240.484 120,582,344 1,419,191.061 1,077,368,337
  不锈钢型材 2,384.544 9,535,642 20,042.083 79,492,578
  合金空心钻钢 463.665 876,541 4,604.195 8,662,694
  其他合金钢型材 156,392.275 110,170,161 1,394,544.783 989,213,065
棒材 275,899.439 281,112,855 3,169,652.394 3,101,264,705
 热轧棒材 262,801.430 255,469,089 3,018,439.650 2,848,799,787
  热轧普通条杆 1,122.376 998,414 14,414.426 12,952,840
   热轧易切削钢条杆 316.387 269,069 3,836.234 3,501,337
   其他热轧普通条杆 805.989 729,345 10,578.192 9,451,503
  热轧不锈条杆 1,308.085 5,349,942 14,654.063 54,507,713
   热轧不锈圆条 1,040.980 4,445,178 11,580.753 44,071,781
   其他热轧不锈条杆 267.105 904,764 3,073.310 10,435,932
  热轧合金钢条杆 260,080.450 248,727,189 2,985,833.243 2,777,551,432
   热轧高速合金钢条杆 1,080.565 9,212,117 11,696.409 88,862,759
   热轧硅锰合金钢条杆 308.616 315,919 4,672.653 5,171,839
   其他热轧合金钢条杆 229,255.529 190,958,871 2,690,285.405 2,236,195,766
   锻造合金钢条杆 29,435.740 48,240,282 279,178.776 447,321,068
  其他普通条杆 290.519 393,544 3,537.918 3,787,802
 冷轧棒材 7,328.428 19,329,981 85,006.770 182,447,465
  冷轧普通条杆 167.247 207,131 5,377.044 5,023,290
   冷轧易切削钢条杆 36.053 30,130 493.616 467,970
   其他冷轧普通条杆 131.194 177,001 4,883.428 4,555,320
  冷轧不锈条杆 3,146.828 13,618,408 27,233.995 115,245,146
   冷轧不锈条杆 2,465.592 10,915,409 20,957.011 93,920,821
   其他冷轧不锈条杆 681.236 2,702,999 6,276.984 21,324,325
  冷轧合金钢条杆 4,014.353 5,504,442 52,395.731 62,179,029
   冷轧合金钢条杆 3,187.442 4,217,431 47,620.111 55,021,578
   再加工冷轧合金钢条杆 826.911 1,287,011 4,775.620 7,157,451
 其他棒材 5,769.581 6,313,785 66,205.974 70,017,453
  普通锻造条杆 4,892.303 5,441,781 61,647.516 65,411,561
  普通扁钢条杆 877.278 872,004 4,558.458 4,605,892
钢筋 13,837.109 12,286,173 207,732.980 182,228,192
 热轧螺纹钢盘条 1,148.402 975,415 3,629.135 3,139,883
 热轧螺纹钢 12,688.707 11,310,758 204,103.845 179,088,309
线材 326,389.797 254,677,812 2,797,351.875 2,243,363,746
 普盘条 5,266.412 4,984,935 53,773.762 48,471,995
  热轧易切削钢盘条 1,057.341 1,002,854 6,124.172 5,391,023
  <14mm线材 4,208.557 3,981,518 46,548.273 42,068,868
  其他盘条 0.514 563 1,101.317 1,012,104
 热轧不锈盘条 5,634.417 16,473,701 85,427.470 275,706,842
 热轧合金钢盘条 315,488.968 233,219,176 2,658,150.643 1,919,184,909
  热轧高速合金钢盘条 0.000 0 189.739 149,742
  热轧硅锰合金钢盘条 21,113.244 16,612,725 167,147.097 129,745,920
  其他热轧合金钢盘条 294,375.724 216,606,451 2,490,813.807 1,789,289,247
特厚板 4,494.962 3,869,322 60,187.653 53,518,997
 厚度>50mm普通特厚钢板 4,494.962 3,869,322 60,187.653 53,518,997
厚钢板 7,449.735 6,397,035 131,154.601 111,063,462
 厚度>20、≤50mm厚钢板 7,449.735 6,397,035 131,154.601 111,063,462
中板 421,398.877 343,361,539 4,298,383.707 3,648,210,442
 热轧中板 417,513.374 332,786,962 4,237,798.729 3,451,021,685
  热轧普中板 36,602.861 30,134,909 406,062.120 337,153,172
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,283.537 931,383 11,725.189 8,811,629
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 185.112 148,252 1,028.037 795,568
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,098.425 783,131 10,697.152 8,016,061
   厚度4.75-10mm热轧普中板 17,847.456 14,868,788 112,416.334 97,311,679
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 16,920.375 13,871,731 274,315.072 224,747,466
   热轧花纹板 551.493 463,007 7,605.525 6,282,398
  热轧不锈中板 7,273.257 25,978,414 103,359.634 382,961,330
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 632.366 1,900,393 7,037.219 21,661,171
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,365.432 8,068,163 25,175.094 84,802,772
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,275.459 16,009,858 71,147.321 276,497,387
  热轧合金钢板 373,637.256 276,673,639 3,728,376.975 2,730,907,183
   宽度≥600mm热轧合金钢板 373,365.059 276,086,949 3,724,921.962 2,723,256,515
   其他宽度≥600mm合金钢板 272.197 586,690 3,455.013 7,650,668
    宽度≥600mm高速合金钢板 17.720 213,819 296.413 3,123,901
    其他宽度≥600mm合金钢板 254.477 372,871 3,158.600 4,526,767
 冷轧中板 3,885.503 10,574,577 60,584.978 197,188,757
  冷轧普中板 410.112 404,584 5,418.581 4,968,895
   厚度≥3mm冷轧普中板 410.112 404,584 5,418.581 4,968,895
  冷轧不锈中板 3,475.391 10,169,993 55,166.397 192,219,862
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,931.019 8,838,562 46,806.206 165,357,573
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 544.372 1,331,431 8,360.191 26,862,289
热轧薄板 1,530.943 1,467,929 23,408.060 23,545,972
 热轧普薄板 1,401.638 1,198,185 21,465.423 18,782,088
  厚度<3mm热轧普薄板 717.180 594,666 6,998.195 5,630,318
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 515.760 437,017 4,758.344 3,901,613
   厚度<1.5mm热轧普薄板 201.420 157,649 2,239.851 1,728,705
  其他热轧普薄板 684.458 603,519 14,467.228 13,151,770
 热轧不锈薄板 129.305 269,744 1,942.637 4,763,884
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 37.056 71,949 596.107 1,807,205
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 91.879 196,831 1,283.835 2,845,989
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.370 964 62.695 110,690
冷轧薄板 63,831.604 126,753,807 610,179.062 1,447,659,194
 冷轧普薄板 19,567.150 15,915,447 111,888.808 95,503,319
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 6,019.451 5,054,447 43,495.311 36,757,764
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 10,941.186 8,837,934 58,891.036 50,528,106
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 1,391.366 1,102,721 5,389.008 4,676,778
  其他冷轧普薄板 1,215.147 920,345 4,113.453 3,540,671
 冷轧合金钢板 14.489 70,119 2,901.186 3,969,949
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 14.489 70,119 2,901.186 3,969,949
 冷轧不锈薄板 44,249.965 110,768,241 495,389.068 1,348,185,926
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 17,122.588 45,722,783 210,484.146 638,241,608
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 2,701.948 5,001,430 16,871.921 31,761,834
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 14,420.640 40,721,353 193,612.225 606,479,774
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 16,705.190 41,753,249 180,505.841 480,390,703
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7,253.746 15,817,976 74,970.334 158,050,955
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3,168.441 7,474,233 29,428.747 71,502,660
中厚宽钢带 281,913.736 301,638,787 4,865,383.853 5,053,491,236
 热轧中厚宽钢带 281,254.455 301,104,510 4,834,710.365 5,029,392,866
  普通中厚宽钢带 1,927.039 1,657,817 297,360.959 238,293,524
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 606.800 510,153 12,256.363 9,109,949
   厚度4.75-10mm普通中板卷 195.926 151,249 74,242.276 58,041,395
   厚度>10mm普通中板卷 208.912 196,792 166,575.676 137,191,573
   热轧花纹卷 290.245 238,682 1,529.032 1,260,763
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 587.311 518,302 6,108.185 5,034,307
    "厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板" 29.048 32,544 266.902 244,616
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 558.263 485,758 5,841.283 4,789,691
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 37.845 42,639 36,649.427 27,655,537
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 2.400 3,087 2,386.400 1,874,929
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 35.445 39,552 34,263.027 25,780,608
  热轧合金中厚宽钢带 230,815.298 164,686,107 3,834,606.368 2,694,265,431
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 230,815.298 164,686,107 3,834,606.368 2,694,265,431
  热轧不锈中厚宽钢带 48,512.118 134,760,586 702,743.038 2,096,833,911
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,478.189 4,383,948 15,723.072 49,744,526
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 21,086.308 60,105,365 256,021.635 788,815,640
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 25,947.621 70,271,273 430,998.331 1,258,273,745
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 13,484.505 38,628,235 235,874.434 723,653,863
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 0.350 4,981
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 13,484.505 38,628,235 235,874.084 723,648,882
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 12,463.116 31,643,038 195,123.897 534,619,882
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 17.575 39,092
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 12,463.116 31,643,038 195,106.322 534,580,790
 冷轧普通中厚宽钢带 659.281 534,277 30,673.488 24,098,370
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0.030 416 49.336 50,572
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 659.251 533,861 30,624.152 24,047,798
热轧薄宽钢带 7,502.683 19,152,493 127,476.587 295,558,980
 热轧普薄宽钢带 1,006.295 860,353 38,714.231 30,651,421
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 868.069 733,287 9,504.769 8,113,886
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 839.837 716,133 8,915.811 7,771,512
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 28.232 17,154 588.958 342,374
  厚度<3mm热轧普薄卷 138.226 127,066 29,209.462 22,537,535
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 135.706 123,466 29,044.551 22,400,041
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 2.520 3,600 164.911 137,494
 热轧不锈薄宽钢带 6,496.388 18,292,140 88,762.356 264,907,559
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 6,496.388 18,292,140 88,762.356 264,907,559
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,944.647 11,356,025 57,203.523 169,168,336
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.212 828 0.212 828
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,944.435 11,355,197 57,203.311 169,167,508
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,551.741 6,936,115 31,558.833 95,739,223
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 13.925 21,877
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,551.741 6,936,115 31,544.908 95,717,346
冷轧薄宽带 362,424.052 277,496,622 3,336,610.417 2,577,031,798
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 171,001.930 128,323,979 1,542,939.975 1,168,453,063
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 29,982.452 22,838,806 226,165.692 162,530,788
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 141,019.478 105,485,173 1,316,774.283 1,005,922,275
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 156,540.026 120,317,105 1,424,084.892 1,105,318,265
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 11,843.197 9,088,139 151,208.443 112,888,865
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 144,696.829 111,228,966 1,272,876.449 992,429,400
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 34,882.096 28,855,538 369,585.550 303,260,470
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 13,140.453 10,807,897 171,797.315 136,642,880
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 21,741.643 18,047,641 197,788.235 166,617,590
热轧窄钢带 10,360.159 15,043,260 120,028.652 179,717,432
 热轧普通窄钢带 4,191.970 3,728,881 34,440.116 28,081,319
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 72.008 78,413 424.167 410,452
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 949.314 858,180 9,742.069 8,476,827
  其他热轧普窄带 3,170.648 2,792,288 24,273.880 19,194,040
 热轧合金窄钢带 2,682.428 5,116,177 37,818.611 71,730,758
  宽度<600mm高速合金窄带 19.017 20,250 98.899 602,509
  宽度<600mm热轧合金窄带 2,011.035 2,723,107 30,509.136 44,912,597
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 652.376 2,372,820 7,210.576 26,215,652
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 652.376 2,372,820 7,210.576 26,215,652
 热轧不锈窄钢带 3,485.761 6,198,202 47,769.925 79,905,355
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 112.968 235,258 1,802.567 3,798,080
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2,826.089 4,276,174 33,359.787 49,055,609
  其他宽度<600mm不锈窄带 546.704 1,686,770 12,607.571 27,051,666
冷轧窄钢带 12,118.568 20,658,375 154,098.593 289,149,985
 冷轧普通窄钢带 6,270.194 6,563,325 70,851.518 88,765,304
  C<0.25%冷轧普窄带 2,458.286 2,109,616 24,303.444 40,650,827
  C≥0.25%冷轧普窄带 2,146.939 2,786,845 26,418.490 27,299,586
  其他冷轧普窄带 1,664.969 1,666,864 20,129.584 20,814,891
 冷轧合金窄钢带 98.660 215,705 1,532.099 3,262,754
  宽度<600mm冷轧合金窄带 98.660 215,705 1,532.099 3,262,754
 冷轧不锈窄钢带 5,749.714 13,879,345 81,714.976 197,121,927
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,544.072 4,592,245 28,579.604 76,889,816
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,135.974 9,175,045 52,744.018 118,680,300
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 69.668 112,055 391.354 1,551,811
镀层板(带) 435,106.685 403,547,283 5,877,549.535 5,376,823,717
 镀锌板(带) 316,851.935 280,396,285 4,435,557.522 3,857,815,400
  电镀锌板(带) 11,727.577 11,572,041 172,375.113 162,499,056
   宽度≥600mm电镀锌板 8,998.367 8,524,568 152,186.957 142,040,460
   宽度<600mm电镀锌窄带 2,723.682 3,042,852 19,696.437 19,707,018
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 5.435 4,348 292.138 511,361
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 0.093 273 199.581 240,217
  热镀锌板(带) 305,124.358 268,824,244 4,263,182.409 3,695,316,344
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 7,312.478 8,635,090 67,118.390 77,786,206
   宽度≥600mm热镀锌板 288,982.855 251,707,481 4,112,745.305 3,539,032,879
   宽度<600mm热镀锌窄带 8,614.479 8,251,131 81,512.647 76,491,129
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 112.941 108,081 761.870 865,018
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 101.605 122,461 1,044.197 1,141,112
 镀锡板 51,129.957 56,896,675 735,450.885 815,570,341
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 170.229 226,071 998.855 1,276,680
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 50,890.561 56,527,680 731,673.835 810,705,961
  宽度<600mm镀锡板 69.167 142,924 2,778.195 3,587,700
 镀铬板 6,852.421 7,427,576 113,140.516 120,696,961
 镀铅板 9.690 14,771 185.810 221,151
 镀铝板 52,794.734 50,642,970 485,107.899 461,300,667
  镀铝锌板 52,763.794 50,613,822 482,613.486 458,768,643
  镀铝板 30.940 29,148 2,494.413 2,532,024
 其他镀层板 7,467.948 8,169,006 108,106.903 121,219,197
  宽度≥600mm其他镀层板 6,532.039 6,206,194 100,327.858 102,629,207
  宽度<600mm其他镀层板 402.241 375,219 1,989.761 2,368,817
  宽度<600mm经包覆板 533.668 1,587,593 5,789.284 16,221,173
彩涂板(带) 447,797.537 415,926,678 5,010,228.465 4,662,727,352
 宽度≥600mm彩涂板 445,544.593 412,460,418 4,982,694.593 4,619,637,381
 宽度<600mm彩涂板 2,252.944 3,466,260 27,533.872 43,089,971
电工钢板(带) 26,135.905 28,942,990 207,728.334 237,794,479
 取向硅钢 1,740.380 4,505,121 10,452.451 27,228,169
  宽度≥600mm取向硅钢 1,428.691 3,700,951 8,053.575 20,521,413
  宽度<600mm取向硅钢 311.689 804,170 2,398.876 6,706,756
 非取向硅钢 24,395.525 24,437,869 197,275.883 210,566,310
  宽度≥600mm非取向硅钢 22,060.629 22,099,821 182,244.411 194,823,809
  宽度<600mm非取向硅钢 2,334.896 2,338,048 15,031.472 15,742,501
无缝管 494,074.805 703,964,346 4,365,528.569 6,142,623,162
 石油天然气道无缝管 206,662.840 225,417,901 1,770,580.541 1,895,414,117
  外径>406.4mm管道无缝管 19,708.167 24,896,053 222,817.165 286,376,743
   外径>406.4mm普通管道无缝管 19,448.219 23,891,391 217,549.996 259,083,624
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 259.948 1,004,662 5,267.169 27,293,119
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 73,809.414 82,522,063 607,116.050 669,013,187
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 66,861.680 76,210,496 599,722.061 661,836,673
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 6,947.734 6,311,567 7,393.989 7,176,514
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 42,156.896 44,366,711 302,376.764 299,441,210
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 42,156.896 44,366,711 301,191.693 297,330,154
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 0.000 0 1,185.071 2,111,056
  外径≤114.3mm管道无缝管 70,988.363 73,633,074 638,270.562 640,582,977
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 70,985.377 73,525,849 637,993.242 639,118,087
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 2.986 107,225 277.320 1,464,890
 石油天然气钻探无缝管 191,913.475 262,182,439 1,576,500.104 2,154,446,197
  石油天然气无缝钻管 10,105.323 38,243,042 91,912.892 318,643,561
   外径≤168.3mm无缝钻管 9,520.583 36,370,201 87,778.464 305,360,122
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 9,520.583 36,370,201 87,668.045 304,998,320
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 110.419 361,802
   外径>168.3mm无缝钻管 584.740 1,872,841 4,134.428 13,283,439
    外径>168.3mm普通无缝钻管 36.500 96,753 1,356.375 3,390,801
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 548.240 1,776,088 2,778.053 9,892,638
  石油天然气无缝套管,导管 181,808.152 223,939,397 1,484,587.212 1,835,802,636
   石油天然气普通无缝套管,导管 181,805.894 223,919,285 1,483,007.396 1,829,418,350
   石油天然气不锈无缝套管,导管 2.258 20,112 1,579.816 6,384,286
 地质钻套无缝管 1,153.022 2,062,363 10,018.048 18,709,418
  冷拔地质钻套无缝管 93.108 182,318 805.021 1,666,231
  其他地质钻套无缝管 24.665 37,515 639.030 1,064,884
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 468.736 959,430 2,557.048 7,069,393
  其他合金钢地质钻套无缝管 566.513 883,100 6,016.949 8,908,910
 锅炉管 10,093.970 24,226,260 124,558.774 267,879,700
  冷拔锅炉管 4,650.718 6,649,548 35,017.841 45,139,520
  其他锅炉管 807.229 1,254,931 19,311.679 28,989,640
  不锈钢冷拔锅炉管 266.841 1,814,390 303.384 2,085,549
  其他不锈钢锅炉管 27.900 147,884 329.691 1,526,094
  合金钢冷拔锅炉管 2,844.859 6,389,125 35,995.067 68,043,734
  其他合金钢锅炉管 1,496.423 7,970,382 33,601.112 122,095,163
 其他无缝管 84,251.498 190,075,383 883,871.102 1,806,173,730
  其他冷拔无缝管 14,277.677 19,705,023 146,773.602 195,236,755
  其他热轧无缝管 34,459.010 43,890,295 349,606.473 426,256,101
  其他不锈钢冷拔无缝管 14,210.628 89,770,139 134,204.726 813,571,743
  其他不锈钢热轧无缝管 144.946 671,245 1,671.894 7,111,676
  其他合金钢冷拔无缝管 7,300.991 13,754,162 64,562.631 107,767,751
  其他合金钢热轧无缝管 8,622.442 13,038,045 119,897.215 164,295,959
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 5,235.804 9,246,474 67,154.561 91,933,745
焊管 406,522.698 435,240,580 3,218,999.495 3,320,058,987
 石油天然气道焊管 237,380.058 253,785,876 1,614,371.621 1,630,891,739
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 87,426.907 107,937,237 563,013.496 666,253,806
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 28,477.437 28,509,129 195,614.230 189,847,675
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 72,379.967 67,086,242 385,093.763 360,063,120
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 49,095.747 50,253,268 470,650.132 414,727,138
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 47,273.545 39,507,723 464,391.365 383,356,536
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,822.202 10,745,545 6,258.767 31,370,602
 石油天然气钻探套导焊管 2,435.620 3,143,560 40,608.279 50,062,772
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 8.900 9,489 4,375.855 5,265,499
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 2,426.720 3,134,071 36,232.424 44,797,273
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 2,425.921 3,130,967 36,018.583 44,235,633
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.799 3,104 213.841 561,640
 其他焊管 166,707.020 178,311,144 1,564,019.595 1,639,104,476
  外径>406.4mm纵向焊管 4,156.392 5,650,733 35,836.214 49,851,455
  外径>406.4mm螺旋焊管 11,047.178 11,374,222 71,003.047 70,563,919
  外径>406.4mm其他焊管 179.642 135,558 6,152.911 8,151,956
  外径不超过10毫米的普碳焊管 66,438.888 66,580,682 644,111.025 622,720,936
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 3,583.855 7,939,412 32,661.638 67,540,093
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 0.000 0 958.712 2,541,046
   其他 62,855.033 58,641,270 610,490.675 552,639,797
  外径<406.4mm不锈钢焊管 9,223.576 21,914,671 85,249.703 214,057,606
  外径<406.4mm合金钢焊管 5,260.865 6,913,910 55,402.977 58,797,777
  异型焊管 68,144.202 63,447,700 635,378.918 581,433,290
   方型焊管 66,995.360 61,917,512 621,162.810 561,680,081
   其他异型焊管 1,148.842 1,530,188 14,216.108 19,753,209
  未列名焊管 2,256.277 2,293,668 30,884.800 33,527,537
铸铁管 41,363.073 41,491,556 745,042.707 641,397,856
 内径>550mm铸铁管 22,546.227 22,054,410 391,712.162 328,501,787
 其他铸铁管 18,816.846 19,437,146 353,330.545 312,896,069
焊接角型材 2,326.581 3,236,177 33,775.118 40,697,461
冷弯普通型材 7,088.668 7,209,340 89,526.675 87,476,883
 板材冷弯角型材 581.594 535,993 8,774.546 8,071,756
 再加工板材冷弯角型材 5,783.048 5,791,510 69,797.950 67,964,878
 冷弯角型材 199.354 176,616 3,056.983 2,682,993
 再加工冷弯角型材 524.672 705,221 7,897.196 8,757,256
钢管接头、肘管、管套 121,935.290 350,852,985 1,299,619.471 3,368,553,011
 铸钢、铸铁管附件 36,757.204 78,658,583 421,674.988 836,934,335
  无可锻性管附件 17,306.865 33,935,786 198,485.733 363,288,022
  可锻性管附件 19,450.339 44,722,797 223,189.255 473,646,313
 不锈钢制管附件 11,517.648 97,509,230 102,090.960 837,092,551
  不锈法兰 7,046.460 49,915,612 58,691.469 396,577,934
  不锈管接头,肘套管 1,840.785 17,531,935 17,069.025 158,090,462
  不锈对焊件 1,142.276 13,073,183 10,566.586 115,524,455
  其他不锈管附件 1,488.127 16,988,500 15,763.880 166,899,700
 其他钢制管附件 73,660.438 174,685,172 775,853.523 1,694,526,125
  其他钢制法兰 33,868.829 57,770,879 372,829.130 607,693,037
  其他钢制管接头,肘套管 6,356.013 22,299,429 65,466.516 213,232,753
  其他钢制对焊件 11,443.979 19,417,200 119,391.642 189,109,932
  其他钢制管附件 21,991.617 75,197,664 218,166.235 684,490,403
钢丝 137,038.279 172,036,002 1,552,176.120 1,958,372,465
 普碳钢丝 98,507.074 108,129,831 1,135,751.267 1,262,020,212
  普碳铣丝 25,715.194 23,994,169 239,827.307 219,755,631
  普碳镀锌钢丝 58,253.230 61,940,462 705,109.521 747,728,011
  普碳镀铜钢丝 11,999.307 17,675,827 160,026.961 253,243,908
  其他普碳钢丝 2,539.343 4,519,373 30,787.478 41,292,662
 不锈钢钢丝 5,118.435 20,856,605 56,057.120 234,326,784
 合金钢钢丝 33,412.770 43,049,566 360,367.733 462,025,469
  硅锰合金钢钢丝 20,776.178 27,052,707 235,176.429 294,022,095
  其他合金钢丝 12,636.592 15,996,859 125,191.304 168,003,374
   高速合金钢钢丝 121.360 513,080 14,569.898 26,680,042
   其他合金钢丝 12,515.232 15,483,779 110,621.406 141,323,332
钢绳 68,129.988 122,600,124 743,106.651 1,266,539,582
 绞股线绳缆 66,880.223 118,520,906 727,981.436 1,225,730,231
