|
|
本周热轧卷板价格汇总(2012.7.20-2012.7.27) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
7月20日 | 3950 | 4060 | 3920 | 3910 | 3840 | 3730 | 3860 | 4080 | 3990 | 3970 | 3910 | 4040 | 3890 | 4010 | 3990 | 4120 | 4250 |
7月27日 | 3850 | 3870 | 3770 | 3810 | 3700 | 3610 | 3660 | 3900 | 3890 | 3710 | 3790 | 3870 | 3800 | 3920 | 3830 | 3960 | 4130 |
周涨跌 | -100 | -190 | -150 | -100 | -140 | -120 | -200 | -180 | -100 | -260 | -120 | -170 | -90 | -90 | -160 | -160 | -120 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 攀钢 | 沈阳 | 哈尔滨 | 酒钢 | 兰州 | 新疆 |
7月20日 | 3850 | 3940 | 3800 | 3800 | 3670 | 3680 | 3750 | 3950 | 3900 | 3790 | 3810 | 3830 | 3830 | 3950 | 3820 | 3820 | 4300 |
7月27日 | 3710 | 3850 | 3630 | 3680 | 3620 | 3560 | 3630 | 3780 | 3800 | 3610 | 3690 | 3720 | 3740 | 3860 | 3660 | 3680 | 4130 |
周涨跌 | -140 | -90 | -170 | -120 | -50 | -120 | -120 | -170 | -100 | -180 | -120 | -110 | -90 | -90 | -160 | -140 | -170 |
主导钢厂 | 沙钢 | 本钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 包钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3828元/吨,6.0mm热卷平均价3726元/吨,较上周分别下调144元/吨下调125元/吨。 |