宝钢冷轧产品价格表(2012年12月份) | |||||||||||||||||||||||
牌号:DC04(St14,St15)(Q/BQB 403-2009) ,SPCE(Q/BQB 402-2009) | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||||
厚 | 品 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||
120 | ~399 | 400 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | 1000 | ~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||
度 | 种 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 |
板 | 6406 | 7495.02 | 6356 | 7436.52 | 6356 | 7436.52 | |||||||||||||||||
0.17~0.19 | 卷 | 6206 | 7261.02 | 6156 | 7202.52 | 6156 | 7202.52 | ||||||||||||||||
带 | 6256 | 7319.52 | |||||||||||||||||||||
板 | 6276 | 7342.92 | 6226 | 7284.42 | 6226 | 7284.42 | |||||||||||||||||
0.20~0.24 | 卷 | 6076 | 7108.92 | 6026 | 7050.42 | 6026 | 7050.42 | ||||||||||||||||
带 | 6126 | 7167.42 | |||||||||||||||||||||
板 | 6246 | 7307.82 | 6196 | 7249.32 | 6196 | 7249.32 | |||||||||||||||||
0.23~0.24 | 卷 | 6046 | 7073.82 | 5996 | 7015.32 | 5996 | 7015.32 | ||||||||||||||||
带 | 6096 | 7132.32 | |||||||||||||||||||||
板 | 6176 | 7225.92 | 6126 | 7167.42 | 6126 | 7167.42 | |||||||||||||||||
0.25~0.29 | 卷 | 5976 | 6991.92 | 5926 | 6933.42 | 5926 | 6933.42 | ||||||||||||||||
带 | 6026 | 7050.42 | |||||||||||||||||||||
板 | 6076 | 7108.92 | 6026 | 7050.42 | 6026 | 7050.42 | |||||||||||||||||
0.30~0.39 | 卷 | 5876 | 6874.92 | 5826 | 6816.42 | 5826 | 6816.42 | ||||||||||||||||
带 | 6426 | 7518.42 | 5926 | 6933.42 | |||||||||||||||||||
板 | 5976 | 6991.92 | 5926 | 6933.42 | 5926 | 6933.42 | 5926 | 6933.42 | |||||||||||||||
0.40~0.49 | 卷 | 5776 | 6757.92 | 5726 | 6699.42 | 5726 | 6699.42 | 5726 | 6699.42 | ||||||||||||||
带 | 6326 | 7401.42 | 5826 | 6816.42 | |||||||||||||||||||
板 | 5796 | 6781.32 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | |||||||||||||
0.5 | 卷 | 5596 | 6547.32 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | ||||||||||||
带 | 6146 | 7190.82 | 5646 | 6605.82 | |||||||||||||||||||
板 | 5896 | 6898.32 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | |||||||||||||
0.51~0.59 | 卷 | 5696 | 6664.32 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | ||||||||||||
带 | 6246 | 7307.82 | 5746 | 6722.82 | |||||||||||||||||||
板 | 5846 | 6839.82 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5816 | 6804.72 | 5886 | 6886.62 | 5936 | 6945.12 | |||||||
0.6 | 卷 | 5646 | 6605.82 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5616 | 6570.72 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | ||||||
带 | 6196 | 7249.32 | 5696 | 6664.32 | |||||||||||||||||||
板 | 5846 | 6839.82 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5796 | 6781.32 | 5816 | 6804.72 | 5886 | 6886.62 | 5936 | 6945.12 | |||||||
0.60~0.69 | 卷 | 5646 | 6605.82 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5596 | 6547.32 | 5616 | 6570.72 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | ||||||
带 | 6196 | 7249.32 | 5696 | 6664.32 | |||||||||||||||||||
板 | 5796 | 6781.32 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5746 | 6722.82 | 5766 | 6746.22 | 5836 | 6828.12 | 5886 | 6886.62 | |||||||
0.70~0.79 | 卷 | 5596 | 6547.32 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5566 | 6512.22 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | ||||||
带 | 6146 | 7190.82 | 5646 | 6605.82 | |||||||||||||||||||
板 | 5696 | 6664.32 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5666 | 6629.22 | 5736 | 6711.12 | 5786 | 6769.62 | 5836 | 6828.12 | |||||
0.8 | 卷 | 5496 | 6430.32 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5466 | 6395.22 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | ||||
带 | 6046 | 7073.82 | 5546 | 6488.82 | |||||||||||||||||||
板 | 5696 | 6664.32 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5666 | 6629.22 | 5736 | 6711.12 | 5786 | 6769.62 | 5836 | 6828.12 | |||||
0.80~0.99 | 卷 | 5496 | 6430.32 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5466 | 6395.22 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | ||||
带 | 6046 | 7073.82 | 5546 | 6488.82 | |||||||||||||||||||
板 | 5576 | 6523.92 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5546 | 6488.82 | 5616 | 6570.72 | 5666 | 6629.22 | 5716 | 6687.72 | |||||
1.00~1.19 | 卷 | 5376 | 6289.92 | 5326 | 6231.42 | 5326 | 6231.42 | 5326 | 6231.42 | 5326 | 6231.42 | 5346 | 6254.82 | 5416 | 6336.72 | 5466 | 6395.22 | 5516 | 6453.72 | ||||
带 | 5926 | 6933.42 | 5426 | 6348.42 | |||||||||||||||||||
板 | 5546 | 6488.82 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5516 | 6453.72 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | |||||
1.20~1.49 | 卷 | 5346 | 6254.82 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5316 | 6219.72 | 5386 | 6301.62 | 5436 | 6360.12 | 5486 | 6418.62 | ||||
带 | 5896 | 6898.32 | 5396 | 6313.32 | |||||||||||||||||||
板 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||
1.50~1.99 | 卷 | 5316 | 6219.72 | 5266 | 6161.22 | 5266 | 6161.22 | 5266 | 6161.22 | 5266 | 6161.22 | 5286 | 6184.62 | 5356 | 6266.52 | 5406 | 6325.02 | 5456 | 6383.52 | ||||
带 | 5866 | 6863.22 | 5366 | 6278.22 | |||||||||||||||||||
板 | 5526 | 6465.42 | 5476 | 6406.92 | 5476 | 6406.92 | 5476 | 6406.92 | 5476 | 6406.92 | 5496 | 6430.32 | 5566 | 6512.22 | 5616 | 6570.72 | 5666 | 6629.22 | |||||
2.00~2.30 | 卷 | 5326 | 6231.42 | 5276 | 6172.92 | 5276 | 6172.92 | 5276 | 6172.92 | 5276 | 6172.92 | 5296 | 6196.32 | 5366 | 6278.22 | 5416 | 6336.72 | 5466 | 6395.22 | ||||
带 | 5876 | 6874.92 | 5376 | 6289.92 | |||||||||||||||||||
板 | 5776 | 6757.92 | 5726 | 6699.42 | 5726 | 6699.42 | 5726 | 6699.42 | 5726 | 6699.42 | 5746 | 6722.82 | 5816 | 6804.72 | 5866 | 6863.22 | 5916 | 6921.72 | |||||
2.31~2.49 | 卷 | 5576 | 6523.92 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5526 | 6465.42 | 5546 | 6488.82 | 5616 | 6570.72 | 5666 | 6629.22 | 5716 | 6687.72 | ||||
带 | 6126 | 7167.42 | 5626 | 6582.42 | |||||||||||||||||||
板 | 5896 | 6898.32 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | 5846 | 6839.82 | 5866 | 6863.22 | 5936 | 6945.12 | 5986 | 7003.62 | 6036 | 7062.12 | |||||
2.50~3.50 | 卷 | 5696 | 6664.32 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5666 | 6629.22 | 5736 | 6711.12 | 5786 | 6769.62 | 5836 | 6828.12 | ||||
带 | 6246 | 7307.82 | 5746 | 6722.82 | |||||||||||||||||||
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | |||||||||||||||||||||||
2012年12月份交货合同:2012年12月15日 | |||||||||||||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||||||||
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||
5 . 表列价格的交货表面结构为D,要求B表面结构交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||
6. 本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC经CAPL | |||||||||||||||||||||||
机组的供货最大宽度。) | |||||||||||||||||||||||
厚度 | 0.30~ | 0.40~ | 0.45~ | 0.50~ | 0.56~ | 0.60~ | 0.70~ | 0.60~ | 0.70~ | 0.80~ | 0.92~ | 1.00~ | 1.10~ | 2.01~ | 2.51~ | 3.00~ | |||||||
牌号 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 2 | 2.5 | 2.99 | 3.5 | |||||||
SPCC | St12 | ||||||||||||||||||||||
SPCD | st13 | 1080 | 1180 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1650 | ||||||
SPCE | (1000) | (1050) | (1150) | (1200) | (1150) | (1200) | (1250) | (1250) | (1320) | (1400) | |||||||||||||
St14(F,HF,ZF) | |||||||||||||||||||||||
6 . 表列规格价格为按规格加减价推算得出,具体供货规格范围以相关部门确认为准。 | |||||||||||||||||||||||
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨。 | |||||||||||||||||||||||
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨。 |
(关键字:宝钢2012年12月冷轧产品价格表(DC04))