冷轧板卷周价格汇总(2013.11.14-2013.11.21) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
11月14日 | 4570 | 4550 | 4550 | 4380 | 4360 | 4360 | 4350 | 4200 | 4500 | 4540 | 4350 | 4340 | 4700 | 4570 | 4550 |
11月21目 | 4570 | 4550 | 4550 | 4350 | 4330 | 4310 | 4350 | 4190 | 4500 | 4520 | 4340 | 4300 | 4700 | 4570 | 4550 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -50 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4445元/吨,较上周相比下跌13元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷 价格汇总)