单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 中板 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 21.73 | 21.71 | 0.02 | 22.51 | -0.78 | 26.50 | -4.77 |
福州 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.96 | -0.16 | 0.98 | 0.82 | |
杭州 | 5.96 | 6.25 | -0.29 | 6.75 | -0.79 | 8.69 | -2.73 | |
合肥 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 1.95 | -0.10 | 2.10 | -0.25 | |
南京 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | 4.30 | 0.50 | 1.86 | 2.94 | |
济南 | 10.14 | 10.40 | -0.26 | 12.32 | -2.18 | 13.84 | -3.70 | |
南昌 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 0.00 | |
无锡 | 11.80 | 12.20 | -0.40 | 12.00 | -0.20 | 8.50 | 3.30 | |
常熟港 | 5.78 | 4.81 | 0.97 | 6.52 | -0.74 | 4.20 | 1.58 | |
华中 | 长沙 | 8.85 | 8.70 | 0.15 | 9.20 | -0.35 | 5.00 | 3.85 |
郑州 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.00 | 0.60 | 4.60 | 1.00 | |
武汉 | 8.71 | 9.05 | -0.34 | 9.98 | -1.27 | 8.68 | 0.03 | |
华南 | 乐从 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | 15.50 | -1.00 | 12.80 | 1.70 |
西南 | 成都 | 5.92 | 5.80 | 0.12 | 6.65 | -0.73 | 3.87 | 2.05 |
重庆 | 4.21 | 4.42 | -0.21 | 4.70 | -0.49 | 4.01 | 0.20 | |
*昆明 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 2.40 | -0.30 | 2.70 | -0.60 | |
*贵阳 | 1.51 | 1.32 | 0.19 | 1.44 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
华北 | 北京 | 0.90 | 0.97 | -0.07 | 1.10 | -0.20 | 0.98 | -0.08 |
天津 | 3.60 | 3.30 | 0.30 | 4.40 | -0.80 | 5.10 | -1.50 | |
*石家庄 | 1.10 | 1.18 | -0.08 | 1.08 | 0.02 | 1.70 | -0.60 | |
*太原 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 | |
*唐山 | 3.80 | 4.30 | -0.50 | 5.20 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | |
*邯郸 | 5.00 | 5.60 | -0.60 | 6.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | |
*包头 | 1.15 | 1.10 | 0.05 | 1.20 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 兰州 | 2.15 | 2.05 | 0.10 | 3.40 | -1.25 | 0.95 | 1.20 |
西安 | 3.40 | 3.50 | -0.10 | 3.20 | 0.20 | 2.50 | 0.90 | |
*乌鲁木齐 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 2.12 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 哈尔滨 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | 1.90 | -0.40 | 1.70 | -0.20 |
长春 | 0.62 | 0.70 | -0.08 | 0.60 | 0.02 | 0.50 | 0.12 | |
沈阳 | 5.30 | 5.40 | -0.10 | 5.70 | -0.40 | 5.30 | 0.00 | |
*大连 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.95 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 合计 | 150.10 | 151.68 | -1.58 | 162.43 | -12.33 | 129.56 | 5.36 |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴,所以产生的周、月和年环比有2个标准。 |
(关键字:中板 库存 汇总)