地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 84.20 | 83.26 | 0.94 | 87.24 | -3.04 | 87.70 | -3.50 |
福州 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.90 | 0.07 | 1.10 | 0.87 | |
杭州 | 9.59 | 9.82 | -0.23 | 10.22 | -0.63 | 8.63 | 0.96 | |
合肥 | 2.50 | 2.35 | 0.15 | 2.15 | 0.35 | 1.80 | 0.70 | |
南京 | 8.00 | 7.80 | 0.20 | 7.10 | 0.90 | 2.68 | 5.32 | |
济南 | 4.38 | 4.96 | -0.58 | 5.36 | -0.98 | 4.22 | 0.16 | |
南昌 | 3.00 | 2.95 | 0.05 | 2.75 | 0.25 | 2.55 | 0.45 | |
无锡 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.00 | 0.20 | 9.30 | 3.90 | |
常熟港 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.30 | -0.27 | 0.01 | 0.02 | |
太仓港 | 2.50 | 2.70 | -0.20 | 2.70 | -0.20 | 6.55 | -4.05 | |
华中 | 长沙 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.40 | 0.30 | 5.10 | 0.60 |
郑州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 3.90 | 0.40 | 2.50 | 1.80 | |
武汉 | 15.38 | 15.30 | 0.08 | 15.50 | -0.12 | 15.52 | -0.14 | |
华南 | 乐从 | 77.20 | 76.10 | 1.10 | 78.70 | -1.50 | 79.70 | -2.50 |
西南 | 成都 | 15.30 | 15.88 | -0.58 | 18.62 | -3.32 | 11.63 | 3.67 |
重庆 | 15.89 | 15.71 | 0.18 | 16.72 | -0.83 | 16.02 | -0.13 | |
*贵阳 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 0.91 | 0.79 | |
*昆明 | 11.20 | 10.00 | 1.20 | 9.70 | 1.50 | 7.50 | 3.70 | |
华北 | 北京 | 3.30 | 3.00 | 0.30 | 2.50 | 0.80 | 1.90 | 1.40 |
天津 | 28.30 | 26.50 | 1.80 | 22.40 | 5.90 | 21.20 | 7.10 | |
*石家庄 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 1.00 | 0.20 | 0.90 | 0.30 | |
*唐山 | 4.30 | 4.60 | -0.30 | 4.00 | 0.30 | 3.40 | 0.90 | |
*邯郸 | 16.30 | 16.00 | 0.30 | 15.80 | 0.50 | 15.00 | 1.30 | |
*太原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
*包头 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 0.20 | 1.75 | -0.25 | |
西北 | 兰州 | 3.45 | 2.80 | 0.65 | 1.90 | 1.55 | 3.07 | 0.38 |
西安 | 6.40 | 6.30 | 0.10 | 6.50 | -0.10 | 5.56 | 0.84 | |
*乌鲁木齐 | 13.06 | 12.86 | 0.20 | 12.16 | 0.90 | 10.88 | 2.18 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.30 | 0.20 | 4.90 | 0.60 |
长春 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 2.80 | 0.30 | 3.30 | -0.20 | |
沈阳 | 10.80 | 10.20 | 0.60 | 11.40 | -0.60 | 7.10 | 3.70 | |
*鞍山 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 10.30 | -2.50 | |
*大连 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 2.90 | 1.50 | |
合计 | 388.45 | 382.24 | 6.22 | 384.72 | 3.73 | 358.58 | 29.87 |
(关键字:热轧 库存 汇总)