首钢2014年2月冷轧出厂价格表

2014-2-17 10:21:40来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:

材质
0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.6 2.1
SPCC、SPCC-0、ZSAO2 4810 4710 4710 4610 4610 4410 4350 4310 4290 4250 4170 4140 4120 4120 4350
DC01、DC01-0、ST12、ZSAC1 4850 4750 4750 4650 4650 4450 4390 4350 4330 4290 4210 4180 4160 4160 4390
STC2 4960 4860 4860 4760 4760 4560 4500 4460 4440 4400 4320 4290 4270 4270 4500
TD1-Z 4960 4860 4860 4760 4760 4560 4500 4460 4440 4400 4320 4290 4270 4270 4500
Q235B 5010 4910 4910 4810 4810 4610 4550 4510 4490 4450 4370 4340 4320 4320 4550
HS1、ZSAO1、HS2、ZSAO4 4970 4870 4870 4770 4770 4570 4510 4470 4450 4410 4330 4300 4280 4280 4510
HS-T、CSAO2 5020 4920 4920 4820 4820 4620 4560 4520 4500 4460 4380 4350 4330 4330 4560
HS3 5020 4920 4920 4820 4820 4620 4560 4520 4500 4460 4380 4350 4330 4330 4560
JD1 5040 4940 4940 4840 4840 4640 4580 4540 4520 4480 4400 4370 4350 4350 4580
JD2 5040 4940 4940 4840 4840 4640 4580 4540 4520 4480 4400 4370 4350 4350 4580
TD1 5060 4960 4960 4860 4860 4660 4600 4560 4540 4500 4420 4390 4370 4370 4600
DC03、SPCD (Al镇静钢)、ST13 5130 5030 5030 4930 4930 4730 4670 4630 4610 4570 4490 4460 4440 4440 4670

(关键字:首钢 冷轧 价格表)

(责任编辑:00866)