本周热轧卷板价格汇总(2014.4.10-2014.4.17) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
4月10日 | 3500 | 3530 | 3610 | 3480 | 3460 | 3500 | 3450 | 3560 | 3430 | 3560 | 3620 | 3560 | 3340 | 3360 | 3600 | 3630 | 3540 |
4月17日 | 3480 | 3570 | 3610 | 3450 | 3450 | 3470 | 3440 | 3560 | 3470 | 3520 | 3630 | 3560 | 3350 | 3370 | 3600 | 3650 | 3540 |
周涨跌 | -20 | 40 | 0 | -30 | -10 | -30 | -10 | 0 | 40 | -40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
4月10日 | 3410 | 3400 | 3480 | 3400 | 3400 | 3450 | 3430 | 3530 | 3400 | 3520 | 3530 | 3500 | 3280 | 3300 | 3480 | 3490 | 3570 |
4月17日 | 3390 | 3440 | 3480 | 3370 | 3380 | 3420 | 3420 | 3550 | 3430 | 3480 | 3550 | 3510 | 3290 | 3310 | 3460 | 3520 | 3570 |
周涨跌 | -20 | 40 | 0 | -30 | -20 | -30 | -10 | 20 | 30 | -40 | 20 | 10 | 10 | 10 | -20 | 30 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3513元/吨,6.0mm热卷平均价3445元/吨,分别较上周跌1元/吨和持平。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)