地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 66.45 | 68.25 | -1.80 | 69.50 | -3.05 | 108.94 | -42.49 |
福州 | 2.00 | 2.30 | -0.30 | 2.40 | -0.40 | 1.90 | 0.10 | |
杭州 | 6.85 | 6.81 | 0.04 | 8.64 | -1.79 | 13.32 | -6.47 | |
合肥 | 2.91 | 2.81 | 0.10 | 2.99 | -0.08 | 2.00 | 0.91 | |
南京 | 8.60 | 9.00 | -0.40 | 9.38 | -0.78 | 5.80 | 2.80 | |
济南 | 1.51 | 1.83 | -0.32 | 2.15 | -0.64 | 6.42 | -4.91 | |
南昌 | 2.30 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | 0.20 | 2.00 | 0.30 | |
无锡 | 14.30 | 14.20 | 0.10 | 13.40 | 0.90 | 15.04 | -0.74 | |
常熟港 | 0.69 | 0.74 | -0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.31 | 0.38 | |
太仓港 | 2.58 | 2.60 | -0.02 | 2.50 | 0.08 | 3.50 | -0.92 | |
华中 | 长沙 | 5.75 | 5.95 | -0.20 | 6.30 | -0.55 | 6.55 | -0.80 |
郑州 | 2.40 | 2.60 | -0.20 | 2.70 | -0.30 | 2.20 | 0.20 | |
武汉 | 14.96 | 14.81 | 0.15 | 15.24 | -0.28 | 15.23 | -0.27 | |
华南 | 乐从 | 64.70 | 63.60 | 1.10 | 64.00 | 0.70 | 91.10 | -26.40 |
西南 | 成都 | 14.88 | 14.47 | 0.41 | 13.93 | 0.95 | 15.81 | -0.93 |
重庆 | 11.40 | 11.60 | -0.20 | 12.60 | -1.20 | 16.34 | -4.94 | |
*贵阳 | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 0.91 | 0.12 | |
*昆明 | 8.00 | 8.10 | -0.10 | 9.00 | -1.00 | 7.78 | 0.22 | |
华北 | 北京 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | 2.60 | -0.50 | 2.30 | -0.20 |
天津 | 17.50 | 17.00 | 0.50 | 17.50 | 0.00 | 35.10 | -17.60 | |
*石家庄 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | -0.10 | 1.27 | -0.47 | |
*唐山 | 3.60 | 3.50 | 0.10 | 3.10 | 0.50 | 5.70 | -2.10 | |
*邯郸 | 10.00 | 10.30 | -0.30 | 11.40 | -1.40 | 18.50 | -8.50 | |
*太原 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.00 | -0.20 | 3.10 | -0.30 | |
*包头 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | 2.00 | 0.05 | 1.30 | 0.75 | |
西北 | 兰州 | 3.45 | 3.50 | -0.05 | 3.50 | -0.05 | 1.40 | 2.05 |
西安 | 7.00 | 6.80 | 0.20 | 6.30 | 0.70 | 4.10 | 2.90 | |
*乌鲁木齐 | 10.20 | 11.00 | -0.80 | 11.80 | -1.60 | 14.50 | -4.30 | |
东北 | 哈尔滨 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.60 | -0.20 | 5.30 | -1.90 |
长春 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 2.90 | -1.20 | 2.80 | -1.10 | |
沈阳 | 5.70 | 6.00 | -0.30 | 6.40 | -0.70 | 11.50 | -5.80 | |
*鞍山 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 10.00 | -1.50 | |
*大连 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.50 | -0.10 | 3.60 | -0.20 | |
合计 | 313.51 | 315.78 | -2.27 | 325.50 | -11.99 | 435.62 | -122.11 |
(关键字:热轧 库存 汇总)